ия)
309 | 01 | 08 | 05 3 9999 | 800 | +840,0 | Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 309 | 01 | 13 | 99 9 0019 | 200 | +126 311,0 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 309 | 05 | 05 | 05 2 2795 | 200 | +124 950,0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 309 | 05 | 05 | 05 2 2796 | 200 | +3 780,0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 309 | 07 | 06 | 99 9 4009 | 400 | +72 659,1 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 309 | 10 | 03 | 05 4 3589 | 300 | -32 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения" (Межбюджетные трансферты) | 309 | 14 | 03 | 33 1 5164 | 500 | -79 500,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Четвертого каспийского саммита в г. Астрахани в 2014 году по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Межбюджетные трансферты) | 309 | 14 | 03 | 99 9 5216 | 500 | +100 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 310 | | | | | +1 881 288,8 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 310 | 01 | 08 | 41 1 0039 | 100 | +702 249,9 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 310 | 01 | 08 | 41 1 0039 | 200 | +833 723,5 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 310 | 01 | 08 | 41 1 0039 | 300 | +12,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по созданию обучающих симуляционных центров в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 310 | 01 | 08 | 41 1 2031 | 200 | -15 865,0 |
Строительство объектов за пределами территории Российской Федерации в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 310 | 01 | 08 | 41 1 4001 | 400 | -751 257,9 |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 310 | 01 | 08 | 41 1 6058 | 800 | +13 649,6 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 310 | 01 | 08 | 41 1 9999 | 800 | +891 927,7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 310 | 01 | 13 | 23 4 0019 | 200 | +236 861,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 310 | 01 | 13 | 41 1 0011 | 100 | -100 000,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 310 | 01 | 13 | 41 1 0019 | 200 | +64 988,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 310 | 01 | 13 | 41 1 0059 | 600 | +5 000,0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 310 | 01 | 13 | 41 1 4009 | 400 | +112 500,0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 310 | 05 | 01 | 02 1 4009 | 400 | -112 500,0 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | | | | | +1 373,4 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение эффективности государственного управления при реализации Государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Иные бюджетные ассигнования) | 318 | 01 | 08 | 42 5 9999 | 800 | +265,8 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Повышение эффективности государственного управления при реализации Государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 318 | 03 | 04 | 42 5 0011 | 100 | -79 547,6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Повышение эффективности государственного управления при реализации Государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 318 | 03 | 04 | 42 5 0012 | 100 | +79 547,6 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Повышение эффективности государственного управления при реализации Государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 318 | 03 | 04 | 42 5 0039 | 100 | +943,9 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Повышение эффективности государственного управления при реализации Государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 318 | 03 | 04 | 42 5 0039 | 200 | +163,7 |
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК | 319 | | | | | +4 654,2 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 319 | 01 | 08 | 14 1 9999 | 600 | +4 654,2 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | 320 | | | | | |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 03 | 05 | 42 3 0049 | 100 | +103 000,0 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 03 | 05 | 42 3 0049 | 200 | +1 033 042,2 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Иные бюджетные ассигнования) | 320 | 03 | 05 | 42 3 0049 | 800 | -50 000,0 |
Закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 03 | 05 | 42 3 2019 | 200 | +1 319 017,1 |
Обеспечение осужденных, освобождаемых от принудительных работ, ареста или лишения свободы на определенный срок, бесплатным проездом к месту жительства, продуктами питания или деньгами на время проезда в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 03 | 05 | 42 3 3595 | 200 | -5 084 511,6 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 03 | 05 | 42 3 3994 | 100 | +36 140,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 07 | 02 | 42 3 0059 | 100 | +4 500,0 |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 07 | 02 | 42 3 3997 | 100 | +3 024,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 07 | 04 | 42 3 0059 | 100 | +1 800,0 |
Расходы на обеспечени |