d>Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
1006099 | 04 | 05 | 244 | -5 310,5 | Бюджетные инвестиции | 1006099 | 04 | 05 | 400 | -390 078,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 1006099 | 04 | 05 | 413 | -388 608,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения | 1006099 | 04 | 05 | 422 | -1 470,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1006099 | 04 | 05 | 612 | -130 359,7 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 1006099 | 04 | 11 | | -3 072,5 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1006099 | 04 | 11 | 241 | -3 072,5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" НА 2008 - 2015 ГОДЫ | 1006800 | | | | -44 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЗАВОД "МИКРОН", Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД | 1006801 | | | | +160 000,0 |
Национальная экономика | 1006801 | 04 | | | +160 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006801 | 04 | 12 | | +160 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006801 | 04 | 12 | 450 | +160 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРЕГАТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ЯКОРЬ", Г. МОСКВА | 1006831 | | | | -75 000,0 |
Национальная экономика | 1006831 | 04 | | | -75 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006831 | 04 | 12 | | -75 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006831 | 04 | 12 | 450 | -75 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ", Г. КОРОЛЕВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1006837 | | | | -40 000,0 |
Национальная экономика | 1006837 | 04 | | | -40 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006837 | 04 | 12 | | -40 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006837 | 04 | 12 | 450 | -40 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ ЗАВОД - СОЮЗ", Г. НОВОСИБИРСК | 1006844 | | | | -52 000,0 |
Национальная экономика | 1006844 | 04 | | | -52 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006844 | 04 | 12 | | -52 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006844 | 04 | 12 | 450 | -52 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЗИМУТ", Г. МАХАЧКАЛА, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 1006847 | | | | -45 000,0 |
Национальная экономика | 1006847 | 04 | | | -45 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006847 | 04 | 12 | | -45 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006847 | 04 | 12 | 450 | -45 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ", Г. ОМСК | 1006874 | | | | +102 000,0 |
Национальная экономика | 1006874 | 04 | | | +102 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006874 | 04 | 12 | | +102 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006874 | 04 | 12 | 450 | +102 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА", Г. МОСКВА | 1006878 | | | | +70 000,0 |
Национальная экономика | 1006878 | 04 | | | +70 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006878 | 04 | 12 | | +70 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006878 | 04 | 12 | 450 | +70 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЛЕКТРОСИГНАЛ", Г. ДЕРБЕНТ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 1006882 | | | | -50 000,0 |
Национальная экономика | 1006882 | 04 | | | -50 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006882 | 04 | 12 | | -50 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006882 | 04 | 12 | 450 | -50 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛЕТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ М.М.ГРОМОВА", Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1006884 | | | | -130 000,0 |
Национальная экономика | 1006884 | 04 | | | -130 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006884 | 04 | 12 | | -130 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006884 | 04 | 12 | 450 | -130 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД", Г. РЯЗАНЬ | 1006885 | | | | +190 000,0 |
Национальная экономика | 1006885 | 04 | | | +190 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006885 | 04 | 12 | | +190 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006885 | 04 | 12 | 450 | +190 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ С.И.ВАВИЛОВА", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1006888 | | | | +80 000,0 |
Национальная экономика | 1006888 | 04 | | | +80 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006888 | 04 | 12 | | +80 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006888 | 04 | 12 | 450 | +80 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОСВЯЗЬ", Г. КРАСНОЯРСК | 1006889 | | | | +70 000,0 |
Национальная экономика | 1006889 | 04 | | | +70 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006889 | 04 | 12 | | +70 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006889 | 04 | 12 | 450 | +70 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ПОЛЮС" ИМ. М.Ф.СТЕЛЬМАХА", Г. МОСКВА | 1006890 | | | | +100 000,0 |
Национальная экономика | 1006890 | 04 | | | +100 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006890 | 04 | 12 | | +100 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006890 | 04 | 12 | 450 | +100 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НПО "ОРИОН", Г. МОСКВА | 1006891 | | | | +210 500,0 |
Национальная экономика | 1006891 | 04 | | | +210 500,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006891 | 04 | 12 | | +210 500,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006891 | 04 | 12 | 450 | +210 500,0 |
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" НА 2008 - 2015 ГОДЫ | 1006899 | | | | -634 500,0 |
Национальная экономика | 1006899 | 04 | | | -634 500,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006899 | 04 | 12 | | -634 500,0 |
Бюджетные инвестиции | 1006899 | 04 | 12 | 400 | -634 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 1006899 | 04 | 12 | 410 | -14 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 1006899 | 04 | 12 | 413 | -7 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям | 1006899 | 04 | 12 | 415 | -7 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения | 1006899 | 04 | 12 | 422 | -620 500,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА" | 1007100 | | | | -542 155,0 |
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА" | 1007199 | | | | -542 155,0 |
Национальная экономика | 1007199 | 04 | | | -542 155,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 1007199 | 04 | 11 | | -4 360,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1007199 | 04 | 11 | 241 | -4 360,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1007199 | 04 | 12 | | -537 795,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения | 1007199 | 04 | 12 | 422 | -537 795,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ | 1007400 | | | | |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА", Г. СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1007411 | | | | +15 000,0 |
Национальная экономика | 1007411 | 04 | | | +15 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1007411 | 04 | 12 | | +15 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1007411 | 04 | 12 | 450 | +15 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕВСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1007420 | | | | -15 000,0 |
Национальная экономика | 1007420 | 04 | | | -15 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1007420 | 04 | 12 | | -15 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1007420 | 04 | 12 | 450 | -15 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009 - 2014 ГОДЫ)" | 1007500 | | | | -82 200,6 |
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009 - 2014 ГОДЫ)" | 1007599 | | | | -82 200,6 |
Национальная экономика | 1007599 | 04 | | | -82 200,6 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 1007599 | 04 | 05 | | -65 065,0 |
Бюджетные инвестиции | 1007599 | 04 | 05 | 400 | -63 912,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа | 1007599 | 04 | 05 | 414 | -9 563,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения | 1007599 | 04 | 05 | 422 | -54 349,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1007599 | 04 | 05 | 612 | -1 152,4 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 1007599 | 04 | 11 | | -135,6 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1007599 | 04 | 11 | 241 | -135,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1007599 | 04 | 12 | | -17 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1007599 | 04 | 12 | 244 | -17 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ" НА 2009 - 2013 ГОДЫ | 1007700 | | | | -179 600,0 |
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ" НА 2009 - 2013 ГОДЫ | 1007799 | | | | -179 600,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1007799 | 05 | | | -179 600,0 |
Жилищное хозяйство | 1007799 | 05 | 01 | | -179 600,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 1007799 | 05 | 01 | 410 | -179 600,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 1007799 | 05 | 01 | 413 | -54 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям | 1007799 | 05 | 01 | 415 | -125 500,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ СЕРЖАНТОВ И СОЛДАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, ПЕРЕВЕДЕННЫМИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДА К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ДОЛЖНОСТЕЙ СЕРЖАНТОВ (СТАРШИН) ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ ВОЙСК, ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ МАТРОСОВ ПЛАВСОСТАВА ВОЕННО-М |