+12,0 | Организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта | 09 | 05 | 5500000 | | +807 415,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 05 | 5500700 | | +807 415,8 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 05 | 5500710 | | +807 415,8 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 09 | 05 | 5500711 | | +807 415,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 09 | 05 | 5500711 | 413 | +807 415,8 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | | | -83 928,2 |
Центры, станции и отделения переливания крови | 09 | 06 | 4720000 | | -83 928,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 06 | 4729900 | | -83 928,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 06 | 4729900 | 610 | -83 928,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 06 | 4729900 | 611 | -64 775,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 06 | 4729900 | 612 | -19 152,7 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 09 | 06 | 4850000 | | |
Мероприятия по развитию службы крови | 09 | 06 | 4851300 | | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 06 | 4851300 | 244 | -145 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 06 | 4851300 | 612 | +145 000,0 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | | | +142 813,8 |
Федеральные целевые программы | 09 | 07 | 1000000 | | -8 192,0 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" | 09 | 07 | 1008600 | | -8 192,0 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" | 09 | 07 | 1008699 | | -8 192,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 07 | 1008699 | 244 | -8 192,0 |
Органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор | 09 | 07 | 4800000 | | +2 305,8 |
Выплата денежных средств военнослужащим, сотрудникам федеральных органов исполнительной власти для оплаты стоимости путевок для их детей в организации отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном порядке на территории Российской Федерации | 09 | 07 | 4807000 | | -1 627,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 09 | 07 | 4807000 | 134 | -1 627,2 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 09 | 07 | 4808700 | | +2 966,1 |
Расходы на выплаты, зависящие от размера денежного довольствия | 09 | 07 | 4808700 | 133 | +2 966,1 |
Предоставление путевок (пособий) на санаторно-курортное лечение и (или) денежной компенсации | 09 | 07 | 4808900 | | -337,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 09 | 07 | 4808900 | 134 | -337,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 07 | 4809900 | | +1 304,4 |
Расходы на выплаты, зависящие от размера денежного довольствия | 09 | 07 | 4809900 | 133 | +1 304,4 |
Противочумные организации | 09 | 07 | 4830000 | | +86,4 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | 09 | 07 | 4836000 | | +86,4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 09 | 07 | 4836000 | 112 | +86,4 |
Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно-эпидемиологический надзор | 09 | 07 | 4840000 | | +148 313,6 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | 09 | 07 | 4846000 | | -86,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 07 | 4846000 | 612 | -86,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 07 | 4849900 | | +148 400,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 09 | 07 | 4849900 | 111 | +148 400,0 |
Социальная помощь | 09 | 07 | 5050000 | | +300,0 |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 09 | 07 | 5050500 | | +300,0 |
Пособие по беременности и родам | 09 | 07 | 5050510 | | +300,0 |
Расходы на выплаты, зависящие от размера денежного довольствия | 09 | 07 | 5050510 | 133 | +300,0 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 09 | 08 | | | -862 684,7 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 09 | 08 | 0610000 | | +1 000,0 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 09 | 08 | 0619000 | | +1 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 0619000 | 612 | +1 000,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 09 | 08 | 0810000 | | -38 282,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 08 | 0819900 | | -38 282,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 08 | 0819900 | 610 | -38 282,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 08 | 0819900 | 611 | -12 902,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 0819900 | 612 | -25 380,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 1020000 | | -500 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 08 | 1020200 | | -500 000,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 09 | 08 | 1020201 | | -500 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 09 | 08 | 1020201 | 413 | -500 000,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 08 | 4690000 | | -11,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4699900 | | -11,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 08 | 4699900 | 611 | -11,2 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 08 | 4700000 | | -594 304,8 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | 09 | 08 | 4706000 | | +1,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 4706000 | 612 | +1,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4709900 | | -594 306,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 08 | 4709900 | 610 | -594 306,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 08 | 4709900 | 611 | -806 972,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 4709900 | 612 | +212 666,2 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 08 | 4710000 | | -636,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4719900 | | -636,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 08 | 4719900 | 610 | -636,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 08 | 4719900 | 611 | -72,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 4719900 | 612 | -563,3 |
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 09 | 08 | 4810000 | | +269 550,3 |
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 09 | 08 | 4810400 | | +269 550,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 08 | 4810400 | 612 | +269 550,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | | | +165 728,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 09 | 0010000 | | -91 035,5 |
Центральный аппарат | 09 | 09 | 0010400 | | -105 361,5 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 09 | 09 | 0010400 | 121 | +35 638,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 09 | 0010400 | 240 | -144 000,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 09 | 09 | 0010400 | 242 | -101 000,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 09 | 09 | 0010400 | 243 | -43 000,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 09 | 09 | 0010400 | 831 | +3 000,0 |
Территориальные органы | 09 | 09 | 0011500 | | +14 326,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 09 | 09 | 0011500 | 121 | +14 326,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 09 | 09 | 0810000 | | -10 271,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 09 | 0819900 | | -10 271,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 09 | 0819900 | 610 | -10 271,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 09 | 0819900 | 611 | -4 493,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 09 | 0819900 | 612 | -5 778,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 09 | 09 | 0920000 | | +964 906,0 |
Выполнение других обязательств государства | 09 | 09 | 0920300 | | +964 906,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 09 | 09 | 0920305 | | +964 906,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 09 | 09 | 0920305 | 323 | +964 906,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 09 | 1020000 | | -881 609,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 09 | 1020100 | | +360 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 1020101 | | +360 000,0 |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 09 | 09 | 1020101 | 522 | +360 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 09 | 1020200 | | -1 241 609,2 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 09 | 09 | 1020201 | | -1 190 573,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 09 | 09 | 1020201 | 413 | -1 190 573,6 |
Строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных центров) | 09 | 09 | 1020203 | | -51 035,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 09 | 09 | 1020203 | 413 | -51 035,6 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 09 | 4690000 | | +183 738,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 09 | 4699900 | | +183 738,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 09 | 4699900 | 610 | +183 738,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 09 | 4699900 | 611 | +144 461,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 09 | 4699900 | 612 | +39 277,2 |
Социальная помощь | 09 | 09 | 5050000 | | |
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 09 | 09 | 5051000 | | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использова |