джетные инвестиции
5 793 946,2
5 108 400,0
1 863 946,2
4 220 400,0
3 930 000,0
888 000,0
1 310 466,8
954 832,4
1 310 466,8
954 832,4
1 310 466,8
954 832,4
1 134 925,0
828 769,4
90 236,5
93 386,0
87 074,0
90 599,8
3 162,5
2 786,2
690 517,8
734 713,4
632 114,8
672 224,6
58 403,0
62 488,8
353 500,0
670,7
670,0
400,0
400,0
270,7
270,0
175 541,8
126 063,0
175 541,8
126 063,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
Приложение 25к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по субъектам Российской Федерации на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 738,8 |
Республика Алтай | 23 888,9 |
Республика Башкортостан | 3 627,1 |
Республика Бурятия | 72 521,0 |
Республика Дагестан | 1 738,8 |
Республика Ингушетия | 5 378,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 738,8 |
Республика Калмыкия | 1 738,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 738,8 |
Республика Карелия | 8 436,9 |
Республика Коми | 475 232,1 |
Республика Марий Эл | 1 738,8 |
Республика Мордовия | 1 738,8 |
Республика Саха (Якутия) | 164 366,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 738,8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 275,5 |
Республика Тыва | 1 738,8 |
Удмуртская Республика | 1 738,8 |
Республика Хакасия | 1 738,8 |
Чеченская Республика | 1 738,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 738,8 |
Алтайский край | 2 494,9 |
Забайкальский край | 35 761,9 |
Камчатский край | 101 957,8 |
Краснодарский край | 4 834,1 |
Красноярский край | 276 306,4 |
Пермский край | 51 821,0 |
Приморский край | 44 738,5 |
Ставропольский край | 1 738,8 |
Хабаровский край | 110 432,4 |
Амурская область | 103 072,6 |
Архангельская область | 86 557,5 |
Астраханская область | 1 738,8 |
Белгородская область | 1 995,8 |
Брянская область | 1 738,8 |
Владимирская область | 1 738,8 |
Волгоградская область | 1 738,8 |
Вологодская область | 1 738,8 |
Воронежская область | 1 738,8 |
Ивановская область | 1 738,8 |
Иркутская область | 186 453,7 |
Калининградская область | 1 738,8 |
Калужская область | 1 738,8 |
Кемеровская область | 1 738,8 |
Кировская область | 1 738,8 |
Костромская область | 1 738,8 |
Курганская область | 1 738,8 |
Курская область | 1 738,8 |
Ленинградская область | 1 738,8 |
Липецкая область | 1 738,8 |
Магаданская область | 118 349,5 |
Московская область | 1 714,5 |
Мурманская область | 259 408,2 |
Нижегородская область | 1 738,8 |
Новгородская область | 1 738,8 |
Новосибирская область | 1 917,2 |
Омская область | 1 738,8 |
Оренбургская область | 1 738,8 |
Орловская область | 1 738,8 |
Пензенская область | 1 738,8 |
Псковская область | 1 738,8 |
Ростовская область | 1 738,8 |
Рязанская область | 1 738,8 |
Самарская область | 1 738,8 |
Саратовская область | 1 738,8 |
Сахалинская область | 142 515,0 |
Свердловская область | 1 738,8 |
Смоленская область | 1 738,8 |
Тамбовская область | 1 738,8 |
Тверская область | 1 738,8 |
Томская область | 70 691,9 |
Тульская область | 1 738,8 |
Тюменская область | 1 738,8 |
Ульяновская область | 1 738,8 |
Челябинская область | 1 738,8 |
Ярославская область | 1 738,8 |
город Москва | 1 738,8 |
город Санкт-Петербург | 1 738,8 |
Еврейская автономная область | 1 738,8 |
Ненецкий автономный округ | 31 539,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 92 824,4 |
Чукотский автономный округ | 27 868,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 247 861,3 |
ВСЕГО | 2 849 000,0 |
Приложение 26к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2014 и 2015 годов по субъектам Российской Федерации на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
2014 год | 2015 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 738,8 | 1 738,8 |
Республика Алтай | 23 888,9 | 43 245,9 |
Республика Башкортостан | 3 627,1 | 6 566,1 |
Республика Бурятия | 72 521,0 | 131 284,4 |
Республика Дагестан | 1 738,8 | 1 738,8 |
Республика Ингушетия | 5 378,3 | 9 736,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 738,8 | 1 738,8 |
Республика Калмыкия | 1 738,8 | 1 738,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 738,8 | 1 738,8 |
Республика Карелия | 8 436,9 | 15 273,3 |
Республика Коми | 475 232,1 | 860 310,8 |
Республика Марий Эл | 1 738,8 | 1 738,8 |
Республика Мордовия | 1 738,8 | 1 738,8 |
Республика Саха (Якутия) | 164 366,5 | 297 551,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 738,8 | 2 070,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 275,5 | 4 119,4 |
Республика Тыва | 1 738,8 | 2 494,9 |
Удмуртская Республика | 1 738,8 | 1 738,8 |
Республика Хакасия | 1 738,8 | 2 292,7 |
Чеченская Республика | 1 738,8 | 1 738,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 738,8 | 1 738,8 |
Алтайский край | 2 494,9 | 4 516,5 |
Забайкальский край | 35 761,9 | 64 739,7 |
Камчатский край | 101 957,8 | 184 573,7 |
Краснодарский край | 4 834,1 | 8 751,1 |
Красноярский край | 276 306,4 | 500 196,4 |
Пермский край | 51 821,0 | 93 811,3 |
Приморский край | 44 738,5 | 80 989,9 |
Ставропольский край | 1 738,8 | 2 437,9 |
Хабаровский край | 110 432,4 | 199 915,3 |
Амурская область | 103 072,6 | 186 591,9 |
Архангельская область | 86 557,5 | 156 694,7 |
Астраханская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Белгородская область | 1 995,8 | 3 613,1 |
Брянская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Владимирская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Волгоградская область | 1 738,8 | 2 943,3 |
Вологодская область | 1 738,8 | 2 971,9 |
Воронежская область | 1 738,8 | 2 024,0 |
Ивановская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Иркутская область | 186 453,7 | 337 536,4 |
Калининградская область | 1 738,8 | 2 036,2 |
Калужская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Кемеровская область | 1 738,8 | 1 861,1 |
Кировская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Костромская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Курганская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Курская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Ленинградская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Липецкая область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Магаданская область | 118 349,5 | 214 247,7 |
Московская область | 1 714,5 | 3 103,7 |
Мурманская область | 259 408,2 | 469 605,6 |
Нижегородская область | 1 738,8 | 1 994,1 |
Новгородская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Новосибирская область | 1 917,2 | 3 470,6 |
Омская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Оренбургская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Орловская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Пензенская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Псковская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Ростовская область | 1 738,8 | 3 048,5 |
Рязанская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Самарская область | 1 738,8 | 2 820,0 |
Саратовская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Сахалинская область | 142 515,0 | 257 994,4 |
Свердловская область | 1 738,8 | 3 034,8 |
Смоленская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Тамбовская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Тверская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Томская область | 70 691,9 | 127 973,3 |
Тульская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Тюменская область | 1 738,8 | 2 414,7 |
Ульяновская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Челябинская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Ярославская область | 1 738,8 | 1 738,8 |
город Москва | 1 738,8 | 1 738,8 |
город Санкт-Петербург | 1 738,8 | 1 738,8 |
Еврейская автономная область | 1 738,8 | 1 738,8 |
Ненецкий автономный округ | 31 539,8 | 57 096,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 92 824,4 | 168 039,6 |
Чукотский автономный округ | 27 868,9 | 50 451,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 247 861,3 | 448 702,3 |
ВСЕГО | 2 849 000,0 | 5 092 960,0 |
Приложение 31к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годов"
Таблица 1
Распределение дотаций на 2013 год на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 971 511,0 |
Республика Алтай | 7 253 703,8 |
Республика Башкортостан | 2 306 324,3 |
Республика Бурятия | 13 651 454,5 |
Республика Дагестан | 43 157 558,9 |
Республика Ингушетия | 7 875 526,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 097 340,8 |
Республика Калмыкия | 2 938 878,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 442 407,1 |
Республика Карелия | 1 941 156,7 |
Республика Коми | 390 306,4 |
Республика Марий Эл | 5 691 219,8 |
Республика Мордовия | 5 240 439,8 |
Республика Саха (Якутия) | 51 357 745,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8 288 112,1 |
Республика Тыва | 11 351 611,9 |
Удмуртская Республика | 911 822,7 |
Республика Хакасия | 1 147 343,0 |
Чеченская Республика | 17 875 779,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 7 037 917,6 |
Алтайский край | 17 541 253,2 |