чи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта
084 | 04 | 10 | 5500000 | | -262 145,0 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 084 | 04 | 10 | 5500700 | | -262 145,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 084 | 04 | 10 | 5500710 | | -262 145,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 084 | 04 | 10 | 5500711 | | -262 145,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 084 | 04 | 10 | 5500711 | 413 | -262 145,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 089 | | | | | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 089 | 03 | | | | -2 093,5 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 089 | 03 | 14 | | | -2 093,5 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 089 | 03 | 14 | 2020000 | | -2 093,5 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 089 | 03 | 14 | 2026700 | | -2 093,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 089 | 03 | 14 | 2026700 | 134 | +934,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 089 | 03 | 14 | 2026700 | 200 | -3 028,3 |
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 089 | 03 | 14 | 2026700 | 222 | -3 061,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 089 | 03 | 14 | 2026700 | 240 | +33,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 089 | 03 | 14 | 2026700 | 242 | +2 233,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 089 | 03 | 14 | 2026700 | 244 | -2 200,0 |
Социальная политика | 089 | 10 | | | | +2 093,5 |
Социальное обеспечение населения | 089 | 10 | 03 | | | +2 093,5 |
Социальная помощь | 089 | 10 | 03 | 5050000 | | +43,1 |
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 089 | 10 | 03 | 5052200 | | +43,1 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение | 089 | 10 | 03 | 5052205 | | +43,1 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 089 | 10 | 03 | 5052205 | 313 | +43,1 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 089 | 10 | 03 | 5140000 | | +2 050,4 |
Федеральный закон от 17 декабря 1994 года № 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи" | 089 | 10 | 03 | 5144000 | | +2 050,4 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками федеральной фельдъегерской связи, получившим телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего осуществления служебной деятельности, а также семьям и иждивенцам погибших (умерших) сотрудников федеральной фельдъегерской связи | 089 | 10 | 03 | 5144001 | | +2 050,4 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 089 | 10 | 03 | 5144001 | 313 | +2 050,4 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | 091 | | | | | +150 000,0 |
Образование | 091 | 07 | | | | +150 000,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 091 | 07 | 07 | | | +150 000,0 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 091 | 07 | 07 | 4310000 | | +150 000,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 091 | 07 | 07 | 4310100 | | +150 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 091 | 07 | 07 | 4310100 | 244 | +30 000,0 |
Премии и гранты | 091 | 07 | 07 | 4310100 | 350 | +120 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 092 | | | | | -52 535 050,0 |
Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | | | | -35 487 466,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 092 | 01 | 06 | | | -185 900,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 092 | 01 | 06 | 0010000 | | -63 769,6 |
Центральный аппарат | 092 | 01 | 06 | 0010400 | | -63 769,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 092 | 01 | 06 | 0010400 | 244 | -63 769,6 |
Международное сотрудничество | 092 | 01 | 06 | 0300000 | | -151 131,1 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 092 | 01 | 06 | 0300300 | | -151 131,1 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 092 | 01 | 06 | 0300301 | | -43 433,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 092 | 01 | 06 | 0300301 | 244 | -43 433,2 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 092 | 01 | 06 | 0300302 | | -107 697,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 092 | 01 | 06 | 0300302 | 244 | -107 697,9 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 092 | 01 | 06 | 0930000 | | +29 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 092 | 01 | 06 | 0939900 | | +29 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 092 | 01 | 06 | 0939900 | 244 | +29 000,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 092 | 01 | 08 | | | -12 461 000,5 |
Международное сотрудничество | 092 | 01 | 08 | 0300000 | | -12 461 000,5 |
Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Южная Осетия | 092 | 01 | 08 | 0301000 | | +8 316,8 |
Безвозмездные перечисления субъектам международного права | 092 | 01 | 08 | 0301000 | 861 | +8 316,8 |
Взносы в международные организации | 092 | 01 | 08 | 0309800 | | -12 469 317,3 |
Взносы в международные организации | 092 | 01 | 08 | 0309800 | 862 | -12 469 317,3 |
Резервные фонды | 092 | 01 | 11 | | | +6 000 000,0 |
Резервные фонды | 092 | 01 | 11 | 0700000 | | +6 000 000,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 092 | 01 | 11 | 0700300 | | +6 000 000,0 |
Резервные средства | 092 | 01 | 11 | 0700300 | 870 | +6 000 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 13 | | | -28 840 565,1 |
Международное сотрудничество | 092 | 01 | 13 | 0300000 | | -10 147 785,9 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 092 | 01 | 13 | 0300300 | | -10 147 785,9 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 092 | 01 | 13 | 0300301 | | -314 446,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 092 | 01 | 13 | 0300301 | 244 | -314 446,2 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 092 | 01 | 13 | 0300302 | | -9 833 339,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 092 | 01 | 13 | 0300302 | 244 | -9 833 339,7 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 | 01 | 13 | 0920000 | | -22 323 579,2 |
Выполнение других обязательств государства | 092 | 01 | 13 | 0920300 | | -22 323 579,2 |
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения | 092 | 01 | 13 | 0920301 | | -885 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 092 | 01 | 13 | 0920301 | 244 | -885 250,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 092 | 01 | 13 | 0920305 | | -21 438 329,2 |
Иные выплаты населению | 092 | 01 | 13 | 0920305 | 360 | -200 381,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 092 | 01 | 13 | 0920305 | 800 | -21 237 947,3 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 092 | 01 | 13 | 0920305 | 831 | -412 882,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 092 | 01 | 13 | 0920305 | 851 | -11 947 213,9 |
Резервные средства | 092 | 01 | 13 | 0920305 | 870 | -8 877 850,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 092 | 01 | 13 | 5200000 | | +3 630 800,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 092 | 01 | 13 | 5201500 | | +3 630 800,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 092 | 01 | 13 | 5201500 | 540 | +3 630 800,0 |
Национальная оборона | 092 | 02 | | | | +10 975 201,4 |
Вооруженные Силы Российской Федерации | 092 | 02 | 01 | | | -4 884 354,6 |
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих | 092 | 02 | 01 | 2120000 | | -4 884 354,6 |
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих | 092 | 02 | 01 | 2120100 | | -4 884 354,6 |
Иные выплаты населению | 092 | 02 | 01 | 2120100 | 360 | -4 884 354,6 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 092 | 02 | 09 | | | +15 859 556,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 | 02 | 09 | 0920000 | | +150 000,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в некоммерческую организацию "Фонд перспективных исследований" | 092 | 02 | 09 | 0924700 | | +150 000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 092 | 02 | 09 | 0924700 | 630 | +150 000,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 092 | 02 | 09 | 2020000 | | +15 709 556,0 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 092 | 02 | 09 | 2026700 | | +15 709 556,0 |
Резервные средства | 092 | 02 | 09 | 2026700 | 870 | +15 709 556,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 092 | 03 | | | | -28 916 856,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 092 | 03 | 14 | | | -28 916 856,1 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 092 | 03 | 14 | 2020000 | | -28 916 856,1 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 092 | 03 | 14 | 2026700 | | -28 916 856,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 092 | 03 | 14 | 2026700 | 134 | -28 916 856,1 |
Национальная экономика | 092 | 04 | | | | +67 346 479,1 |
Общеэкономические вопросы | 092 | 04 | 01 | | | -400 000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 092 | 04 | 01 | 3400000 | | -400 000,0 |
Мероприятия по реализации проектов Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России | 092 | 04 | 01 | 3401100 | | -400 000,0 |
Резервные средства | 092 | 04 | 01 | 3401100 | 870 | -400 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 092 | 04 | 12 | | | +67 746 479,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 | 04 | 12 | 0920000 | | -9 253 520,9 |
Выполнение |