ям и причинение убытков, а также не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала по банковской гарантии (в том числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении), по уплате установленных банковской гарантией принципала и (или) договором о предоставлении банковской гарантии принципала процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов), не обеспечивает ответственность принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по банковской гарантии и причинение убытков.
строки
"* Предоставление государственных гарантий Российской Федерации без права регрессного требования и без уступки прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Российской Федерации, в 2012 году производится в размере 68 500 000,0 тыс. рублей;
предоставление государственных гарантий Российской Федерации с правом регрессного требования или с уступкой прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Российской Федерации, в 2012 году - 425 950 000,0 тыс. рублей." изложить в следующей редакции:
"* Предоставление государственных гарантий Российской Федерации без права регрессного требования и без уступки прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Российской Федерации, в 2012 году производится в размере 88 500 000,0 тыс. рублей;
предоставление государственных гарантий Российской Федерации с правом регрессного требования или с уступкой прав требования к лицу, по обязательствам которого предоставлена государственная гарантия Российской Федерации, в 2012 году - 405 950 000,0 тыс. рублей.";
б) в разделе 2 строки
"За счет источников финансирования дефицита федерального бюджета | 92 844,2 |
За счет расходов федерального бюджета | 3 320,0" |
изложить в следующей редакции: |
|
"За счет источников финансирования дефицита федерального бюджета | 27 254,8 |
За счет расходов федерального бюджета | 0,0"; |
33) в приложении 36:
а) цифры "-1 004,2" заменить цифрами "-1 059,3", цифры "4 604,2" заменить цифрами "4 549,1";
б) перечень 2 изложить в следующей редакции:
"Перечень 2(в редакции Федерального закона"О внесении изменений в Федеральныйзакон "О федеральном бюджете на2012 год и на плановый период2013 и 2014 годов")
Кредиты (займы) международных финансовых организаций в 2012 году
(млн. долларов США) | ||||||||
№раз дела классификации расходов бюджета | Наименование и номер проекта, источник привлечения заимствования | Цель заимствования | Направления использования кредитов (займов) | Получатели средств, дата погашения основного долга | Сумма заимствования | Использование до 1 января 2012 года (оценка) | Использование в 2012 году (прогноз) | Организация (орган), предоставившая гарантию* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 935,9 | 405,3 | 85,0 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 471,0 | 311,2 | 54,0 | |||||
Проект "Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации" МБРР | Повышение эффективности системы государственных и муниципальных финансов России путем расширения институциональных возможностей Министерства финансов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Консультационные услуги, программные продукты | Министерство финансов Российской Федерации | 50,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" № 4662-0-RU МБРР*** | Развитие системы органов Федерального казначейства для повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами | Консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение | Всего 15 августа 2019 года | 231,0 | 189,1 | 41,8 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
| ||
|
|
| Федеральное казначейство Министерство финансов Российской Федерации | 213,4 17,6 | 176,6 12,5 | 36,8 5,0 | ||
Проект "Модернизация информационной системы таможенных органов" № 4689-0-RU МБРР | Комплексная модернизация таможенного администрирования на основе новейших информационных технологий, направленная на содействие торговле и повышение эффективности работы таможенных органов | Компьютерное оборудование, консультационные услуги | Федеральная таможенная служба 15 мая 2020 года | 140,0 | 122,1 | 11,9 | ||
Проект "Развитие и повышение стабильности российского финансового рынка" МБРР | Развитие финансового рынка в Российской Федерации, повышение его конкурентоспособности и дальнейшее увеличение его роли в социально- экономическом развитии страны и росте благосостояния домохозяйств при обеспечении стабильности финансового рынка и его устойчивости к локальным и мировым кризисным явлениям, в том числе через реализацию рекомендаций по реформе регулирования финансовой системы в рамках процесса "Группы двадцати", повышение эффективности надзора в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг и страховых компаний | Товары, технические услуги, консультационные услуги и финансирование подпроектов | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,2 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
| ||
|
|
| Федеральная служба по финансовым рынкам | 40,8 | 0,0 | 0,1 | ||
|
|
| Министерство финансов Российской Федерации | 9,2 | 0,0 | 0,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 464,9 | 94,1 | 31,0 | |||||
Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" № 7983-0-RU МБРР | Повышение финансовой грамотности граждан Российской Федерации и укрепление основы для совершенствования защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг | Товары, технические услуги, консультационные услуги и финансирование подпроектов | Министерство финансов Российской Федерации 15 октября 2024 года | 25,0 | 0,7 | 1,9 | ||
Проект "Развитие инфраструктуры рынка микрофинансирования в Российской Федерации" МБРР | Расширение возможностей доступа к финансовым услугам микропредприятий и населения в удаленных местностях | Консультационные услуги, оборудование, программное обеспечение, обучение | Министерство финансов Российской Федерации | 20,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета" № 4769-0-RU МБРР*** | Обеспечение потребностей государства в качественной и своевременной гидрометеорологической, гелиогеофизической информации и информации о состоянии окружающей среды, а также выполнение обязательств Российской Федерации по международному обмену данными | Вычислительная техника, гидрометеорологическое оборудование, научно-исследовательские работы, консультационные услуги | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 апреля 2022 года | 79,9 | 78,6 | 1,2 | ||
Проект "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2" МБРР | Обеспечение потребностей государства в качественной и своевременной гидрометеорологической, гелиогеофизической информации и информации о состоянии окружающей среды, а также выполнение обязательств Российской Федерации по международному обмену данными | Вычислительная техника, гидрометеорологическое оборудование, научно-исследовательские работы, консультационные услуги | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 60,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Поддержка судебной реформы" № 4849-0-RU МБРР | Совершенствование функционирования российской судебной системы и повышение ее эффективности | Консультационные услуги, научно-исследовательские работы, компьютеры и программное обеспечение, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации 15 ноября 2021 года | 50,0 | 11,1 | 16,3 | ||
Проект "Содействие созданию и развитию особых экономических зон в Российской Федерации" МБРР | Развитие научного и промышленного потенциала страны и привлечение инвестиций посредством создания и развития особых экономических зон | Научное оборудование, вычислительная техника, консультационные услуги, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации | 50,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Развитие системы государственной статистики-2" № 4867-0-RU МБРР** | Модернизация системы государственной статистики в России на основе реализации международных стандартов в области методологии и технологии сбора, формирования и распространения статистических данных | Консультационные услуги, оборудование, программное обеспечение, обучение | Федеральная служба государственной статистики 15 мая 2022 года | 10,0 | 3,7 | 5,3 | ||
Проект "Развитие единой государственной системы экологического мониторинга" МБРР | Повышение эффективности государственного экологического мониторинга на основе внедрения международных стандартов в области экологического мониторинга и интегрирования в единую информационно- аналитическую систему существующих подсистем государственного экологического мониторинга и их развитие | Консультационные услуги, оборудование | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 50,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Иные заимствования у международных финансовых организаций(статья 108 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | 120,0 | 0,0 | 5,9 | |||||
04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 90,0 | 3,6 | 15,8 | ||||
Лесное хозяйство | 40,0 | 0,0 | 0,2 | |||||
Проект "Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России. Лесной проект - 2" МБРР | Совершенствование системы лесоуправления, создание условий для непрерывного, рационального и неистощительного использования лесов, внедрение инновационных подходов к реформированию лесного хозяйства | Техника, технические услуги и консультационные услуги | Всего | 40,0 | 0,0 | 0,2 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
| ||
|
|
| Федеральное агентство лесного хозяйства Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 33,0 7,0 | 0,0 0,0 | 0,1 0,1 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 50,0 | 3,6 | 15,6 | |||||
Проект "Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость" № 4826-0-RU МБРР*** | Совершенствование и модернизация существующих систем учета и регистрации прав на недвижимость, улучшение обслуживания граждан, рост капитализации недвижимости | Вычислительная техника, оборудование, технологии, консультационные услуги | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 15 мая 2023 года | 50,0 | 3,6 | 15,6 | ||
05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 213,0 | 10,7 | 62,4 | ||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 213,0 | 10,7 | 62,4 | |||||
Проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда" № MIL 99/2 Банк Нордик | Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Калининграда | Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | МУП КХ "Водоканал" г. Калининграда 15 мая 2021 года | 13,0 | 0,1 | 12,9 | ||
Проект "Реформа жилищно- коммунального хозяйства в России" № 4888-0-RU МБРР*** | Содействие осуществлению реформы жилищно- коммунального хозяйства | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство регионального развития Российской Федерации 15 декабря 2022 года | 200,0 | 10,6 | 49,5 | ||
08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 201,1 | 90,8 | 21,0 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 201,1 | 90,8 | 21,0 | |||||
Проект "Экономическое развитие г. Санкт- Петербурга" № 4694-0-RU МБРР | Осуществление инвестиций в рамках федеральной программы реконструкции исторического центра г. Санкт- Петербурга | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство культуры Российской Федерации 15 апреля 2020 года | 101,1 | 88,8 | 9,8 | ||
Проект "Сохранение и использование культурного наследия в России" № 7999-0-RU МБРР | Осуществление инвестиций в объекты культурного наследия регионов Российской Федерации | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство культуры Российской Федерации 15 октября 2027 года | 100,0 | 2,0 | 11,2 | ||
11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 70,0 | 0,0 | 1,7 | ||||
Массовый спорт | 70,0 | 0,0 | 1,7 | |||||
Проект "Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом социально незащищенных слоев населения" МБРР | Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом социально незащищенных слоев населения | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство спорта Российской Федерации | 70,0 | 0,0 | 1,7 | ||
ИТОГО | 1 510,0 | 510,4 | 185,9 | |||||
000 01 06 07 00 01 0000 540 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ ВНУТРИ СТРАНЫ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ) |
|
|
| |||||
Проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда" | Реконструкция систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения г. Калининграда |
|
| 33,2 | 17,0 | 13,0 | ||
№ 758 ЕБРР |
| Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | МУП КХ "Водоканал" г. Калининграда 18 августа 2014 года | 18,0 | 16,8 | 1,2 | Правительство Калининградской области Администрация городского округа "Город Калининград" | |
№ 37966 ЕБРР |
| Оборудование, строительные работы, консультационные услуги |