d>
+2 709,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 053 | 04 | 07 | 2919900 | 242 | +74 837,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 053 | 04 | 07 | 2919900 | 244 | -72 127,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 053 | 04 | 07 | 2919900 | 612 | +2 338,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 053 | 04 | 07 | 2919900 | 850 | -3 489,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 053 | 04 | 07 | 2919900 | 851 | -2 338,8 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 053 | 04 | 07 | 2919900 | 852 | -1 150,8 |
Вопросы в области лесных отношений | 053 | 04 | 07 | 2920000 | | +379 320,0 |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 053 | 04 | 07 | 2920100 | | +379 320,0 |
Субвенции | 053 | 04 | 07 | 2920100 | 530 | +379 320,0 |
Охрана окружающей среды | 053 | 06 | | | | +7 619,0 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 053 | 06 | 04 | | | +7 619,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 053 | 06 | 04 | 0810000 | | +7 619,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 053 | 06 | 04 | 0819900 | | +7 619,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 053 | 06 | 04 | 0819900 | 611 | +7 619,0 |
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 054 | | | | | +2 658 651,9 |
Культура, кинематография | 054 | 08 | | | | +2 658 651,9 |
Культура | 054 | 08 | 01 | | | +1 765 200,0 |
Федеральные целевые программы | 054 | 08 | 01 | 1000000 | | -40 000,0 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2016 годы)" | 054 | 08 | 01 | 1000200 | | -40 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 054 | 08 | 01 | 1000200 | 413 | -40 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 054 | 08 | 01 | 1020000 | | +380 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 054 | 08 | 01 | 1020100 | | +380 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 054 | 08 | 01 | 1020101 | | +380 000,0 |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 054 | 08 | 01 | 1020101 | 522 | +380 000,0 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 054 | 08 | 01 | 4400000 | | +1 425 200,0 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 054 | 08 | 01 | 4400100 | | -214 800,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 08 | 01 | 4400100 | 240 | -214 800,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 054 | 08 | 01 | 4400100 | 243 | -198 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 08 | 01 | 4400100 | 244 | -16 800,0 |
Субсидии Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря | 054 | 08 | 01 | 4400300 | | +1 600 000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 054 | 08 | 01 | 4400300 | 630 | +1 600 000,0 |
Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров | 054 | 08 | 01 | 4401700 | | +40 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 054 | 08 | 01 | 4401700 | 540 | +40 000,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 054 | 08 | 04 | | | +893 451,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 054 | 08 | 04 | 0010000 | | |
Территориальные органы | 054 | 08 | 04 | 0011500 | | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 054 | 08 | 04 | 0011500 | 122 | -139,6 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 054 | 08 | 04 | 0011500 | 852 | +139,6 |
Международное сотрудничество | 054 | 08 | 04 | 0300000 | | +893 451,9 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 054 | 08 | 04 | 0300300 | | +893 451,9 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 054 | 08 | 04 | 0300301 | | +124 012,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 08 | 04 | 0300301 | 244 | +124 012,0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 054 | 08 | 04 | 0300302 | | +769 439,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 08 | 04 | 0300302 | 244 | +769 439,9 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 056 | | | | | +684 299,6 |
Общегосударственные вопросы | 056 | 01 | | | | +50 236,1 |
Фундаментальные исследования | 056 | 01 | 10 | | | +50 236,1 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 056 | 01 | 10 | 0610000 | | +50 236,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 01 | 10 | 0619900 | | +50 236,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 056 | 01 | 10 | 0619900 | 612 | +50 236,1 |
Образование | 056 | 07 | | | | +427 562,3 |
Среднее профессиональное образование | 056 | 07 | 04 | | | +472,5 |
Средние специальные учебные заведения | 056 | 07 | 04 | 4270000 | | +472,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 07 | 04 | 4279900 | | +472,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 056 | 07 | 04 | 4279900 | 612 | +472,5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 056 | 07 | 05 | | | |
Институты повышения квалификации | 056 | 07 | 05 | 4280000 | | |
Дополнительная подготовка врачей | 056 | 07 | 05 | 4287300 | | -4 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 056 | 07 | 05 | 4287300 | 244 | -4 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 07 | 05 | 4289900 | | +4 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 056 | 07 | 05 | 4289900 | 611 | +4 000,0 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 056 | 07 | 06 | | | +387 089,8 |
Прикладные научные исследования и разработки | 056 | 07 | 06 | 0810000 | | +110 024,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 07 | 06 | 0819900 | | +110 024,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 056 | 07 | 06 | 0819900 | 612 | +110 024,0 |
Высшие учебные заведения | 056 | 07 | 06 | 4300000 | | +277 065,8 |
Дополнительная подготовка врачей | 056 | 07 | 06 | 4307300 | | -50 600,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 056 | 07 | 06 | 4307300 | 244 | -50 600,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 07 | 06 | 4309900 | | +327 665,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 056 | 07 | 06 | 4309900 | 610 | +327 665,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 056 | 07 | 06 | 4309900 | 611 | +100 600,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 056 | 07 | 06 | 4309900 | 612 | +227 065,8 |
Другие вопросы в области образования | 056 | 07 | 09 | | | +40 000,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 056 | 07 | 09 | 4520000 | | +40 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 07 | 09 | 4529900 | | +40 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 056 | 07 | 09 | 4529900 | 612 | +40 000,0 |
Здравоохранение | 056 | 09 | | | | +180 957,9 |
Стационарная медицинская помощь | 056 | 09 | 01 | | | +327 736,8 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 056 | 09 | 01 | 4700000 | | +870 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 09 | 01 | 4709900 | | +870 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 056 | 09 | 01 | 4709900 | 612 | +870 000,0 |
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 056 | 09 | 01 | 4810000 | | -250 066,7 |
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 056 | 09 | 01 | 4810400 | | -250 066,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 056 | 09 | 01 | 4810400 | 244 | -250 066,7 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 056 | 09 | 01 | 4850000 | | -292 196,5 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 056 | 09 | 01 | 4850400 | | -292 196,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 056 | 09 | 01 | 4850400 | 244 | -292 196,5 |
Амбулаторная помощь | 056 | 09 | 02 | | | -2 218 316,3 |
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 056 | 09 | 02 | 4810000 | | -318 316,3 |
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С | 056 | 09 | 02 | 4810200 | | -318 316,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 056 | 09 | 02 | 4810200 | 244 | -318 316,3 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 056 | 09 | 02 | 4850000 | | -1 900 000,0 |
Закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 056 | 09 | 02 | 4851000 | | -1 900 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 056 | 09 | 02 | 4851000 | 244 | -1 900 000,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 056 | 09 | 05 | | | +146 115,6 |
Санатории для больных туберкулезом | 056 | 09 | 05 | 4730000 | | +80 537,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 09 | 05 | 4739900 | | +80 537,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 056 | 09 | 05 | 4739900 | 610 | +80 537,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 056 | 09 | 05 | 4739900 | 611 | +23 945,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 056 | 09 | 05 | 4739900 | 612 | +56 592,7 |
Санатории для детей и подростков | 056 | 09 | 05 | 4740000 | | +58 065,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 056 | 09 | 05 | 4749900 | | +58 065,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 056 | 09 | 05 | 4749900 | 610 | +58 065,9 |
Субсидии |