еречисления
309 | 14 | 03 | 5200000 | | -198 000,0 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 309 | 14 | 03 | 5201500 | | -198 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 309 | 14 | 03 | 5201500 | 540 | -198 000,0 |
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 309 | 14 | 03 | 5270000 | | |
Субсидии | 309 | 14 | 03 | 5270000 | 520 | |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 309 | 14 | 03 | 5270000 | 521 | +6 375,9 |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 309 | 14 | 03 | 5270000 | 522 | -6 375,9 |
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 310 | | | | | -421 190,0 |
Общегосударственные вопросы | 310 | 01 | | | | -221 190,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 310 | 01 | 08 | | | -150 000,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 310 | 01 | 08 | 0010000 | | -150 000,0 |
Зарубежный аппарат | 310 | 01 | 08 | 0013100 | | -150 000,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 310 | 01 | 08 | 0013100 | 122 | -100 000,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 310 | 01 | 08 | 0013100 | 242 | -50 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 310 | 01 | 13 | | | -71 190,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 310 | 01 | 13 | 0010000 | | +150 000,0 |
Центральный аппарат | 310 | 01 | 13 | 0010400 | | +150 000,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 310 | 01 | 13 | 0010400 | 122 | +412 547,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 310 | 01 | 13 | 0010400 | 240 | -262 547,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 310 | 01 | 13 | 0010400 | 242 | +250 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 310 | 01 | 13 | 0010400 | 244 | -512 547,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 310 | 01 | 13 | 0920000 | | +82 360,0 |
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации" | 310 | 01 | 13 | 0921200 | | +82 360,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 310 | 01 | 13 | 0921200 | 810 | +82 360,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 310 | 01 | 13 | 1020000 | | -303 550,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 310 | 01 | 13 | 1020200 | | -303 550,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 310 | 01 | 13 | 1020201 | | -303 550,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 310 | 01 | 13 | 1020201 | 413 | -303 550,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 310 | 05 | | | | -200 000,0 |
Жилищное хозяйство | 310 | 05 | 01 | | | -200 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 310 | 05 | 01 | 1020000 | | -200 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 310 | 05 | 01 | 1020200 | | -200 000,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 310 | 05 | 01 | 1020201 | | -200 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 310 | 05 | 01 | 1020201 | 413 | -200 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | | | | | +74 025,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 318 | 03 | | | | +37 236,5 |
Органы юстиции | 318 | 03 | 04 | | | +37 236,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 318 | 03 | 04 | 0010000 | | +36 656,5 |
Центральный аппарат | 318 | 03 | 04 | 0010400 | | +14 970,9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 318 | 03 | 04 | 0010400 | 121 | +14 970,9 |
Территориальные органы | 318 | 03 | 04 | 0011500 | | +21 685,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 318 | 03 | 04 | 0011500 | 120 | +16 397,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 318 | 03 | 04 | 0011500 | 121 | +22 265,6 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 318 | 03 | 04 | 0011500 | 122 | -5 868,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 318 | 03 | 04 | 0011500 | 240 | +5 288,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 318 | 03 | 04 | 0011500 | 243 | +129 434,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 318 | 03 | 04 | 0011500 | 244 | -124 146,3 |
Социальная помощь | 318 | 03 | 04 | 5050000 | | +580,0 |
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 318 | 03 | 04 | 5051000 | | +580,0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 318 | 03 | 04 | 5051002 | | +580,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 318 | 03 | 04 | 5051002 | 122 | +580,0 |
Образование | 318 | 07 | | | | +33 700,0 |
Среднее профессиональное образование | 318 | 07 | 04 | | | +8 800,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 318 | 07 | 04 | 4290000 | | +8 800,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 318 | 07 | 04 | 4299900 | | +8 800,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 318 | 07 | 04 | 4299900 | 611 | +8 800,0 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 318 | 07 | 06 | | | +24 900,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 318 | 07 | 06 | 4290000 | | +24 900,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 318 | 07 | 06 | 4299900 | | +24 900,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 318 | 07 | 06 | 4299900 | 611 | +24 900,0 |
Социальная политика | 318 | 10 | | | | +3 089,2 |
Социальное обеспечение населения | 318 | 10 | 03 | | | +3 089,2 |
Социальная помощь | 318 | 10 | 03 | 5050000 | | +3 089,2 |
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 318 | 10 | 03 | 5052100 | | +3 089,2 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования | 318 | 10 | 03 | 5052103 | | +3 089,2 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 318 | 10 | 03 | 5052103 | 321 | +3 089,2 |
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК | 319 | | | | | +34 299,0 |
Общегосударственные вопросы | 319 | 01 | | | | +9 299,0 |
Фундаментальные исследования | 319 | 01 | 10 | | | +9 299,0 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 319 | 01 | 10 | 0600000 | | +9 299,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 319 | 01 | 10 | 0609900 | | +9 299,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 319 | 01 | 10 | 0609900 | 611 | +9 299,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 319 | 05 | | | | |
Жилищное хозяйство | 319 | 05 | 01 | | | |
Федеральные целевые программы | 319 | 05 | 01 | 1000000 | | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 319 | 05 | 01 | 1008800 | | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 319 | 05 | 01 | 1008850 | | |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий | 319 | 05 | 01 | 1008854 | | |
Бюджетные инвестиции | 319 | 05 | 01 | 1008854 | 400 | |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 319 | 05 | 01 | 1008854 | 413 | -254 610,6 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества бюджетным учреждениям | 319 | 05 | 01 | 1008854 | 442 | +254 610,6 |
Образование | 319 | 07 | | | | +25 000,0 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 319 | 07 | 06 | | | +25 000,0 |
Высшие учебные заведения | 319 | 07 | 06 | 4300000 | | +25 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 319 | 07 | 06 | 4309900 | | +25 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 319 | 07 | 06 | 4309900 | 610 | +25 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 319 | 07 | 06 | 4309900 | 611 | +15 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 319 | 07 | 06 | 4309900 | 612 | +10 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | 320 | | | | | +900 978,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 320 | 03 | | | | +1 477 192,1 |
Система исполнения наказаний | 320 | 03 | 05 | | | +1 477 192,1 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 320 | 03 | 05 | 2020000 | | +1 852 192,1 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 320 | 03 | 05 | 2026700 | | +618 074,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 320 | 03 | 05 | 2026700 | 240 | +618 074,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 320 | 03 | 05 | 2026700 | 243 | +360 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 320 | 03 | 05 | 2026700 | 244 | +258 074,0 |
Возмещение расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей | 320 | 03 | 05 | 2027200 | | +1 234 118,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 320 | 03 | 05 | 2027200 | 134 | +1 234 118,1 |
Содержание спецконтингента | 320 | 03 | 05 | 2160000 | | -1 191 913,1 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований |