нологий
279 | 02 | 09 | 2026700 | 242 | -8 000,0 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 279 | 02 | 09 | 2026700 | 244 | -30 100,0 |
Предоставление путевок (пособий) на санаторно-курортное лечение и (или) денежной компенсации | 279 | 02 | 09 | 2028900 | | -8 880,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 279 | 02 | 09 | 2028900 | 134 | -8 880,0 |
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих | 279 | 02 | 09 | 2120000 | | +100 895,4 |
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих | 279 | 02 | 09 | 2120100 | | +100 895,4 |
Иные выплаты населению | 279 | 02 | 09 | 2120100 | 360 | +100 895,4 |
Социальная помощь | 279 | 02 | 09 | 5050000 | | -959,7 |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 279 | 02 | 09 | 5050500 | | -959,7 |
Пособие по беременности и родам | 279 | 02 | 09 | 5050510 | | -650,9 |
Расходы на выплаты, зависящие от размера денежного довольствия | 279 | 02 | 09 | 5050510 | 133 | -650,9 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 279 | 02 | 09 | 5050513 | | -308,8 |
Расходы на выплаты, зависящие от размера денежного довольствия | 279 | 02 | 09 | 5050513 | 133 | -308,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 279 | 05 | | | | -319 190,8 |
Жилищное хозяйство | 279 | 05 | 01 | | | -319 190,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 279 | 05 | 01 | 1020000 | | -319 190,8 |
Обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем | 279 | 05 | 01 | 1020400 | | -319 190,8 |
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба | 279 | 05 | 01 | 1020402 | | -319 190,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа | 279 | 05 | 01 | 1020402 | 412 | -319 190,8 |
Образование | 279 | 07 | | | | -2 728,8 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 279 | 07 | 06 | | | -2 728,8 |
Высшие учебные заведения | 279 | 07 | 06 | 4300000 | | -2 728,8 |
Предоставление путевок (пособий) на санаторно-курортное лечение и (или) денежной компенсации | 279 | 07 | 06 | 4308900 | | -3 328,8 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 279 | 07 | 06 | 4308900 | 134 | -3 328,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 279 | 07 | 06 | 4309900 | | +600,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 279 | 07 | 06 | 4309900 | 611 | +600,0 |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 303 | | | | | +3 205 585,2 |
Общегосударственные вопросы | 303 | 01 | | | | +2 748 085,2 |
Функционирование Президента Российской Федерации | 303 | 01 | 01 | | | +629 125,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 01 | 01 | 0010000 | | +629 125,2 |
Администрация Президента Российской Федерации | 303 | 01 | 01 | 0010200 | | +483 874,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 303 | 01 | 01 | 0010200 | 121 | +483 874,0 |
Полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах и их аппараты | 303 | 01 | 01 | 0010300 | | +145 251,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 303 | 01 | 01 | 0010300 | 121 | +145 251,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303 | 01 | 04 | | | +42 971,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 01 | 04 | 0010000 | | +42 971,1 |
Центральный аппарат | 303 | 01 | 04 | 0010400 | | +35 613,8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 303 | 01 | 04 | 0010400 | 121 | +35 613,8 |
Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители | 303 | 01 | 04 | 0011400 | | +7 357,3 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 303 | 01 | 04 | 0011400 | 121 | +7 357,3 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 303 | 01 | 08 | | | -80 470,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 303 | 01 | 08 | 0920000 | | -80 470,6 |
Строительство объектов за пределами территории Российской Федерации | 303 | 01 | 08 | 0920600 | | -80 470,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 303 | 01 | 08 | 0920600 | 810 | -80 470,6 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 303 | 01 | 12 | | | +10 000,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 303 | 01 | 12 | 0810000 | | +10 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 303 | 01 | 12 | 0819900 | | +10 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 303 | 01 | 12 | 0819900 | 611 | +10 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 13 | | | +2 146 459,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 01 | 13 | 0010000 | | +80 470,6 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской Федерации | 303 | 01 | 13 | 0013300 | | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 303 | 01 | 13 | 0013300 | 240 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 303 | 01 | 13 | 0013300 | 242 | -6 000,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 303 | 01 | 13 | 0013300 | 243 | -80 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 303 | 01 | 13 | 0013300 | 244 | +86 000,0 |
Субсидии организациям на возмещение расходов по обеспечению содержания и эксплуатации федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации | 303 | 01 | 13 | 0014500 | | +80 470,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 303 | 01 | 13 | 0014500 | 810 | +80 470,6 |
Общее руководство и управление общими службами и услугами Управления делами Президента Российской Федерации | 303 | 01 | 13 | 0910000 | | +986 616,1 |
Транспортное обеспечение федеральных органов власти | 303 | 01 | 13 | 0910100 | | +16 616,1 |
Центральные транспортные комбинаты | 303 | 01 | 13 | 0910101 | | +16 616,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 303 | 01 | 13 | 0910101 | 611 | +16 616,1 |
Эксплуатация зданий | 303 | 01 | 13 | 0910200 | | +970 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 303 | 01 | 13 | 0910200 | 612 | +970 000,0 |
Обеспечение авиационных перевозок высших должностных лиц Российской Федерации | 303 | 01 | 13 | 0950000 | | +1 079 372,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 303 | 01 | 13 | 0959900 | | +1 079 372,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 303 | 01 | 13 | 0959900 | 610 | +1 079 372,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 303 | 01 | 13 | 0959900 | 611 | +879 372,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 303 | 01 | 13 | 0959900 | 612 | +200 000,0 |
Здравоохранение | 303 | 09 | | | | +230 000,0 |
Стационарная медицинская помощь | 303 | 09 | 01 | | | +133 000,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 303 | 09 | 01 | 4700000 | | +133 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 303 | 09 | 01 | 4709900 | | +133 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 303 | 09 | 01 | 4709900 | 612 | +133 000,0 |
Амбулаторная помощь | 303 | 09 | 02 | | | -70 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 303 | 09 | 02 | 1020000 | | -100 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 303 | 09 | 02 | 1020200 | | -100 000,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 303 | 09 | 02 | 1020201 | | -100 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 303 | 09 | 02 | 1020201 | 413 | -100 000,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 303 | 09 | 02 | 4710000 | | +30 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 303 | 09 | 02 | 4719900 | | +30 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 303 | 09 | 02 | 4719900 | 612 | +30 000,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 303 | 09 | 05 | | | +167 000,0 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 303 | 09 | 05 | 4750000 | | +167 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 303 | 09 | 05 | 4759900 | | +167 000,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 303 | 09 | 05 | 4759900 | 600 | +167 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 303 | 09 | 05 | 4759900 | 612 | +115 000,0 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 303 | 09 | 05 | 4759900 | 622 | +52 000,0 |
Социальная политика | 303 | 10 | | | | +227 500,0 |
Социальное обеспечение населения | 303 | 10 | 03 | | | +227 500,0 |
Федеральные целевые программы | 303 | 10 | 03 | 1000000 | | +227 500,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 303 | 10 | 03 | 1008800 | | +227 500,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 303 | 10 | 03 | 1008850 | | +227 500,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 303 | 10 | 03 | 1008851 | | +227 500,0 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 303 | 10 | 03 | 1008851 | 322 | +227 500,0 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 308 | | | | | -800 835,0 |
Общегосударственные вопросы | 308 | 01 | | | | -800 835,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 308 | 01 | 07 | | | -800 835,0 |
Проведение выборов и референдумов | 308 | 01 | 07 | 0200000 | | -800 835,0 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 308 | 01 | 07 | 0200400 | | -800 835,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 308 | 01 | 07 | 0200400 | 240 | -800 835,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 308 | 01 | 07 | 0200400 | 241 | -25 279,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 308 | 01 | 07 | 0200400 | 242 | -775 555,2 |
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 309 | | | | | +2 616 327,5 |
Общегосударственные вопросы | 309 | 01 | | | | +166 014,9 |
Ме |