td>Центральный аппарат
167 | 01 | 13 | 0010400 | | +118 239,2 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 167 | 01 | 13 | 0010400 | 242 | +118 239,2 |
Территориальные органы | 167 | 01 | 13 | 0011500 | | +7 736,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 167 | 01 | 13 | 0011500 | 242 | +7 736,3 |
Обеспечение и проведение предпродажной подготовки и продажи федерального имущества | 167 | 01 | 13 | 0012900 | | -73 356,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 167 | 01 | 13 | 0012900 | 244 | -73 356,2 |
Управление находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ | 167 | 01 | 13 | 0014100 | | -29 723,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 167 | 01 | 13 | 0014100 | 244 | -29 723,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 167 | 01 | 13 | 0900000 | | -20 326,4 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 167 | 01 | 13 | 0900200 | | -20 326,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 167 | 01 | 13 | 0900200 | 244 | -20 326,4 |
Национальная экономика | 167 | 04 | | | | +40 000 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 167 | 04 | 12 | | | +40 000 000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 167 | 04 | 12 | 3400000 | | +40 000 000,0 |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 167 | 04 | 12 | 3400200 | | +40 000 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк", г. Москва, в целях кредитования организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 167 | 04 | 12 | 3400226 | | +40 000 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 167 | 04 | 12 | 3400226 | 450 | +40 000 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 168 | | | | | -3 348,0 |
Общегосударственные вопросы | 168 | 01 | | | | -3 348,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 168 | 01 | 08 | | | -3 348,0 |
Международное сотрудничество | 168 | 01 | 08 | 0300000 | | -3 348,0 |
Взносы в международные организации | 168 | 01 | 08 | 0309800 | | -3 348,0 |
Взносы в международные организации | 168 | 01 | 08 | 0309800 | 862 | -3 348,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 169 | | | | | +192 584,0 |
Общегосударственные вопросы | 169 | 01 | | | | +28 980,5 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 169 | 01 | 08 | | | +3 836,3 |
Международное сотрудничество | 169 | 01 | 08 | 0300000 | | +3 836,3 |
Взносы в международные организации | 169 | 01 | 08 | 0309800 | | +3 836,3 |
Взносы в международные организации | 169 | 01 | 08 | 0309800 | 862 | +3 836,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 169 | 01 | 13 | | | +25 144,2 |
Международное сотрудничество | 169 | 01 | 13 | 0300000 | | +25 144,2 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 169 | 01 | 13 | 0300300 | | +25 144,2 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 169 | 01 | 13 | 0300301 | | +9 138,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 169 | 01 | 13 | 0300301 | 244 | +9 138,4 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 169 | 01 | 13 | 0300302 | | +16 005,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 169 | 01 | 13 | 0300302 | 244 | +16 005,8 |
Охрана окружающей среды | 169 | 06 | | | | +163 603,5 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 169 | 06 | 05 | | | +163 603,5 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 169 | 06 | 05 | 3370000 | | +163 603,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 169 | 06 | 05 | 3379900 | | +163 603,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 169 | 06 | 05 | 3379900 | 611 | +163 603,5 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ | 171 | | | | | |
Общегосударственные вопросы | 171 | 01 | | | | |
Государственный материальный резерв | 171 | 01 | 09 | | | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 171 | 01 | 09 | 0010000 | | |
Центральный аппарат | 171 | 01 | 09 | 0010400 | | -2 257,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 171 | 01 | 09 | 0010400 | 244 | -2 257,7 |
Территориальные органы | 171 | 01 | 09 | 0011500 | | +2 257,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 171 | 01 | 09 | 0011500 | 122 | +2 257,7 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ | 172 | | | | | |
Национальная экономика | 172 | 04 | | | | |
Общеэкономические вопросы | 172 | 04 | 01 | | | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 172 | 04 | 01 | 0010000 | | |
Центральный аппарат | 172 | 04 | 01 | 0010400 | | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 172 | 04 | 01 | 0010400 | 244 | -220,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 172 | 04 | 01 | 0010400 | 852 | +220,0 |
Территориальные органы | 172 | 04 | 01 | 0011500 | | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 172 | 04 | 01 | 0011500 | 240 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 172 | 04 | 01 | 0011500 | 242 | +2 750,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 172 | 04 | 01 | 0011500 | 244 | -2 750,0 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 177 | | | | | +4 333 500,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 03 | | | | +4 273 650,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 03 | 09 | | | +1 571 092,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 177 | 03 | 09 | 0010000 | | +1 675 926,9 |
Территориальные органы | 177 | 03 | 09 | 0011500 | | +1 631 426,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 177 | 03 | 09 | 0011500 | 100 | +1 629 675,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 177 | 03 | 09 | 0011500 | 120 | +215 665,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 177 | 03 | 09 | 0011500 | 121 | +214 965,6 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 177 | 03 | 09 | 0011500 | 122 | +700,0 |
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 09 | 0011500 | 130 | +1 414 010,3 |
Денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц | 177 | 03 | 09 | 0011500 | 131 | +1 412 010,3 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 177 | 03 | 09 | 0011500 | 134 | +2 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 177 | 03 | 09 | 0011500 | 244 | +1 751,0 |
Выплата денежных средств военнослужащим, сотрудникам федеральных органов исполнительной власти для оплаты стоимости путевок для их детей в организации отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном порядке на территории Российской Федерации | 177 | 03 | 09 | 0017000 | | -15 000,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 177 | 03 | 09 | 0017000 | 134 | -15 000,0 |
Возмещение расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей | 177 | 03 | 09 | 0017200 | | +72 000,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 177 | 03 | 09 | 0017200 | 134 | +32 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 177 | 03 | 09 | 0017200 | 244 | +40 000,0 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 177 | 03 | 09 | 0018700 | | +9 500,0 |
Расходы на выплаты, зависящие от размера денежного довольствия | 177 | 03 | 09 | 0018700 | 133 | +9 500,0 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений | 177 | 03 | 09 | 0018800 | | -22 000,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 177 | 03 | 09 | 0018800 | 134 | -22 000,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 177 | 03 | 09 | 2020000 | | -207 887,6 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 177 | 03 | 09 | 2026700 | | -191 887,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 100 | -194 597,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 110 | -355 363,5 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 111 | -305 294,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 112 | -50 069,0 |
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 130 | +160 766,0 |
Денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 131 | +160 615,3 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 134 | +150,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 244 | +2 709,9 |
Выплата денежных средств военнослужащим, сотрудникам федеральных органов исполнительной власти для оплаты стоимости путевок для их детей в организации отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном порядке на территории Российской Федерации | 177 | 03 | 09 | 2027000 | | -6 000,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 177 | 03 | 09 | 2027000 | 134 | -6 000,0 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений | 177 | 03 | 09 | 2028800 | | -22 000,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 177 | 03 | 09 | 2028800 | 134 | -22 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 177 | 03 | 09 | 2029900 | | +12 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 177 | 03 | 09 | 2029900 | 611 | +12 000,0 |
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих | 177 | 03 | 09 | 2120000 | | -60 676,1 |
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих | 177 | 03 | 09 | 2120100 | | -60 676,1 |
Иные выплат |