/td>
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 084 | 11102010010000120 | 0,7 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 084 | 11102012010000120 | 0,7 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 084 | 11301000000000000 | 11 786 918,1 |
Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | 084 | 11301100010000130 | 11 786 918,1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 084 | 11303000000000130 | 25 566,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 084 | 11303010010000130 | 25 566,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 084 | 11690000000000140 | 475,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 084 | 11690010010000140 | 475,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 089 | | 377 474,1 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 089 | 11301000000000000 | 372 749,7 |
Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 089 | 11301190010000130 | 372 749,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 089 | 11303000000000130 | 1 832,1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 089 | 11303010010000130 | 1 832,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 089 | 11402000000000000 | 2 360,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 089 | 11402010010000410 | 2 360,9 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 089 | 11402014010000410 | 2 360,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 089 | 11623000000000140 | 236,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств федерального бюджета | 089 | 11623010010000140 | 236,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 089 | 11690000000000140 | 295,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 089 | 11690010010000140 | 295,4 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | 091 | | 305,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 091 | 11690000000000140 | 305,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 091 | 11690010010000140 | 305,4 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 092 | | 272 282 312,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 092 | 10807000010000110 | 1 393,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 092 | 10807080010000110 | 357,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 092 | 10807081010000110 | 357,2 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 092 | 10807200010000110 | 1 036,6 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 092 | 10808000010000110 | 838 247,9 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 092 | 11007000010000180 | 460,6 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 092 | 11102000000000120 | 70 782 147,7 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 092 | 11102010010000120 | 70 782 147,7 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 092 | 11102012010000120 | 32 022,8 |
Доходы от управления средствами Резервного фонда | 092 | 11102013010000120 | 15 726 497,9 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Резервного фонда | 092 | 11102013010100120 | 15 693 242,1 |
Доходы от размещения средств Резервного фонда в разрешенные финансовые активы | 092 | 11102013010200120 | 33 255,8 |
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния | 092 | 11102014010000120 | 55 023 627,0 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния | 092 | 11102014010100120 | 23 978 102,1 |
Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы | 092 | 11102014010200120 | 31 045 524,9 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 092 | 11103000000000120 | 9 605 899,4 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 092 | 11103010010000120 | 9 605 899,4 |
Проценты по государственным кредитам | 092 | 11104000000000120 | 11 362 234,5 |
Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 092 | 11104010010000120 | 10 796 838,5 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц | 092 | 11104020010000120 | 426 311,6 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 092 | 11104020010001120 | 337 882,0 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 092 | 11104020010002120 | 88 429,5 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций | 092 | 11104030010000120 | 139 084,5 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется юридическим лицом | 092 | 11104030010001120 | 68 847,1 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 092 | 11104030010002120 | 70 237,4 |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 092 | 11106000010000120 | 153 069 553,9 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 092 | 11301000000000000 | 54 364,7 |
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 092 | 11301220010000130 | 54 364,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 092 | 11303000000000130 | 12 475 408,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 092 | 11303010010000130 | 12 475 408,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 092 | 11402000000000000 | 1 659,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 092 | 11402010010000410 | 1 536,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 092 | 11402010010000440 | 123,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 092 | 11402013010000410 | 1 536,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 092 | 11402013010000440 | 123,5 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 092 | 11623000000000140 | 129,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств федерального бюджета | 092 | 11623010010000140 | 129,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 092 | 11690000000000140 | 91 125,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 092 | 11690010010000140 | 91 125,6 |
Прочие неналоговые доходы | 092 | 11705000000000180 | 4 009 129,5 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 092 | 11705010010000180 | 4 009 129,5 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 092 | 21801000010000000 | 9 816 120,7 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 092 | 21801010010000151 | 9 769 251,1 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 092 | 21801030010000151 | 46 869,6 |
ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ | 092 | 30400000000000180 | 174 436,8 |
Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей | 092 | 30401000010000180 | 174 436,8 |
Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей в поддержку организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи | 092 | 30401010010000180 | 174 436,8 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА | 093 | | 510,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств | 093 | 11612000010000140 | 510,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 095 | | 246 772,8 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 095 | 11102000000000120 | 733,5 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 095 | 11102010010000120 | 733,5 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 095 | 11102012010000120 | 733,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 095 | 11105000000000120 | 246 039,3 |
Доходы от разрешенных видов деятельности и использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом | 095 | 11105050010000120 | 246 039,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 096 | | 5 000 654,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 096 | 10807000010000110 | 33 318,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 096 | 10807080010000110 | 25 957,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 096 | 10807081010000110 | 25 957,3 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 096 | 10807200010000110 | 7 360,8 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 096 | 11301000000000000 | 4 964 528,9 |
Плата пользователей радиочастотным спектром | 096 | 11301250010000130 | 4 964 528,9 |
Лицензионные сборы | 096 | 11302000000000130 | 56,3 |
Прочие лицензионные сборы | 096 | 11302030000000130 | 56,3 |
Прочие сборы за выдачу лицензий федерал |