/td>
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 153 | 11403000000000410 | 1 919,4 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 153 | 11403000000000440 | 32 620,1 |
Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 153 | 11403010010000410 | 1 919,4 |
Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 153 | 11403010010000440 | 32 620,1 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 153 | 11403012010000410 | 1 919,4 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 153 | 11403012010000440 | 32 620,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение таможенного дела (таможенных правил) | 153 | 11604000010000140 | 691 601,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 153 | 11623000000000140 | 1 769,3 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств федерального бюджета | 153 | 11623010010000140 | 1 769,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 153 | 11690000000000140 | 409 705,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 153 | 11690010010000140 | 409 705,1 |
Прочие неналоговые доходы | 153 | 11705000000000180 | 1 089 031,1 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 153 | 11705010010000180 | 1 089 031,1 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО | 155 | | 100,6 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 155 | 11102000000000120 | 0,2 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 155 | 11102010010000120 | 0,2 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 155 | 11102012010000120 | 0,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 155 | 11402000000000000 | 100,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 155 | 11402010010000410 | 100,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 155 | 11402013010000410 | 100,4 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 157 | | 538 278,9 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 157 | 11102000000000120 | 0,8 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 157 | 11102010010000120 | 0,8 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 157 | 11102012010000120 | 0,8 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 157 | 11301000000000000 | 462 420,5 |
Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации | 157 | 11301070010000130 | 462 420,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 157 | 11303000000000130 | 7 618,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 157 | 11303010010000130 | 7 618,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 157 | 11402000000000000 | 426,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 157 | 11402010010000410 | 426,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 157 | 11402013010000410 | 426,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 157 | 11690000000000140 | 1 384,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 157 | 11690010010000140 | 1 384,1 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 157 | 21801000010000000 | 66 428,0 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 157 | 21801010010000151 | 66 428,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА | 160 | | 1 922 652,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 160 | 10807000010000110 | 1 842 783,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 160 | 10807080010000110 | 1 842 783,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 160 | 10807081010000110 | 1 842 783,6 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 160 | 10905000010000110 | -26 964,0 |
Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 160 | 10905060010000110 | -26 964,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 160 | 11303000000000130 | 414,8 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 160 | 11303010010000130 | 414,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 160 | 11602000000000140 | 1 299,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти | 160 | 11602010010000140 | 1 299,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 160 | 11623000000000140 | 120,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств федерального бюджета | 160 | 11623010010000140 | 120,0 |
Прочие неналоговые доходы | 160 | 11705000000000180 | 104 998,9 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 160 | 11705010010000180 | 104 998,9 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА | 161 | | 12 691 550,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 161 | 10807000010000110 | 73 576,7 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 161 | 10807090010000110 | 73 576,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 161 | 11303000000000130 | 753,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 161 | 11303010010000130 | 753,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 161 | 11602000000000140 | 12 518 033,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти | 161 | 11602010010000140 | 12 518 033,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 11626000010000140 | 45 665,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 161 | 11633000000000140 | 46 634,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации | 161 | 11633010010000140 | 46 634,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 161 | 11690000000000140 | 6 887,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 161 | 11690010010000140 | 6 887,1 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 167 | | 108 897 879,5 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 167 | 11101000000000120 | 79 407 908,7 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации | 167 | 11101010010000120 | 79 407 908,7 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 167 | 11102000000000120 | -64 499,0 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 167 | 11102010010000120 | 1,0 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 167 | 11102012010000120 | 1,0 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 167 | 11102080000000120 | -64 500,0 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 167 | 11102081010000120 | -64 500,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 167 | 11105000000000120 | 18 134 962,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 167 | 11105020000000120 | 8 083 527,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 167 | 11105021010000120 | 8 083 527,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 167 | 11105030000000120 | 10 051 435,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 167 | 11105031010000120 | 10 051 435,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление научным учреждениям, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 167 | 11105031010100120 | 3 220 836,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям научного обслуживания Российской академии наук и отраслевых академий наук, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 167 | 11105031010200120 | 103 957,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 167 | 11105031010300120 | 4 442 318,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 167 | 11105031010400120 | 285 337,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 167 | 11105031010600120 | 670 086,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 167 | 11105031010700120 | 29 997,5 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений) | 167 | 11105031010900120 | 1 298 900,6 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |