4>076
01050201010000610 | 138 339,2 | Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 076 | 01060300010005171 | 263,5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 081 | | 16,7 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 081 | 01050201010000510 | -11 019,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 081 | 01050201010000610 | 11 019,4 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 081 | 01060300010005171 | 16,7 |
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 082 | | 119,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 082 | 01050201010000510 | -87 558,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 082 | 01050201010000610 | 87 558,7 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 082 | 01060300010005171 | 119,1 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ | 084 | | 15,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 084 | 01050201010000510 | -725,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 084 | 01050201010000610 | 725,7 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 084 | 01060300010005171 | 15,1 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 092 | | 1 035 470 411,8 |
Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 092 | 01010000010000710 | 1 378 752 013,2 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 092 | 01010000010000810 | -299 080 571,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 092 | 01050201010000510 | -150 702 226,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 092 | 01050201010000610 | 151 515 818,9 |
Выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 092 | 01060200010000310 | -8 303 833,0 |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке | 092 | 01060201010000410 | 3 624 149,4 |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке | 092 | 01060202010000410 | 8 954 906,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 092 | 01060300010005171 | -773 041,8 |
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 092 | 01060400010000810 | 0,0 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 092 | 01060502010000540 | -128 360 672,9 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 092 | 01060502010000640 | 44 626 476,9 |
Компенсационные выплаты по сбережениям граждан | 092 | 01060600010001810 | -19 445 997,3 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, кроме компенсационных выплат по сбережениям граждан | 092 | 01060600010002810 | -11 280,5 |
Уменьшение остатков средств Резервного фонда, размещенных в иные финансовые активы | 092 | 01060603010000650 | 46 038 951,2 |
Предоставление бюджетных кредитов федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | 092 | 01060700010000540 | -156 428,6 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | 092 | 01060700010000640 | 5 229 685,5 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны | 092 | 01060800010000640 | 3 562 461,9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 095 | | 91 573,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 095 | 01050201010000510 | -1 593 073,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 095 | 01050201010000610 | 1 599 840,5 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 095 | 01060300010005171 | 84 806,6 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 100 | | -1 486 908 891,4 |
Увеличение остатков денежных средств Резервного фонда | 100 | 01050101010001510 | -695 389 818,1 |
Уменьшение остатков денежных средств Резервного фонда | 100 | 01050101010001610 | 612 736 046,6 |
Увеличение остатков денежных средств Фонда национального благосостояния | 100 | 01050101010002510 | -1 243 003 836,0 |
Уменьшение остатков денежных средств Фонда национального благосостояния | 100 | 01050101010002610 | 1 191 845 834,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 100 | 01050201010000510 | -16 898 234 511,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 100 | 01050201010000610 | 15 854 643 181,1 |
Курсовая разница по средствам Резервного фонда | 100 | 01060300010001171 | 36 614 820,2 |
Курсовая разница по средствам Фонда национального благосостояния | 100 | 01060300010002171 | 102 312 776,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 100 | 01060300010005171 | 3 068 492,7 |
Компенсационные выплаты по сбережениям граждан | 100 | 01060600010001810 | -1 150 000,0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях | 100 | 01060608010000510 | -2 189 872 765,4 |
Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях | 100 | 01060608010000610 | 1 787 272 765,4 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств Фонда национального благосостояния, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 100 | 01060609010000510 | -81 200 145,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств Фонда национального благосостояния, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 100 | 01060609010000610 | 33 448 268,2 |
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 103 | | -416,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 103 | 01050201010000510 | -133 166,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 103 | 01050201010000610 | 133 166,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 103 | 01060300010005171 | -416,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 106 | | -0,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 106 | 01050201010000510 | -2 065,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 106 | 01050201010000610 | 2 065,5 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 106 | 01060300010005171 | -0,8 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО | 108 | | -0,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 108 | 01050201010000510 | -897,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 108 | 01050201010000610 | 897,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 108 | 01060300010005171 | -0,1 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 110 | | -3,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 110 | 01050201010000510 | -1 172,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 110 | 01050201010000610 | 1 172,7 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 110 | 01060300010005171 | -3,6 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ | 135 | | -769,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 135 | 01050201010000510 | -1 331 932,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 135 | 01050201010000610 | 1 331 932,5 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 135 | 01060300010005171 | -769,1 |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 139 | | -338 861,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 139 | 01050201010000510 | -21 349 438,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 139 | 01050201010000610 | 21 010 598,6 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 139 | 01060300010005171 | -21,7 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 141 | | -10,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 141 | 01050201010000510 | -3 491,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 141 | 01050201010000610 | 3 491,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 141 | 01060300010005171 | -10,2 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ | 150 | | -13,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 150 | 01050201010000510 | -2 206,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 150 | 01050201010000610 | 2 206,6 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 150 | 01060300010005171 | -13,6 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА | 153 | | 9 980,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 153 | 01050201010000510 | -719 321,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 153 | 01050201010000610 | 717 579,2 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 153 | 01060300010005171 | 8 468,6 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны | 153 | 01060800010000640 | 3 253,8 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО | 155 | | 1,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 155 | 01050201010000510 | -2 406,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 155 | 01050201010000610 | 2 406,4 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 155 | 01060300010005171 | 1,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 157 | | -7 773,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 157 | 01050201010000510 | -257 671,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 157 | 01050201010000610 | 248 977,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 157 | 01060300010005171 | 920,5 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 167 | | 126 207 568,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 167 | 01050201010000510 | -3 052,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 167 | 01050201010000610 | 3 052,8 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 167 | 01060100010000630 | 126 207 522,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 167 | 01060300010005171 | 45,1 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 168 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 168 | 01050201010000510 | -14 945,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 168 | 01050201010000610 | 14 945,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 169 | | 234 179,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 169 | 01050201010000510 | -905 177,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 169 | 01050201010000610 | 1 140 464,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 169 | 01060300010005171 | -1 107,6 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ | 171 | | -3,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 171 | 01050201010000510 | -531,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 171 | 01050201010000610 | 531,4 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 171 | 01060300010005171 | -3,3 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ | 172 | | -434,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 172 | 01050201010000510 | -57 035,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 172 172 | 01050201010000610 01060300010005171 | 57 035,8 -434,6 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ | 174 | | -10,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 174 | 01050201010000510 | -7 520,0 |
Уменьшение прочих ост |