r>
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006827 | 04 | 12 | | +80 000,0 | Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006827 | 04 | 12 | 450 | +80 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРЕГАТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ЯКОРЬ", Г. МОСКВА | 1006831 | | | | -40 000,0 |
Национальная экономика | 1006831 | 04 | | | -40 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006831 | 04 | 12 | | -40 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006831 | 04 | 12 | 450 | -40 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ", Г. МОСКВА | 1006833 | | | | -250 000,0 |
Национальная экономика | 1006833 | 04 | | | -250 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006833 | 04 | 12 | | -250 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006833 | 04 | 12 | 450 | -250 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД "САПФИР", Г. МОСКВА | 1006838 | | | | -80 000,0 |
Национальная экономика | 1006838 | 04 | | | -80 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006838 | 04 | 12 | | -80 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006838 | 04 | 12 | 450 | -80 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ТЕХНОКОМПЛЕКС", Г. РАМЕНСКОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1006839 | | | | -130 000,0 |
Национальная экономика | 1006839 | 04 | | | -130 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006839 | 04 | 12 | | -130 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006839 | 04 | 12 | 450 | -130 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЭ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1006840 | | | | -200 000,0 |
Национальная экономика | 1006840 | 04 | | | -200 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006840 | 04 | 12 | | -200 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006840 | 04 | 12 | 450 | -200 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "МЕТЕОР", Г. ВОЛЖСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1006843 | | | | +37 500,0 |
Национальная экономика | 1006843 | 04 | | | +37 500,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006843 | 04 | 12 | | +37 500,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006843 | 04 | 12 | 450 | +37 500,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БОГОРОДИЦКИЙ ЗАВОД ТЕХНОХИМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", Г. БОГОРОДИЦК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1006845 | | | | -200 000,0 |
Национальная экономика | 1006845 | 04 | | | -200 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006845 | 04 | 12 | | -200 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006845 | 04 | 12 | 450 | -200 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО ПО РЕЛЕЙНОЙ ТЕХНИКЕ", Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 1006846 | | | | +30 000,0 |
Национальная экономика | 1006846 | 04 | | | +30 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006846 | 04 | 12 | | +30 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006846 | 04 | 12 | 450 | +30 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИМ. М.А.КАРЦЕВА", Г. МОСКВА | 1006848 | | | | -35 000,0 |
Национальная экономика | 1006848 | 04 | | | -35 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006848 | 04 | 12 | | -35 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006848 | 04 | 12 | 450 | -35 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1006849 | | | | +50 000,0 |
Национальная экономика | 1006849 | 04 | | | +50 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006849 | 04 | 12 | | +50 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006849 | 04 | 12 | 450 | +50 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | 1006851 | | | | +60 000,0 |
Национальная экономика | 1006851 | 04 | | | +60 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006851 | 04 | 12 | | +60 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006851 | 04 | 12 | 450 | +60 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КУРСКИЙ ЗАВОД "МАЯК", Г. КУРСК | 1006856 | | | | +35 000,0 |
Национальная экономика | 1006856 | 04 | | | +35 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006856 | 04 | 12 | | +35 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006856 | 04 | 12 | 450 | +35 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА" ИМЕНИ В.И.ШИМКО", Г. КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 1006857 | | | | +60 000,0 |
Национальная экономика | 1006857 | 04 | | | +60 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006857 | 04 | 12 | | +60 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006857 | 04 | 12 | 450 | +60 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЗАНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО", Г. КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 1006858 | | | | +100 000,0 |
Национальная экономика | 1006858 | 04 | | | +100 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006858 | 04 | 12 | | +100 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006858 | 04 | 12 | 450 | +100 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БРЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Г. БРЯНСК | 1006859 | | | | +50 000,0 |
Национальная экономика | 1006859 | 04 | | | +50 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006859 | 04 | 12 | | +50 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006859 | 04 | 12 | 450 | +50 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЛУГАПРИБОР", Г. КАЛУГА | 1006860 | | | | +40 000,0 |
Национальная экономика | 1006860 | 04 | | | +40 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006860 | 04 | 12 | | +40 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006860 | 04 | 12 | 450 | +40 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЙ АППАРАТУРЫ", Г. КАЛУГА | 1006861 | | | | +70 000,0 |
Национальная экономика | 1006861 | 04 | | | +70 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006861 | 04 | 12 | | +70 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006861 | 04 | 12 | 450 | +70 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЛУЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Г. КАЛУГА | 1006862 | | | | +97 300,0 |
Национальная экономика | 1006862 | 04 | | | +97 300,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006862 | 04 | 12 | | +97 300,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006862 | 04 | 12 | 450 | +97 300,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1006863 | | | | +35 000,0 |
Национальная экономика | 1006863 | 04 | | | +35 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006863 | 04 | 12 | | +35 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006863 | 04 | 12 | 450 | +35 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "АВТОМАТИКА", Г. МОСКВА | 1006864 | | | | +105 000,0 |
Национальная экономика | 1006864 | 04 | | | +105 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006864 | 04 | 12 | | +105 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006864 | 04 | 12 | 450 | +105 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИМ. АКАДЕМИКА В.С.СЕМЕНИХИНА", Г. МОСКВА | 1006865 | | | | +85 000,0 |
Национальная экономика | 1006865 | 04 | | | +85 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006865 | 04 | 12 | | +85 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006865 | 04 | 12 | 450 | +85 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1006866 | | | | +50 000,0 |
Национальная экономика | 1006866 | 04 | | | +50 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006866 | 04 | 12 | | +50 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006866 | 04 | 12 | 450 | +50 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ГРАДИЕНТ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 1006867 | | | | +40 000,0 |
Национальная экономика | 1006867 | 04 | | | +40 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006867 | 04 | 12 | | +40 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006867 | 04 | 12 | 450 | +40 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 1006868 | | | | +50 000,0 |
Национальная экономика | 1006868 | 04 | | | +50 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006868 | 04 | 12 | | +50 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006868 | 04 | 12 | 450 | +50 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАГАНРОГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ", Г. ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1006869 | | | | +40 000,0 |
Национальная экономика | 1006869 | 04 | | | +40 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006869 | 04 | 12 | | +40 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006869 | 04 | 12 | 450 | +40 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САЛЮТ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | 1006870 | | | | +320 000,0 |
Национальная экономика | 1006870 | 04 | | | +320 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006870 | 04 | 12 | | +320 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006870 | 04 | 12 | 450 | +320 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ "КВАРЦ" ИМЕНИ А.П.ГОРШКОВА", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | 1006871 | | | | +280 000,0 |
Национальная экономика | 1006871 | 04 | | | +280 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006871 | 04 | 12 | | +280 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006871 | 04 | 12 | 450 | +280 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОПРИБОР", Г. ПЕНЗА | 1006872 | | | | +190 260,0 |
Национальная экономика | 1006872 | 04 | | | +190 260,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006872 | 04 | 12 | | +190 260,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006872 | 04 | 12 | 450 | +190 260,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ", Г. ПЕНЗА | 1006873 | | | | +100 000,0 |
Национальная экономика | 1006873 | 04 | | | +100 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006873 | 04 | 12 | | +100 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006873 | 04 | 12 | 450 | +100 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ", Г. ОМСК | 1006874 | | | | +290 000,0 |
Национальная экономика | 1006874 | 04 | | | +290 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1006874 | 04 | 12 | | +290 000,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 1006874 | 04 | 12 | 450 | +290 000,0 |
ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ВИГСТАР", Г. МОСКВА | 1006875 | | | | +60 000,0 |
Национальная экономика | 1006875 | 04 | | | +60 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |