>
4529900 | 611 | -997,5 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 09 | 4529900 | 612 | +20 000,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | | | +4 712 766,1 |
Культура | 08 | 01 | | | +4 641 166,1 |
Федеральные целевые программы | 08 | 01 | 1000000 | | +3 686 759,9 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2016 годы)" | 08 | 01 | 1000200 | | +3 686 759,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 1000200 | 240 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 08 | 01 | 1000200 | 243 | +4 483 290,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 1000200 | 244 | -4 483 290,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 08 | 01 | 1000200 | 413 | +4 486 759,9 |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 08 | 01 | 1000200 | 522 | -800 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 08 | 01 | 1020000 | | +630 208,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 08 | 01 | 1020100 | | +536 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 08 | 01 | 1020101 | | +536 000,0 |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 08 | 01 | 1020101 | 522 | +536 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 08 | 01 | 1020200 | | +94 208,2 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 08 | 01 | 1020201 | | +94 208,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления | 08 | 01 | 1020201 | 421 | +94 208,2 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400000 | | +124 198,0 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400100 | | +124 198,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 4400100 | 240 | +124 198,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 01 | 4400100 | 242 | +200 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 01 | 4400100 | 244 | -75 802,0 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | | +200 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 08 | 01 | 4419200 | | +200 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 4419200 | 612 | +200 000,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | | | +71 600,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 04 | 0010000 | | |
Центральный аппарат | 08 | 04 | 0010400 | | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 04 | 0010400 | 240 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 04 | 0010400 | 242 | +26 429,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 04 | 0010400 | 244 | -26 429,5 |
Территориальные органы | 08 | 04 | 0011500 | | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 04 | 0011500 | 240 | -141,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 04 | 0011500 | 242 | +7 132,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 04 | 0011500 | 244 | -7 273,8 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 04 | 0011500 | 852 | +141,1 |
Международное сотрудничество | 08 | 04 | 0300000 | | +71 600,0 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 08 | 04 | 0300300 | | +71 600,0 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 08 | 04 | 0300301 | | +9 100,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 04 | 0300301 | 244 | +9 100,0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 08 | 04 | 0300302 | | +62 500,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 08 | 04 | 0300302 | 244 | +62 500,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | | | | +2 186 255,4 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | +1 250 865,4 |
Прикладные научные исследования и разработки | 09 | 01 | 0810000 | | +63 497,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 01 | 0819900 | | +63 497,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 01 | 0819900 | 610 | +63 497,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 01 | 0819900 | 611 | +36 660,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 01 | 0819900 | 612 | +26 836,5 |
Федеральные целевые программы | 09 | 01 | 1000000 | | |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" | 09 | 01 | 1002300 | | |
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | 09 | 01 | 1002304 | | +47 373,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 09 | 01 | 1002304 | 411 | +47 373,0 |
Подпрограмма "Психические расстройства" | 09 | 01 | 1002308 | | -47 373,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 09 | 01 | 1002308 | 411 | -47 373,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 1020000 | | -526 222,7 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 01 | 1020200 | | -526 222,7 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 09 | 01 | 1020201 | | -526 222,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 09 | 01 | 1020201 | 413 | -526 222,7 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | | +2 161 791,2 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | 09 | 01 | 4706000 | | +2 859,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 09 | 01 | 4706000 | 112 | +2 597,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 01 | 4706000 | 612 | +261,4 |
Пособие на обзаведение имуществом первой необходимости | 09 | 01 | 4707400 | | +402,0 |
Расходы на выплаты, зависящие от размера денежного довольствия | 09 | 01 | 4707400 | 133 | +402,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | | +2 158 530,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 09 | 01 | 4709900 | 100 | +890 554,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | 110 | +873 490,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 09 | 01 | 4709900 | 111 | +871 900,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 09 | 01 | 4709900 | 112 | +1 590,0 |
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 09 | 01 | 4709900 | 130 | +17 064,0 |
Денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц | 09 | 01 | 4709900 | 131 | +17 000,0 |
Расходы на выплаты, зависящие от размера денежного довольствия | 09 | 01 | 4709900 | 133 | +64,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 01 | 4709900 | 200 | -6 175,6 |
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 09 | 01 | 4709900 | 223 | -22 447,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 01 | 4709900 | 240 | +16 272,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 09 | 01 | 4709900 | 242 | +61 879,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 09 | 01 | 4709900 | 243 | -25 492,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 01 | 4709900 | 244 | -20 114,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 01 | 4709900 | 610 | +1 274 151,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 01 | 4709900 | 611 | +154 741,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 01 | 4709900 | 612 | +1 119 410,2 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 09 | 01 | 4850000 | | -448 229,9 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 09 | 01 | 4850400 | | -350 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 01 | 4850400 | 244 | -350 000,0 |
Закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования | 09 | 01 | 4857700 | | -98 229,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 01 | 4857700 | 244 | -98 229,9 |
Медико-социальная экспертная комиссия | 09 | 01 | 5000000 | | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 01 | 5009900 | | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 01 | 5009900 | 610 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 01 | 5009900 | 611 | +132 201,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 01 | 5009900 | 612 | -132 201,3 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 01 | 5140000 | | +29,8 |
Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" | 09 | 01 | 5142200 | | +27,8 |
Выплаты военнослужащим-гражданам на содержание детей (лиц, находящихся на иждивении), посещающих государственные, муниципальные и негосударственные дошкольные образовательные учреждения | 09 | 01 | 5142203 | | +27,8 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 09 | 01 | 5142203 | 321 | +27,8 |
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан" | 09 | 01 | 5143500 | | +2,0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 09 | 01 | 5143503 | | +2,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 09 | 01 | 5143503 | 112 | +2,0 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | | | +52 185,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 4710000 | | +2 185,9 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | 09 | 02 | 4716000 | | +216,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 02 | 4716000 | 612 | +216,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4719900 | | +1 969,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 09 | 02 | 4719900 | 100 | +266,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 09 | 02 | 4719900 | 112 | -30,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 09 | 02 | 4719900 | 134 | +296,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 02 | 4719900 | 240 | +1 703,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 09 | 02 | 4719900 | 242 | +3 643,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 02 | 4719900 | 244 | -1 939,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 02 | 4719900 | 610 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 09 | 02 | 4719900 | 611 | -13 672,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 09 | 02 | 4719900 | 612 | +13 672,3 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 09 | 02 | 4850000 | | +50 000,0 |
Централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок | 09 | 02 | 4850600 | | +350 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 02 | 4850600 | 244 | +350 000,0 |
Закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 09 | 02 | 4851000 | | -300 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 02 | 4851000 | 244 | -300 000,0 |
Са |