/td>
100
Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей
100
Целевые отчисления от региональных государственных лотерей
100
______________________________
1 Указанные нормативы распределения применяются с 1 января 2012 года по 1 июля 2012 года.
2 Указанные нормативы распределения применяются с 1 июля 2012 года по 1 января 2013 года.
3 Указанные нормативы распределения применяются с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года.
4 Указанные поступления подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, исполнительные органы государственной власти которых осуществляют юридически значимые действия, за совершение которых взимается государственная пошлина.
5 Указанные доходы подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых регулируют процесс пользования недрами на указанных участках.
6 Указанные доходы подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют проведение указанной экспертизы.
Примечание.
Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации.
Приложение 2к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2012 год
(в процентах) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Нормативы отчислений |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,2743 |
Республика Алтай | 0,2063 |
Республика Башкортостан | 3,1295 |
Республика Бурятия | 0,6518 |
Республика Дагестан | 1,3119 |
Республика Ингушетия | 0,1675 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,5207 |
Республика Калмыкия | 0,2430 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3324 |
Республика Карелия | 0,7430 |
Республика Коми | 0,8035 |
Республика Марий Эл | 0,4168 |
Республика Мордовия | 0,4848 |
Республика Саха (Якутия) | 1,0356 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,4004 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,6752 |
Республика Тыва | 0,2438 |
Удмуртская Республика | 1,1577 |
Республика Хакасия | 0,2907 |
Чеченская Республика | 0,9512 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,5667 |
Алтайский край | 1,5671 |
Забайкальский край | 1,1717 |
Камчатский край | 0,2732 |
Краснодарский край | 4,7539 |
Красноярский край | 2,2683 |
Пермский край | 1,9244 |
Приморский край | 1,4976 |
Ставропольский край | 1,7742 |
Хабаровский край | 0,7990 |
Амурская область | 0,7351 |
Архангельская область | 1,0904 |
Астраханская область | 0,5825 |
Белгородская область | 1,0232 |
Брянская область | 0,6900 |
Владимирская область | 0,8337 |
Волгоградская область | 1,8159 |
Вологодская область | 1,0322 |
Воронежская область | 1,5292 |
Ивановская область | 0,5992 |
Иркутская область | 1,6486 |
Калининградская область | 0,8147 |
Калужская область | 1,0404 |
Кемеровская область | 1,4383 |
Кировская область | 1,0145 |
Костромская область | 0,5343 |
Курганская область | 0,7756 |
Курская область | 0,7450 |
Ленинградская область | 1,4345 |
Липецкая область | 0,8471 |
Магаданская область | 0,1764 |
Московская область | 5,4222 |
Мурманская область | 0,4752 |
Нижегородская область | 2,0372 |
Новгородская область | 0,7023 |
Новосибирская область | 2,0226 |
Омская область | 1,3398 |
Оренбургская область | 1,5836 |
Орловская область | 0,6895 |
Пензенская область | 0,7615 |
Псковская область | 0,8729 |
Ростовская область | 2,9067 |
Рязанская область | 0,8621 |
Самарская область | 1,9244 |
Саратовская область | 1,7184 |
Сахалинская область | 0,3277 |
Свердловская область | 2,9784 |
Смоленская область | 1,0159 |
Тамбовская область | 0,7698 |
Тверская область | 1,2996 |
Томская область | 0,6664 |
Тульская область | 0,9750 |
Тюменская область | 1,1348 |
Ульяновская область | 0,7870 |
Челябинская область | 1,8711 |
Ярославская область | 1,0638 |
город Москва | 6,0911 |
город Санкт-Петербург | 2,4960 |
Еврейская автономная область | 0,1234 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,4979 |
Чукотский автономный округ | 0,0681 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,4786 |
ВСЕГО | 100,0000 |
Приложение 3к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов
(в процентах) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | Нормативы отчислений | |
2013 год | 2014 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,2763 | 0,2763 |
Республика Алтай | 0,1894 | 0,1894 |
Республика Башкортостан | 3,1180 | 3,1180 |
Республика Бурятия | 0,6251 | 0,6251 |
Республика Дагестан | 1,4132 | 1,4132 |
Республика Ингушетия | 0,1545 | 0,1545 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,4875 | 0,4875 |
Республика Калмыкия | 0,2211 | 0,2211 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3235 | 0,3235 |
Республика Карелия | 0,6936 | 0,6936 |
Республика Коми | 0,7819 | 0,7819 |
Республика Марий Эл | 0,3957 | 0,3957 |
Республика Мордовия | 0,4625 | 0,4625 |
Республика Саха (Якутия) | 0,9674 | 0,9674 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,3688 | 0,3688 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,6688 | 2,6688 |
Республика Тыва | 0,2320 | 0,2320 |
Удмуртская Республика | 1,1125 | 1,1125 |
Республика Хакасия | 0,2601 | 0,2601 |
Чеченская Республика | 0,8190 | 0,8190 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,5480 | 0,5480 |
Алтайский край | 1,4844 | 1,4844 |
Забайкальский край | 1,0728 | 1,0728 |
Камчатский край | 0,2634 | 0,2634 |
Краснодарский край | 5,1012 | 5,1012 |
Красноярский край | 2,3069 | 2,3069 |
Пермский край | 1,8895 | 1,8895 |
Приморский край | 1,4867 | 1,4867 |
Ставропольский край | 1,7808 | 1,7808 |
Хабаровский край | 0,7787 | 0,7787 |
Амурская область | 0,6952 | 0,6952 |
Архангельская область | 1,0300 | 1,0300 |
Астраханская область | 0,5724 | 0,5724 |
Белгородская область | 1,0495 | 1,0495 |
Брянская область | 0,6698 | 0,6698 |
Владимирская область | 0,8143 | 0,8143 |
Волгоградская область | 1,8270 | 1,8270 |
Вологодская область | 0,9691 | 0,9691 |
Воронежская область | 1,5080 | 1,5080 |
Ивановская область | 0,5719 | 0,5719 |
Иркутская область | 1,6338 | 1,6338 |
Калининградская область | 0,8291 | 0,8291 |
Калужская область | 1,0359 | 1,0359 |
Кемеровская область | 1,4229 | 1,4229 |
Кировская область | 0,9567 | 0,9567 |
Костромская область | 0,5107 | 0,5107 |
Курганская область | 0,7330 | 0,7330 |
Курская область | 0,7065 | 0,7065 |
Ленинградская область | 1,4181 | 1,4181 |
Липецкая область | 0,8465 | 0,8465 |
Магаданская область | 0,1659 | 0,1659 |
Московская область | 5,5698 | 5,5698 |
Мурманская область | 0,4853 | 0,4853 |
Нижегородская область | 1,9875 | 1,9875 |
Новгородская область | 0,6660 | 0,6660 |
Новосибирская область | 2,0854 | 2,0854 |
Омская область | 1,2916 | 1,2916 |
Оренбургская область | 1,5733 | 1,5733 |
Орловская область | 0,7173 | 0,7173 |
Пензенская область | 0,7319 | 0,7319 |
Псковская область | 0,8392 | 0,8392 |
Ростовская область | 3,0660 | 3,0660 |
Рязанская область | 0,8318 | 0,8318 |
Самарская область | 1,9034 | 1,9034 |
Саратовская область | 1,6963 | 1,6963 |
Сахалинская область | 0,3187 | 0,3187 |
Свердловская область | 3,1038 | 3,1038 |
Смоленская область | 1,0582 | 1,0582 |
Тамбовская область | 0,7426 | 0,7426 |
Тверская область | 1,2419 | 1,2419 |
Томская область | 0,6311 | 0,6311 |
Тульская область | 0,9728 | 0,9728 |
Тюменская область | 1,1332 | 1,1332 |
Ульяновская область | 0,7928 | 0,7928 |
Челябинская область | 1,8958 | 1,8958 |
Ярославская область | 1,0888 | 1,0888 |
город Москва | 6,6014 | 6,6014 |
город Санкт-Петербург | 2,6784 | 2,6784 |
Еврейская автономная область | 0,1165 | 0,1165 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,4078 | 1,4078 |
Чукотский автономный округ | 0,0594 | 0,0594 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,4624 | 0,4624 |
ВСЕГО | 100,0000 | 100,0000 |
Приложение 4к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета
(В редакции федеральных законов от 05.06.2012 № 48-ФЗ, от 03.12.2012 № 247-ФЗ)
Кодбюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | |
главного администратора доходов | доходов федерального бюджета | |
1 | 2 | 3 |
020 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | |
020 | 1 10 06000 01 0000 180 | Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области |
020 | 1 14 02015 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02015 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02017 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02017 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 15 05020 01 0000 140 | Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами |
022 | Министерство энергетики Российской Федерации | |
022 | 1 12 02040 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
022 | 1 12 02090 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации |
022 | 1 13 01120 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями |
022 | 1 14 05000 01 0000 440 | Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 1 08 07210 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов |
048 | 1 08 07220 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции |
048 | 1 08 07230 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ |
048 | 1 08 07240 01 0000 110 | Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения |
048 | 1 08 07250 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воз |