h4>
1 500,0 | Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 020 | 0411 | 1000507 | | 1 500,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1000507 | 015 | 1 500,0 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 020 | 0411 | 1003600 | | 579 800,0 |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 020 | 0411 | 1003601 | | 244 000,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1003601 | 015 | 244 000,0 |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 020 | 0411 | 1003602 | | 335 800,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1003602 | 015 | 335 800,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 0411 | 1003700 | | 2 253 050,0 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 0411 | 1003702 | | 2 253 050,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1003702 | 015 | 2 253 050,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 020 | 0411 | 1003800 | | 17 011 000,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1003800 | 015 | 17 011 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 -2015 годы | 020 | 0411 | 1006800 | | 3 257 620,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1006800 | 015 | 3 257 620,0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 020 | 0411 | 1007100 | | 20 925,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1007100 | 015 | 20 925,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 020 | 0411 | 1007400 | | 4 790 976,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1007400 | 015 | 4 790 976,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" | 020 | 0411 | 1007500 | | 260 760,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 0411 | 1007500 | 015 | 260 760,0 |
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 020 | 0411 | 3600000 | | 2 100,0 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, производимого на территории Российской Федерации | 020 | 0411 | 3600100 | | 2 100,0 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники | 020 | 0411 | 3600101 | | 2 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 0411 | 3600101 | 001 | 2 100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 0412 | | | 119 686 488,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 020 | 0412 | 0920000 | | 83 123,2 |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 020 | 0412 | 0920700 | | 68 624,0 |
Субсидии юридическим лицам | 020 | 0412 | 0920700 | 006 | 68 624,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 0412 | 0929500 | | 14,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 0412 | 0929500 | 001 | 14,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 0412 | 0929900 | | 14 484,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 0412 | 0929900 | 001 | 14 484,8 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 020 | 0412 | 0930000 | | 3 267,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 020 | 0412 | 0939500 | | 134,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 0412 | 0939500 | 001 | 134,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 | 0412 | 0939900 | | 3 133,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 | 0412 | 0939900 | 001 | 3 133,7 |
Субсидии государственным корпорациям | 020 | 0412 | 0990000 | | 27 282 142,2 |
Субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" | 020 | 0412 | 0990400 | | 27 282 142,2 |
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для урегулирования обязательств по процентам и части основного долга по кредитам и кредитным линиям, привлеченным для обеспечения возможности консолидации акций открытого акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 020 | 0412 | 0990401 | | 16 282 142,2 |
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 0412 | 0990401 | 019 | 16 282 142,2 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для оказания финансовой поддержки открытому акционерному обществу "АВТОВАЗ" путем предоставления беспроцентного займа | 020 | 0412 | 0990402 | | 10 000 000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 0412 | 0990402 | 019 | 10 000 000,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для оказания финансовой поддержки Волгоградскому открытому акционерному обществу "Химпром" путем предоставления беспроцентного займа | 020 | 0412 | 0990406 | | 1 000 000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 0412 | 0990406 | 019 | 1 000 000,0 |
Федеральные целевые программы | 020 | 0412 | 1000000 | | 11 030 741,2 |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 0412 | 1003200 | | 840 624,6 |
Мероприятия, связанные с реализацией задач по утилизации и ликвидации вооружения, военной техники, иного производственно-технического оборудования и имущества, уничтожению запасов химического оружия | 020 | 0412 | 1003200 | 046 | 840 624,6 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 020 | 0412 | 1003600 | | 553 500,0 |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 020 | 0412 | 1003601 | | 373 500,0 |
Бюджетные инвестиции | 020 | 0412 | 1003601 | 003 | 188 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003601 | 200 | 115 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003601 | 208 | 70 000,0 |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 020 | 0412 | 1003602 | | 180 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003602 | 208 | 180 000,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 0412 | 1003700 | | 272 565,0 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 020 | 0412 | 1003702 | | 272 565,0 |
Бюджетные инвестиции | 020 | 0412 | 1003702 | 003 | 112 175,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская область | 020 | 0412 | 1003702 | 178 | 22 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш", г. Москва | 020 | 0412 | 1003702 | 234 | 4 590,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003702 | 243 | 23 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- технологическая компания "Ригель", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003702 | 246 | 58 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003702 | 429 | 4 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Средне-Невский судостроительный завод", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003702 | 430 | 16 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003702 | 431 | 24 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Центральный научно- исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург | 020 | 0412 | 1003702 | 437 | 7 800,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 020 | 0412 | 1003800 | | 5 439 800,0 |
Бюджетные инвестиции | 020 | 0412 | 1003800 | 003 | 747 800,0 |
Прочие расходы | 020 | 0412 | 1003800 | 013 | 4 692 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 020 | 0412 | 1006800 | | 1 504 997,5 |
Бюджетные инвестиции | 020 | 0412 | 1006800 | 003 | 755 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, Зеленоград | 020 | 0412 | 1006800 | 164 | 40 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж | 020 | 0412 | 1006800 | 170 | 40 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Конструкторское бюро "Луч", г. Рыбинск, Ярославская область | 020 | 0412 | 1006800 | 211 | 45 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва | 020 | 0412 | 1006800 | 212 | 100 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск | 020 | 0412 | 1006800 | 215 | 45 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва | 020 | 0412 | 1006800 | 262 | 160 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Рыбинский завод приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская область | 020 | 0412 | 1006800 | 344 | 132 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- производственное предприятие "Рубин", г. Пенза | 020 | 0412 | 1006800 | 345 | 54 999,8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Инженерно- маркетинговый центр Концерна "Вега", г. Москва | 020 | 0412 | 1006800 | 346 | 22 999,8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Владыкинский механический завод", г. Москва | 020 | 0412 | 1006800 | 350 | 49 998,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Московский научно-исследовательский институт связи", г. Москва | 020 | 0412 | 1006800 | 352 | 0,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Институт электронных управляющих машин им. И.С.Брука", г. Москва | 020 | 0412 | 1006800 | 353 | 0,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно- производственное предприятие "Контакт", г. Саратов | 020 | 0412 | 1006800 | 428 | 60 000,0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 020 | 0412 | 1007100 | | 274 044,6 |
Бюджетные инвестиции | 020 | 0412 | 1007100 | 003 | 9 000,0 |
Мероприятия по повышению безопасности остановленных и функционирующих ядерно и радиационно опасных объектов, включая мероприятия при обращении с накопленными отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами | 020 | 0412 | 1007100 | 095 | 32 100,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область | 020 | 0412 | 1007100 | 397 | 12 096,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр судоремон |