p>
Приложение 6к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2010 год"
РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей) | ||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
РАСХОДЫ, ВСЕГО | 10 117 454 466,6 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 887 920 490,8 |
Функционирование Президента Российской Федерации | 0101 | 10 261 242,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 715 593,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 888 619,6 |
Судебная система | 0105 | 109 009 577,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 196 828 116,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 3 042 321,4 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 0108 | 98 693 888,3 |
Государственный материальный резерв | 0109 | 59 199 663,5 |
Фундаментальные исследования | 0110 | 82 172 042,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 195 032 234,9 |
Резервные фонды | 0112 | 0,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0113 | 14 138 428,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 109 938 762,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 1 276 460 917,6 |
Вооруженные Силы Российской Федерации | 0201 | 974 393 484,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 2 461 691,9 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 4 887 936,4 |
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 0205 | 318 150,7 |
Ядерно-оружейный комплекс | 0206 | 18 745 546,3 |
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 0207 | 4 046 536,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 0208 | 153 098 341,7 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 0209 | 118 509 229,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1 085 371 646,9 |
Органы прокуратуры | 0301 | 51 171 805,6 |
Органы внутренних дел | 0302 | 288 838 800,1 |
Внутренние войска | 0303 | 64 318 590,4 |
Органы юстиции | 0304 | 39 070 843,7 |
Система исполнения наказаний | 0305 | 149 129 483,6 |
Органы безопасности | 0306 | 192 717 117,7 |
Органы пограничной службы | 0307 | 78 974 291,0 |
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 0308 | 19 447 456,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 63 803 721,6 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 84 968 898,7 |
Миграционная политика | 0311 | 23 307 460,7 |
Модернизация внутренних войск, войск гражданской обороны, а также правоохранительных и иных органов | 0312 | 1 340 828,2 |
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0313 | 21 791 679,6 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 490 669,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 1 222 690 386,1 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 17 573 707,3 |
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 18 046 547,6 |
Исследование и использование космического пространства | 0403 | 23 724 989,2 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0404 | 22 472 427,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 35 324 419,9 |
Водное хозяйство | 0406 | 10 379 850,3 |
Лесное хозяйство | 0407 | 4 237 063,7 |
Транспорт | 0408 | 303 134 081,0 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 281 117 506,5 |
Связь и информатика | 0410 | 39 344 214,2 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0411 | 119 912 055,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 347 423 523,8 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 234 898 370,0 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 184 225 467,3 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 6 443 911,5 |
Благоустройство | 0503 | 55 220,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 44 173 771,3 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 13 471 854,3 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 34 990,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 3 485 503,5 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0604 | 272 890,5 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 9 678 470,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 442 805 649,3 |
Дошкольное образование | 0701 | 4 332 018,0 |
Общее образование | 0702 | 5 800 496,8 |
Начальное профессиональное образование | 0703 | 3 067 208,7 |
Среднее профессиональное образование | 0704 | 32 094 281,6 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 5 485 311,2 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0706 | 364 475 932,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 648 960,1 |
Прикладные научные исследования в области образования | 0708 | 15 646 038,7 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 11 255 402,2 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 125 597 664,5 |
Культура | 0801 | 58 914 682,6 |
Кинематография | 0802 | 5 632 353,2 |
Телевидение и радиовещание | 0803 | 47 101 348,6 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | 4 244 351,5 |
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0805 | 405 024,9 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 9 299 903,7 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 347 353 465,0 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 195 086 695,3 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 48 367 656,7 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 432 500,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 31 640 454,6 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 5 878 094,8 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0907 | 11 653 020,2 |
Физическая культура и спорт | 0908 | 13 387 406,6 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0909 | 4 967 744,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 35 939 892,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 344 943 728,7 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 243 648 016,4 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 6 361 894,5 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 89 210 603,4 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 2 837 476,4 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 1005 | 129 805,2 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 2 755 932,7 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 4 135 940 293,3 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1101 | 522 685 411,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1102 | 411 402 614,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1103 | 378 641 327,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 65 562 062,9 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1105 | 2 757 648 876,5 |
Приложение 7к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2010 год"
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей) | ||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВСЕГО | 1 812 040 099,8 | |
в том числе: |
| |
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 7 478 406,0 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01000000000000000 | 7 478 406,0 |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000000 | 621 475 434,6 |
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000700 | 857 175 014,3 |
Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000010000710 | 857 175 014,3 |
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000800 | -235 699 579,7 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000010000810 | -235 699 579,7 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060000000000000 | -613 997 028,6 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 01060100000000000 | 14 914 412,3 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 01060100000000630 | 14 914 412,3 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 01060100010000630 | 14 914 412,3 |
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней | 01060200010000000 | 10 472 897,0 |
Выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 01060200010000310 | -10 039 559,6 |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке | 01060201010000410 | 7 553 489,9 |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке | 01060202010000410 | 12 958 966,7 |
Курсовая разница | 01060300000000000 | -132 445 115,4 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета | 01060300010000171 | -132 445 115,4 |
Курсовая разница по средствам Резервного фонда | 01060300010001171 | -60 563 394,4 |
Курсовая разница по средствам Фонда национального благосостояния | 01060300010002171 | -70 949 967,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 01060300010005171 | -931 754,0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 01060400000000000 | 0,0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 01060400000000800 | 0,0 |
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 01060400010000810 | 0,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000000 | -169 305 827,4 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000500 | -169 767 513,7 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 01060502010000540 | -169 767 513,7 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000600 | 461 686,3 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 01060502010000640 | 461 686,3 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060600000000000 | -349 102 060,2 |
Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 01060600000000500 | -520 369 916,6 |
Увеличение иных финансовых активов | 01060600000000550 | -520 369 916,6 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности | 01060600010000550 | -520 369 916,6 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета | 01060601010000550 | -387 200 000,0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств Фонда национального благосостояния | 01060602010000550 | -133 169 916,6 |
Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 01060600000000600 | 283 800 000,0 |
Уменьшение иных финансовых активов | 01060600000000650 | 283 800 000,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности | 01060600010000650 | 283 800 000,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета | 01060601010000650 | 283 800 000,0 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060600000000800 | -112 532 143,6 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 01060600010000810 | -112 532 143,6 |
Компенсационные выплаты по сбережениям гражд |