p>1 866 545,5
Федеральные целевые программы | 597 | 0801 | 1000000 | | 680 000,0 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2011 годы)" | 597 | 0801 | 1000200 | | 680 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 597 | 0801 | 1000200 | 003 | 680 000,0 |
Музеи и постоянные выставки | 597 | 0801 | 4410000 | | 1 186 545,5 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 597 | 0801 | 4419200 | | 1 186 545,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 597 | 0801 | 4419200 | 001 | 1 179 023,3 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 597 | 0801 | 4419200 | 039 | 7 522,2 |
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК | 677 | | | | 220 365,4 |
Общегосударственные вопросы | 677 | 0100 | | | 220 365,4 |
Фундаментальные исследования | 677 | 0110 | | | 220 365,4 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 677 | 0110 | 0600000 | | 220 365,4 |
Центральный аппарат | 677 | 0110 | 0600400 | | 24 127,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 677 | 0110 | 0600400 | 001 | 24 127,1 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 677 | 0110 | 0609300 | | 40 106,4 |
Прочие расходы | 677 | 0110 | 0609300 | 013 | 40 106,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 677 | 0110 | 0609500 | | 6 422,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 677 | 0110 | 0609500 | 001 | 6 422,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 677 | 0110 | 0609900 | | 149 709,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 677 | 0110 | 0609900 | 001 | 125 092,2 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 677 | 0110 | 0609900 | 039 | 24 617,8 |
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 693 | | | | 5 999 986,8 |
Общегосударственные вопросы | 693 | 0100 | | | 5 999 986,8 |
Фундаментальные исследования | 693 | 0110 | | | 5 999 986,8 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 693 | 0110 | 0610000 | | 5 999 986,8 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 693 | 0110 | 0619000 | | 5 787 284,0 |
Субсидии юридическим лицам | 693 | 0110 | 0619000 | 006 | 5 787 284,0 |
Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности | 693 | 0110 | 0619100 | | 212 028,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 693 | 0110 | 0619100 | 001 | 212 028,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 693 | 0110 | 0619500 | | 674,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 693 | 0110 | 0619500 | 001 | 674,4 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 721 | | | | 297 581,6 |
Национальная оборона | 721 | 0200 | | | 296 545,5 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 721 | 0209 | | | 296 545,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 721 | 0209 | 0010000 | | 296 545,5 |
Центральный аппарат | 721 | 0209 | 0010400 | | 268 134,7 |
Выполнение функций государственными органами | 721 | 0209 | 0010400 | 012 | 268 134,7 |
Выплаты независимым экспертам | 721 | 0209 | 0010800 | | 25,6 |
Выполнение функций государственными органами | 721 | 0209 | 0010800 | 012 | 25,6 |
Зарубежный аппарат | 721 | 0209 | 0013100 | | 28 167,5 |
Выполнение функций государственными органами | 721 | 0209 | 0013100 | 012 | 28 167,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 721 | 0209 | 0019500 | | 217,7 |
Выполнение функций государственными органами | 721 | 0209 | 0019500 | 012 | 217,7 |
Образование | 721 | 0700 | | | 1 036,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 721 | 0705 | | | 1 036,0 |
Институты повышения квалификации | 721 | 0705 | 4280000 | | 1 036,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 721 | 0705 | 4280100 | | 1 036,0 |
Выполнение функций государственными органами | 721 | 0705 | 4280100 | 012 | 1 036,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | 724 | | | | 790 563,8 |
Общегосударственные вопросы | 724 | 0100 | | | 782 095,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 724 | 0106 | | | 778 794,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 724 | 0106 | 0010000 | | 681 871,1 |
Центральный аппарат | 724 | 0106 | 0010400 | | 459 089,0 |
Выполнение функций государственными органами | 724 | 0106 | 0010400 | 012 | 459 089,0 |
Выплаты независимым экспертам | 724 | 0106 | 0010800 | | 34,9 |
Выполнение функций государственными органами | 724 | 0106 | 0010800 | 012 | 34,9 |
Территориальные органы | 724 | 0106 | 0011500 | | 215 827,1 |
Выполнение функций государственными органами | 724 | 0106 | 0011500 | 012 | 215 827,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 724 | 0106 | 0019500 | | 6 920,1 |
Выполнение функций государственными органами | 724 | 0106 | 0019500 | 012 | 6 920,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 724 | 0106 | 0920000 | | 96 923,8 |
Выполнение других обязательств государства | 724 | 0106 | 0920300 | | 96 923,8 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 724 | 0106 | 0920305 | | 96 923,8 |
Прочие расходы | 724 | 0106 | 0920305 | 013 | 96 923,8 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 724 | 0108 | | | 3 301,0 |
Международное сотрудничество | 724 | 0108 | 0300000 | | 3 301,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 724 | 0108 | 0300400 | | 3 301,0 |
Выполнение функций государственными органами | 724 | 0108 | 0300400 | 012 | 3 301,0 |
Образование | 724 | 0700 | | | 1 278,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 724 | 0705 | | | 1 278,0 |
Институты повышения квалификации | 724 | 0705 | 4280000 | | 1 278,0 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 724 | 0705 | 4280100 | | 1 278,0 |
Выполнение функций государственными органами | 724 | 0705 | 4280100 | 012 | 1 278,0 |
Социальная политика | 724 | 1000 | | | 7 189,8 |
Социальное обеспечение населения | 724 | 1003 | | | 7 189,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 724 | 1003 | 1040000 | | 7 189,8 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 724 | 1003 | 1040800 | | 7 189,8 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 724 | 1003 | 1040801 | | 7 189,8 |
Социальные выплаты | 724 | 1003 | 1040801 | 005 | 7 189,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" | 725 | | | | 101 139 587,9 |
Общегосударственные вопросы | 725 | 0100 | | | 1 113 810,7 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 725 | 0108 | | | 669 614,1 |
Международное сотрудничество | 725 | 0108 | 0300000 | | 167 877,5 |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью | 725 | 0108 | 0300500 | | 92 077,5 |
Выполнение международных обязательств | 725 | 0108 | 0300500 | 011 | 92 077,5 |
Взносы в международные организации | 725 | 0108 | 0309800 | | 75 800,0 |
Выполнение международных обязательств | 725 | 0108 | 0309800 | 011 | 75 800,0 |
Реализация проекта Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР | 725 | 0108 | 0320000 | | 501 736,6 |
Взносы в международные организации | 725 | 0108 | 0329800 | | 501 736,6 |
Выполнение международных обязательств | 725 | 0108 | 0329800 | 011 | 501 736,6 |
Фундаментальные исследования | 725 | 0110 | | | 134 196,6 |
Федеральные целевые программы | 725 | 0110 | 1000000 | | 134 196,6 |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно- технологического комплекса России на 2007-2012 годы" | 725 | 0110 | 1004000 | | 134 196,6 |
Бюджетные инвестиции | 725 | 0110 | 1004000 | 003 | 134 196,6 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 725 | 0113 | | | 310 000,0 |
Федеральные целевые программы | 725 | 0113 | 1000000 | | 310 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы" | 725 | 0113 | 1006600 | | 310 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара", г. Москва | 725 | 0113 | 1006600 | 425 | 310 000,0 |
Национальная оборона | 725 | 0200 | | | 3 695 860,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 725 | 0208 | | | 287 630,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 725 | 0208 | 0810000 | | 228 680,0 |
Исследования в части вопросов утилизации и ликвидации вооружения и военной техники, уничтожения запасов химического оружия | 725 | 0208 | 0810300 | | 228 680,0 |
Выполнение функций государственными органами | 725 | 0208 | 0810300 | 012 | 228 680,0 |
Федеральные целевые программы | 725 | 0208 | 1000000 | | 58 950,0 |
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" | 725 | 0208 | 1005400 | | 58 950,0 |
Подпрограмма "Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация береговых технических баз (2005-2010 годы)" | 725 | 0208 | 1005401 | | 58 950,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 725 | 0208 | 1005401 | 015 | 58 950,0 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 725 | 0209 | | | 3 408 230,0 |
Федеральные целевые программы | 725 | 0209 | 1000000 | | 2 286 910,0 |
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" | 725 | 0209 | 1005400 | | 2 286 910,0 |
Подпрограмма "Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного т |