d>
1003 | | | 0,0 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 494 | 1003 | 1040000 | | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 494 | 1003 | 1040800 | | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий | 494 | 1003 | 1040802 | | 0,0 |
Социальные выплаты | 494 | 1003 | 1040802 | 005 | 0,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 498 | | | | 6 061 343,0 |
Национальная экономика | 498 | 0400 | | | 5 358 699,3 |
Общеэкономические вопросы | 498 | 0401 | | | 5 160 778,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 498 | 0401 | 0010000 | | 5 159 683,6 |
Центральный аппарат | 498 | 0401 | 0010400 | | 543 170,1 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0401 | 0010400 | 012 | 543 170,1 |
Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы | 498 | 0401 | 0010400 | 444 | 0,0 |
Выплаты независимым экспертам | 498 | 0401 | 0010800 | | 409,2 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0401 | 0010800 | 012 | 409,2 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 498 | 0401 | 0011300 | | 5 716,5 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0401 | 0011300 | 012 | 5 716,5 |
Территориальные органы | 498 | 0401 | 0011500 | | 4 573 111,9 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0401 | 0011500 | 012 | 4 573 111,9 |
Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы | 498 | 0401 | 0011500 | 444 | 0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 498 | 0401 | 0019500 | | 37 275,9 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0401 | 0019500 | 012 | 37 122,3 |
Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы | 498 | 0401 | 0019500 | 444 | 153,7 |
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 498 | 0401 | 3600000 | | 1 095,0 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, производимого на территории Российской Федерации | 498 | 0401 | 3600100 | | 1 095,0 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники | 498 | 0401 | 3600101 | | 1 095,0 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0401 | 3600101 | 012 | 1 095,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 498 | 0411 | | | 197 920,7 |
Прикладные научные исследования и разработки | 498 | 0411 | 0810000 | | 99 420,7 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 498 | 0411 | 0816900 | | 28 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0411 | 0816900 | 012 | 28 000,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 498 | 0411 | 0819500 | | 1 583,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0411 | 0819500 | 001 | 1 583,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 498 | 0411 | 0819900 | | 69 837,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0411 | 0819900 | 001 | 69 837,1 |
Федеральные целевые программы | 498 | 0411 | 1000000 | | 98 500,0 |
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 498 | 0411 | 1000500 | | 0,0 |
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 498 | 0411 | 1000507 | | 0,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 498 | 0411 | 1000507 | 015 | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 498 | 0411 | 1007100 | | 76 500,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 498 | 0411 | 1007100 | 015 | 76 500,0 |
Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" | 498 | 0411 | 1007300 | | 22 000,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 498 | 0411 | 1007300 | 015 | 22 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 498 | 0412 | | | 0,0 |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 498 | 0412 | 3020000 | | 0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 498 | 0412 | 3029500 | | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0412 | 3029500 | 001 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 498 | 0412 | 3029900 | | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0412 | 3029900 | 001 | 0,0 |
Охрана окружающей среды | 498 | 0600 | | | 680 443,8 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 498 | 0602 | | | 5 500,0 |
Федеральные целевые программы | 498 | 0602 | 1000000 | | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 498 | 0602 | 1000500 | | 0,0 |
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 498 | 0602 | 1000507 | | 0,0 |
Прочие расходы | 498 | 0602 | 1000507 | 013 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 498 | 0602 | 1020000 | | 5 500,0 |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 498 | 0602 | 1020600 | | 5 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Полигон", г. Томск | 498 | 0602 | 1020600 | 370 | 5 500,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 498 | 0603 | | | 668 571,9 |
Природоохранные учреждения | 498 | 0603 | 4110000 | | 668 571,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 498 | 0603 | 4119500 | | 22 267,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0603 | 4119500 | 001 | 22 267,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 498 | 0603 | 4119900 | | 646 304,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0603 | 4119900 | 001 | 646 304,3 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 498 | 0604 | | | 6 371,9 |
Прикладные научные исследования и разработки | 498 | 0604 | 0810000 | | 6 371,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 498 | 0604 | 0819500 | | 153,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0604 | 0819500 | 001 | 153,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 498 | 0604 | 0819900 | | 6 218,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0604 | 0819900 | 001 | 6 218,4 |
Образование | 498 | 0700 | | | 16 357,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 498 | 0705 | | | 11 740,3 |
Институты повышения квалификации | 498 | 0705 | 4280000 | | 11 740,3 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 498 | 0705 | 4280100 | | 7 638,4 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0705 | 4280100 | 012 | 7 638,4 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 498 | 0705 | 4287800 | | 4 101,9 |
Выполнение функций государственными органами | 498 | 0705 | 4287800 | 012 | 4 101,9 |
Другие вопросы в области образования | 498 | 0709 | | | 4 616,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 498 | 0709 | 4520000 | | 4 616,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 498 | 0709 | 4529500 | | 92,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0709 | 4529500 | 001 | 92,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 498 | 0709 | 4529900 | | 4 524,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 498 | 0709 | 4529900 | 001 | 4 524,4 |
Социальная политика | 498 | 1000 | | | 5 842,7 |
Социальное обеспечение населения | 498 | 1003 | | | 5 842,7 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 498 | 1003 | 1040000 | | 5 842,7 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 498 | 1003 | 1040800 | | 5 842,7 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 498 | 1003 | 1040801 | | 5 842,7 |
Социальные выплаты | 498 | 1003 | 1040801 | 005 | 5 842,7 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ | 521 | | | | 916 336,9 |
Общегосударственные вопросы | 521 | 0100 | | | 817 142,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 521 | 0106 | | | 809 753,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 521 | 0106 | 0010000 | | 693 647,0 |
Центральный аппарат | 521 | 0106 | 0010400 | | 279 385,6 |
Выполнение функций государственными органами | 521 | 0106 | 0010400 | 012 | 279 385,6 |
Выплаты независимым экспертам | 521 | 0106 | 0010800 | | 85,5 |
Выполнение функций государственными органами | 521 | 0106 | 0010800 | 012 | 85,5 |
Территориальные органы | 521 | 0106 | 0011500 | | 412 321,0 |
Выполнение функций государственными органами | 521 | 0106 | 0011500 | 012 | 412 321,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 521 | 0106 | 0019500 | | 1 855,0 |
Выполнение функций государственными органами | 521 | 0106 | 0019500 | 012 | 1 855,0 |
Международное сотрудничество | 521 | 0106 | 0300000 | | 116 106,9 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 521 | 0106 | 0300300 | | 116 106,9 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 521 | 0106 | 0300301 | | 66 508,0 |
Выполнение международных обязательств | 521 | 0106 | 0300301 | 011 | 66 508,0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 521 | 0106 | 0300302 | | 49 598,8 |
Выполнение международных обязательств | 521 | 0106 | 0300302 | 011 | 49 598,8 |
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 521 | 0106 | 3600000 | | 0,0 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, производимого на территории Российской Федерации | 521 | 0106 | 3600100 | | 0,0 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники | 521 | 0106 | 3600101 | | 0,0 |
Выпо |