p>44 801,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 0906 | 4729500 | 001 | 44 801,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 388 | 0906 | 4729900 | | 1 334 171,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 0906 | 4729900 | 001 | 1 334 171,3 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 388 | 0906 | 4850000 | | 4 499 121,6 |
Мероприятия по развитию службы крови | 388 | 0906 | 4851300 | | 4 499 121,6 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 0906 | 4851300 | 012 | 4 499 121,6 |
Физическая культура и спорт | 388 | 0908 | | | 142 956,4 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 388 | 0908 | 5120000 | | 142 956,4 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 388 | 0908 | 5129700 | | 142 956,4 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 0908 | 5129700 | 012 | 142 956,4 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 388 | 0909 | | | 670 103,8 |
Прикладные научные исследования и разработки | 388 | 0909 | 0810000 | | 670 103,8 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 388 | 0909 | 0816900 | | 288 443,0 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 0909 | 0816900 | 012 | 288 443,0 |
Борьба с эпидемиями | 388 | 0909 | 0818700 | | 79 917,8 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 0909 | 0818700 | 012 | 79 917,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 388 | 0909 | 0819500 | | 12 797,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 0909 | 0819500 | 001 | 12 797,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 388 | 0909 | 0819900 | | 288 945,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 0909 | 0819900 | 001 | 281 563,1 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 388 | 0909 | 0819900 | 039 | 7 382,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 388 | 0909 | 1020000 | | 0,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 388 | 0909 | 1020200 | | 0,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 388 | 0909 | 1020201 | | 0,0 |
Бюджетные инвестиции | 388 | 0909 | 1020201 | 003 | 0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 388 | 0910 | | | 1 476 244,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 388 | 0910 | 0010000 | | 851 776,3 |
Центральный аппарат | 388 | 0910 | 0010400 | | 336 702,0 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 0910 | 0010400 | 012 | 336 702,0 |
Выплаты независимым экспертам | 388 | 0910 | 0010800 | | 23,8 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 0910 | 0010800 | 012 | 23,8 |
Территориальные органы | 388 | 0910 | 0011500 | | 509 164,7 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 0910 | 0011500 | 012 | 509 164,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 388 | 0910 | 0019500 | | 5 885,8 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 0910 | 0019500 | 012 | 5 885,8 |
Федеральные целевые программы | 388 | 0910 | 1000000 | | 514 279,7 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 388 | 0910 | 1000700 | | 321 279,7 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 388 | 0910 | 1000702 | | 321 279,7 |
Бюджетные инвестиции | 388 | 0910 | 1000702 | 003 | 321 279,7 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы | 388 | 0910 | 1001300 | | 193 000,0 |
Подпрограмма "Здоровое поколение" | 388 | 0910 | 1001301 | | 119 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 388 | 0910 | 1001301 | 003 | 119 000,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" | 388 | 0910 | 1001302 | | 74 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 388 | 0910 | 1001302 | 003 | 74 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 388 | 0910 | 1020000 | | 94 800,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 388 | 0910 | 1020200 | | 94 800,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 388 | 0910 | 1020201 | | 94 800,0 |
Бюджетные инвестиции | 388 | 0910 | 1020201 | 003 | 94 800,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 388 | 0910 | 4690000 | | 15 388,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 388 | 0910 | 4699500 | | 16,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 0910 | 4699500 | 001 | 16,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 388 | 0910 | 4699900 | | 15 371,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 0910 | 4699900 | 001 | 15 371,4 |
Социальная политика | 388 | 1000 | | | 7 104 149,3 |
Социальное обслуживание населения | 388 | 1002 | | | 5 834 330,9 |
Медико-социальная экспертная комиссия | 388 | 1002 | 5000000 | | 5 829 897,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 388 | 1002 | 5009500 | | 46 964,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 1002 | 5009500 | 001 | 46 964,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 388 | 1002 | 5009900 | | 5 782 933,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 1002 | 5009900 | 001 | 5 782 933,9 |
Учреждения по обучению инвалидов | 388 | 1002 | 5020000 | | 4 433,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 388 | 1002 | 5029900 | | 4 433,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 1002 | 5029900 | 001 | 4 433,1 |
Социальное обеспечение населения | 388 | 1003 | | | 1 176 506,0 |
Федеральные целевые программы | 388 | 1003 | 1000000 | | 23 500,0 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 388 | 1003 | 1002900 | | 23 500,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 388 | 1003 | 1002900 | 068 | 23 500,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 388 | 1003 | 1040000 | | 30 000,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 388 | 1003 | 1040800 | | 30 000,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 388 | 1003 | 1040801 | | 30 000,0 |
Социальные выплаты | 388 | 1003 | 1040801 | 005 | 30 000,0 |
Социальная помощь | 388 | 1003 | 5050000 | | 1 123 006,0 |
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца | 388 | 1003 | 5051800 | | 109 065,1 |
Социальные выплаты | 388 | 1003 | 5051800 | 005 | 109 065,1 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 388 | 1003 | 5056400 | | 1 013 940,9 |
Социальные выплаты | 388 | 1003 | 5056400 | 005 | 1 013 940,9 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 388 | 1005 | | | 46 489,3 |
Прикладные научные исследования и разработки | 388 | 1005 | 0810000 | | 46 489,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 388 | 1005 | 0819900 | | 46 489,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 388 | 1005 | 0819900 | 001 | 46 489,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 388 | 1006 | | | 46 823,2 |
Федеральные целевые программы | 388 | 1006 | 1000000 | | 46 823,2 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 388 | 1006 | 1000700 | | 46 823,2 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 388 | 1006 | 1000702 | | 46 823,2 |
Мероприятия в области социальной политики | 388 | 1006 | 1000702 | 068 | 46 823,2 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 388 | 1006 | 5140000 | | 0,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 388 | 1006 | 5140100 | | 0,0 |
Выполнение функций государственными органами | 388 | 1006 | 5140100 | 012 | 0,0 |
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК | 401 | | | | 14 345 432,5 |
Общегосударственные вопросы | 401 | 0100 | | | 13 635 389,3 |
Фундаментальные исследования | 401 | 0110 | | | 13 569 670,4 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 401 | 0110 | 0600000 | | 13 569 670,4 |
Центральный аппарат | 401 | 0110 | 0600400 | | 458 002,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 401 | 0110 | 0600400 | 001 | 263 571,2 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 401 | 0110 | 0600400 | 039 | 194 431,4 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 401 | 0110 | 0609300 | | 54 645,3 |
Прочие расходы | 401 | 0110 | 0609300 | 013 | 54 645,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 401 | 0110 | 0609500 | | 957 283,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 401 | 0110 | 0609500 | 001 | 955 510,3 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 401 | 0110 | 0609500 | 039 | 1 772,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 401 | 0110 | 0609900 | | 12 099 739,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 401 | 0110 | 0609900 | 001 | 11 864 098,4 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 401 | 0110 | 0609900 | 039 | 235 641,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 401 | 0113 | | | 65 718,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 401 | 0113 | 1020000 | | 65 718,9 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 401 | 0113 | 1020200 | | 65 718,9 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 401 | 0113 | 1020201 | | 65 718,9 |
Бюджетные инвестиции | 401 | 0113 | 1020201 | 003 | 65 718,9 |
Националь |