td>
0412 | 3399500 | 001 | 100 405,6 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 321 | 0412 | 3399900 | | 8 489 288,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 321 | 0412 | 3399900 | 001 | 8 489 288,5 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 321 | 0412 | 3400000 | | 376 698,8 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 321 | 0412 | 3400300 | | 376 698,8 |
Выполнение функций государственными органами | 321 | 0412 | 3400300 | 012 | 376 698,8 |
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 321 | 0412 | 3600000 | | 74 698,2 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, производимого на территории Российской Федерации | 321 | 0412 | 3600100 | | 74 698,2 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники | 321 | 0412 | 3600101 | | 74 698,2 |
Выполнение функций государственными органами | 321 | 0412 | 3600101 | 012 | 74 698,2 |
Образование | 321 | 0700 | | | 39 177,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 321 | 0705 | | | 39 177,8 |
Институты повышения квалификации | 321 | 0705 | 4280000 | | 39 177,8 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 321 | 0705 | 4280100 | | 39 177,8 |
Выполнение функций государственными органами | 321 | 0705 | 4280100 | 012 | 39 177,8 |
Социальная политика | 321 | 1000 | | | 97 744,8 |
Социальное обеспечение населения | 321 | 1003 | | | 97 744,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 321 | 1003 | 1040000 | | 97 744,8 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 321 | 1003 | 1040800 | | 97 744,8 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 321 | 1003 | 1040801 | | 97 744,8 |
Социальные выплаты | 321 | 1003 | 1040801 | 005 | 97 744,8 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ | 322 | | | | 35 516 721,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 322 | 0300 | | | 34 391 361,3 |
Органы юстиции | 322 | 0304 | | | 34 391 361,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 322 | 0304 | 0010000 | | 33 910 032,0 |
Центральный аппарат | 322 | 0304 | 0010400 | | 555 336,0 |
Выполнение функций государственными органами | 322 | 0304 | 0010400 | 012 | 555 336,0 |
Выплаты независимым экспертам | 322 | 0304 | 0010800 | | 1 080,3 |
Выполнение функций государственными органами | 322 | 0304 | 0010800 | 012 | 1 080,3 |
Территориальные органы | 322 | 0304 | 0011500 | | 33 192 223,4 |
Выполнение функций государственными органами | 322 | 0304 | 0011500 | 012 | 33 192 223,4 |
Обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора | 322 | 0304 | 0014200 | | 38 047,4 |
Выполнение функций государственными органами | 322 | 0304 | 0014200 | 012 | 38 047,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 322 | 0304 | 0019500 | | 123 345,0 |
Выполнение функций государственными органами | 322 | 0304 | 0019500 | 012 | 123 345,0 |
Федеральные целевые программы | 322 | 0304 | 1000000 | | 263 129,3 |
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2007-2011 годы | 322 | 0304 | 1002000 | | 255 319,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 322 | 0304 | 1002000 | 001 | 150 240,0 |
Бюджетные инвестиции | 322 | 0304 | 1002000 | 003 | 105 079,6 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 322 | 0304 | 1007200 | | 7 809,7 |
Бюджетные инвестиции | 322 | 0304 | 1007200 | 003 | 7 809,7 |
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 322 | 0304 | 3600000 | | 218 200,0 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, производимого на территории Российской Федерации | 322 | 0304 | 3600100 | | 218 200,0 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники | 322 | 0304 | 3600101 | | 218 200,0 |
Выполнение функций государственными органами | 322 | 0304 | 3600101 | 012 | 218 200,0 |
Образование | 322 | 0700 | | | 31 547,9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 322 | 0705 | | | 31 547,9 |
Институты повышения квалификации | 322 | 0705 | 4280000 | | 31 547,9 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 322 | 0705 | 4280100 | | 31 547,9 |
Выполнение функций государственными органами | 322 | 0705 | 4280100 | 012 | 31 547,9 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 322 | 0900 | | | 150 894,6 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 322 | 0905 | | | 150 894,6 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 322 | 0905 | 4750000 | | 150 894,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 322 | 0905 | 4759500 | | 23 498,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 322 | 0905 | 4759500 | 001 | 23 498,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 322 | 0905 | 4759900 | | 127 396,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 322 | 0905 | 4759900 | 001 | 126 463,6 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 322 | 0905 | 4759900 | 039 | 932,9 |
Социальная политика | 322 | 1000 | | | 942 917,4 |
Социальное обеспечение населения | 322 | 1003 | | | 942 917,4 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 322 | 1003 | 1040000 | | 942 917,4 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 322 | 1003 | 1040800 | | 942 917,4 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 322 | 1003 | 1040801 | | 942 917,4 |
Социальные выплаты | 322 | 1003 | 1040801 | 005 | 942 917,4 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 330 | | | | 5 245 811,4 |
Общегосударственные вопросы | 330 | 0100 | | | 4 731 127,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 330 | 0103 | | | 4 698 175,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 330 | 0103 | 0010000 | | 4 636 337,4 |
Центральный аппарат | 330 | 0103 | 0010400 | | 3 285 269,0 |
Выполнение функций государственными органами | 330 | 0103 | 0010400 | 012 | 3 285 269,0 |
Выплаты независимым экспертам | 330 | 0103 | 0010800 | | 3,6 |
Выполнение функций государственными органами | 330 | 0103 | 0010800 | 012 | 3,6 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 330 | 0103 | 0011000 | | 1 320 383,9 |
Выполнение функций государственными органами | 330 | 0103 | 0011000 | 012 | 1 320 383,9 |
Председатель Государственной Думы и его заместители | 330 | 0103 | 0011100 | | 25 301,1 |
Выполнение функций государственными органами | 330 | 0103 | 0011100 | 012 | 25 301,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 330 | 0103 | 0019500 | | 5 379,8 |
Выполнение функций государственными органами | 330 | 0103 | 0019500 | 012 | 5 379,8 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 330 | 0103 | 4570000 | | 61 838,5 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Редакция журнала "Российская Федерация сегодня", автономной некоммерческой организации "Парламентская газета" | 330 | 0103 | 4570100 | | 61 838,5 |
Субсидии некоммерческим организациям | 330 | 0103 | 4570100 | 019 | 61 838,5 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 330 | 0108 | | | 32 951,6 |
Международное сотрудничество | 330 | 0108 | 0300000 | | 32 951,6 |
Взносы в международные организации | 330 | 0108 | 0309800 | | 32 951,6 |
Выполнение международных обязательств | 330 | 0108 | 0309800 | 011 | 32 951,6 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 330 | 0113 | | | 0,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 330 | 0113 | 0810000 | | 0,0 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 330 | 0113 | 0816900 | | 0,0 |
Выполнение функций государственными органами | 330 | 0113 | 0816900 | 012 | 0,0 |
Образование | 330 | 0700 | | | 1 288,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 330 | 0705 | | | 1 288,7 |
Институты повышения квалификации | 330 | 0705 | 4280000 | | 1 288,7 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 330 | 0705 | 4280100 | | 1 288,7 |
Выполнение функций государственными органами | 330 | 0705 | 4280100 | 012 | 1 288,7 |
Межбюджетные трансферты | 330 | 1100 | | | 513 395,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 330 | 1104 | | | 513 395,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 330 | 1104 | 0010000 | | 513 395,3 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 330 | 1104 | 0011000 | | 513 395,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 330 | 1104 | 0011000 | 017 | 513 395,3 |
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 333 | | | | 2 645 965,2 |
Общегосударственные вопросы | 333 | 0100 | | | 2 528 013,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 333 | 0103 | | | 2 017 417,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 333 | 0103 | 0010000 | | 1 955 579,0 |
Центральный аппарат | 333 | 0103 | 0010400 | | 1 447 546,2 |
Выполнение функций государственными органами | 333 | 0103 | 0010400 | 012 | 1 447 546,2 |
Выплаты независимым экспертам | 333 | 0103 | 0010800 | | 23,1 |
Выполнение функций государственными органами | 333 | 0103 | 0010800 | 012 | 23,1 |
Председатель Совета Федерации и его заместители | 333 | 0103 | 0010900 | | 10 074,8 |
Выполнение функций государственными органами | 333 | 0103 | 0010900 | 012 | 10 074,8 |
Ч |