2540100 | | 12 700,0 | Выполнение функций государственными органами | 318 | 0304 | 2540100 | 012 | 12 700,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 318 | 0304 | 2549500 | | 141,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 318 | 0304 | 2549500 | 001 | 141,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 318 | 0304 | 2549900 | | 73 922,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 318 | 0304 | 2549900 | 001 | 73 922,6 |
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 318 | 0304 | 3600000 | | 10 286,7 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти имущества, производимого на территории Российской Федерации | 318 | 0304 | 3600100 | | 10 286,7 |
Закупка федеральными органами исполнительной власти автомобильной техники и дорожно-строительной техники | 318 | 0304 | 3600101 | | 10 286,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 318 | 0304 | 3600101 | 001 | 4 496,2 |
Выполнение функций государственными органами | 318 | 0304 | 3600101 | 012 | 5 790,5 |
Образование | 318 | 0700 | | | 166 805,6 |
Среднее профессиональное образование | 318 | 0704 | | | 3 851,2 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 318 | 0704 | 4290000 | | 3 851,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 318 | 0704 | 4299900 | | 3 851,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 318 | 0704 | 4299900 | 001 | 3 851,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 318 | 0705 | | | 2 540,5 |
Институты повышения квалификации | 318 | 0705 | 4280000 | | 2 540,5 |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 318 | 0705 | 4280100 | | 2 540,5 |
Выполнение функций государственными органами | 318 | 0705 | 4280100 | 012 | 2 540,5 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 318 | 0706 | | | 160 414,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 318 | 0706 | 4290000 | | 160 414,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 318 | 0706 | 4299500 | | 8 235,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 318 | 0706 | 4299500 | 001 | 8 235,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 318 | 0706 | 4299900 | | 152 178,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 318 | 0706 | 4299900 | 001 | 152 147,7 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 318 | 0706 | 4299900 | 039 | 31,2 |
Социальная политика | 318 | 1000 | | | 87 001,0 |
Социальное обеспечение населения | 318 | 1003 | | | 87 001,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 318 | 1003 | 1040000 | | 87 001,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 318 | 1003 | 1040800 | | 87 001,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 318 | 1003 | 1040801 | | 87 001,0 |
Социальные выплаты | 318 | 1003 | 1040801 | 005 | 87 001,0 |
Межбюджетные трансферты | 318 | 1100 | | | 6 122 159,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 318 | 1103 | | | 6 122 159,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 318 | 1103 | 0010000 | | 6 122 159,1 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 318 | 1103 | 0013800 | | 6 122 159,1 |
Фонд компенсаций | 318 | 1103 | 0013800 | 009 | 6 122 159,1 |
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК | 319 | | | | 35 383 357,3 |
Общегосударственные вопросы | 319 | 0100 | | | 32 899 963,1 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 319 | 0108 | | | 76 565,1 |
Международное сотрудничество | 319 | 0108 | 0300000 | | 76 565,1 |
Взносы в международные организации | 319 | 0108 | 0309800 | | 76 565,1 |
Выполнение международных обязательств | 319 | 0108 | 0309800 | 011 | 76 565,1 |
Фундаментальные исследования | 319 | 0110 | | | 31 246 201,8 |
Международное сотрудничество | 319 | 0110 | 0300000 | | 13 750,1 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 319 | 0110 | 0300400 | | 13 750,1 |
Выполнение международных обязательств | 319 | 0110 | 0300400 | 011 | 13 750,1 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 319 | 0110 | 0600000 | | 30 397 915,9 |
Центральный аппарат | 319 | 0110 | 0600400 | | 2 540 808,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 0110 | 0600400 | 001 | 2 369 240,2 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 319 | 0110 | 0600400 | 039 | 171 568,1 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 319 | 0110 | 0609200 | | 305 933,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 0110 | 0609200 | 001 | 305 464,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 319 | 0110 | 0609200 | 039 | 468,7 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 319 | 0110 | 0609300 | | 392 514,7 |
Прочие расходы | 319 | 0110 | 0609300 | 013 | 392 514,7 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 319 | 0110 | 0609400 | | 1 000,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 0110 | 0609400 | 001 | 1 000,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 319 | 0110 | 0609500 | | 1 653 740,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 0110 | 0609500 | 001 | 1 610 023,4 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 319 | 0110 | 0609500 | 039 | 43 717,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 0110 | 0609900 | | 25 503 918,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 0110 | 0609900 | 001 | 24 375 448,4 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 319 | 0110 | 0609900 | 039 | 1 128 470,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 319 | 0110 | 0930000 | | 1 635,7 |
Специальные объекты | 319 | 0110 | 0936600 | | 1 635,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 0110 | 0936600 | 001 | 1 635,7 |
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 319 | 0110 | 3600000 | | 832 900,0 |
Реализация мероприятий Программы совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2010-2012 годы | 319 | 0110 | 3601800 | | 832 900,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 0110 | 3601800 | 001 | 832 900,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 319 | 0113 | | | 1 577 196,2 |
Федеральные целевые программы | 319 | 0113 | 1000000 | | 140 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы" | 319 | 0113 | 1006600 | | 140 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 319 | 0113 | 1006600 | 003 | 140 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 319 | 0113 | 1020000 | | 1 437 196,2 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 319 | 0113 | 1020200 | | 1 437 196,2 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 319 | 0113 | 1020201 | | 1 437 196,2 |
Бюджетные инвестиции | 319 | 0113 | 1020201 | 003 | 1 437 196,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 319 | 0300 | | | 96 130,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 319 | 0309 | | | 68 360,0 |
Федеральные целевые программы | 319 | 0309 | 1000000 | | 68 360,0 |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 319 | 0309 | 1003000 | | 68 360,0 |
Бюджетные инвестиции | 319 | 0309 | 1003000 | 003 | 68 360,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 319 | 0313 | | | 17 770,0 |
Федеральные целевые программы | 319 | 0313 | 1000000 | | 17 770,0 |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 319 | 0313 | 1003000 | | 17 770,0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 319 | 0313 | 1003000 | 015 | 17 770,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 319 | 0314 | | | 10 000,0 |
Федеральные целевые программы | 319 | 0314 | 1000000 | | 10 000,0 |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 319 | 0314 | 1003000 | | 10 000,0 |
Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической опасностью и цунами | 319 | 0314 | 1003000 | 032 | 10 000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 319 | 0500 | | | 213 060,0 |
Жилищное хозяйство | 319 | 0501 | | | 94 000,0 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 319 | 0501 | 0600000 | | 94 000,0 |
Субсидии | 319 | 0501 | 0607900 | | 94 000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 319 | 0501 | 0607900 | 006 | 94 000,0 |
Коммунальное хозяйство | 319 | 0502 | | | 52 810,0 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 319 | 0502 | 0600000 | | 52 810,0 |
Субсидии | 319 | 0502 | 0607900 | | 52 810,0 |
Субсидии юридическим лицам | 319 | 0502 | 0607900 | 006 | 52 810,0 |
Благоустройство | 319 | 0503 | | | 55 220,0 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 319 | 0503 | 0600000 | | 55 220,0 |
Субсидии | 319 | 0503 | 0607900 | | 55 220,0 |
Субсидии юридическим лицам | 319 | 0503 | 0607900 | 006 | 55 220,0 |
Другие вопросы в области жилищно-к |