td>
3 507 543,8
Мобилизационная подготовка экономики
0204
4 590 405,5
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности
0205
424 416,4
Ядерно-оружейный комплекс
0206
19 080 684,4
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества
0207
4 013 694,7
Прикладные научные исследования в области национальной обороны
0208
163 160 876,3
Другие вопросы в области национальной обороны
0209
103 692 525,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
1 004 504 210,9
Органы прокуратуры
0301
49 508 046,0
Органы внутренних дел
0302
270 316 638,2
Внутренние войска
0303
57 912 291,2
Органы юстиции
0304
38 728 116,2
Система исполнения наказаний
0305
140 775 400,4
Органы безопасности
0306
179 275 841,4
Органы пограничной службы
0307
78 808 976,5
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
0308
19 027 781,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
58 757 469,3
Обеспечение пожарной безопасности
0310
75 562 073,9
Миграционная политика
0311
21 000 302,1
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0313
8 012 499,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
6 818 774,5
Национальная экономика
04
1 650 729 867,0
Общеэкономические вопросы
0401
16 933 339,4
Топливно-энергетический комплекс
0402
34 943 664,9
Исследование и использование космического пространства
0403
22 057 514,6
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
0404
19 896 867,3
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
83 131 847,9
Водное хозяйство
0406
10 508 839,7
Лесное хозяйство
0407
5 324 486,0
Транспорт
0408
220 628 539,3
Дорожное хозяйство
0409
223 499 308,2
Связь и информатика
0410
26 932 486,3
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
0411
111 254 517,1
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
875 618 456,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
151 630 435,0
Жилищное хозяйство
0501
125 715 607,4
Коммунальное хозяйство
0502
5 877 576,6
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства
0505
20 037 250,9
Охрана окружающей среды
06
13 040 558,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
0602
6 024,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
0603
3 498 143,1
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды
0604
295 089,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
9 241 301,3
Образование
07
418 005 770,2
Дошкольное образование
0701
4 034 879,4
Общее образование
0702
5 083 127,0
Начальное профессиональное образование
0703
13 163 514,0
Среднее профессиональное образование
0704
37 642 777,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
0705
4 798 512,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование
0706
334 795 307,6
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
863 083,1
Прикладные научные исследования в области образования
0708
5 944 136,0
Другие вопросы в области образования
0709
11 680 433,9
Культура, кинематография, средства массовой информации
08
111 684 557,3
Культура
0801
56 506 455,6
Кинематография
0802
3 909 656,6
Телевидение и радиовещание
0803
38 776 037,4
Периодическая печать и издательства
0804
4 111 262,5
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
0805
500 018,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
0806
7 881 127,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт
09
352 312 524,7
Стационарная медицинская помощь
0901
171 372 735,7
Амбулаторная помощь
0902
52 682 501,9
Скорая медицинская помощь
0904
490 000,0
Санаторно-оздоровительная помощь
0905
30 741 796,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
0906
6 504 830,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
0907
27 784 740,4
Физическая культура и спорт
0908
14 866 746,5
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта
0909
5 665 458,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
0910
42 203 715,8
Социальная политика
10
323 459 238,1
Пенсионное обеспечение
1001
218 591 765,2
Социальное обслуживание населения
1002
6 833 234,6
Социальное обеспечение населения
1003
92 322 842,1
Охрана семьи и детства
1004
2 092 271,6
Прикладные научные исследования в области социальной политики
1005
147 530,9
Другие вопросы в области социальной политики
1006
3 471 593,6
Межбюджетные трансферты
11
3 593 443 465,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1101
578 277 424,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
529 976 724,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1103
284 436 953,4
Иные межбюджетные трансферты
1104
87 590 628,2
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
1105
2 113 161 734,9
Приложение 7к Федеральному закону "Об исполнении федерального бюджета за 2009 год"
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей) | ||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВСЕГО | 2 322 310 492,0 | |
в том числе: | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 421 940 889,8 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01000000000000000 | 421 940 889,8 |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000000 | 415 903 239,6 |
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000700 | 515 876 261,8 |
Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000010000710 | 515 876 261,8 |
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000800 | -99 973 022,3 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000010000810 | -99 973 022,3 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 01050000000000000 | 9 544 274,9 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 01050000000000600 | 9 544 274,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 01050200000000600 | 9 544 274,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги | 01050202000000620 | 9 544 274,9 |
Уменьшение прочих остатков средств федерального бюджета, временно размещенных в ценные бумаги | 01050202010000620 | 9 544 274,9 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060000000000000 | -3 506 624,7 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 01060100000000000 | 1 952 892,8 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 01060100000000630 | 1 952 892,8 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 01060100010000630 | 1 952 892,8 |
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней | 01060200010000000 | 5 645 202,7 |
Выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 01060200010000310 | -42 634 762,2 |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке | 01060201010000410 | 33 167 666,0 |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке | 01060202010000410 | 15 112 298,8 |
Курсовая разница | 01060300000000000 | 350 722 487,2 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета | 01060300010000171 | 350 722 487,2 |
Курсовая разница по средствам Резервного фонда | 01060300010001171 | 253 880 239,5 |
Курсовая разница по средствам Фонда национального благосостояния | 01060300010002171 | 91 192 193,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 01060300010005171 | 5 650 053,9 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 01060400000000000 | 0,0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 01060400000000800 | 0,0 |
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 01060400010000810 | 0,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000000 | -135 955 075,9 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000500 | -170 000 000,0 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 01060502010000540 | -170 000 000,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000600 | 34 044 924,1 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 01060502010000640 | 34 044 924,1 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060600000000000 | -241 264 826,0 |
Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 01060600000000500 | -982 747 921,6 |
Увеличение иных финансовых активов | 01060600000000550 | -982 747 921,6 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности | 01060600010000550 | -982 747 921,6 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета | 01060601010000550 | -687 100 000,0 |
Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств Фонда национального благосостояния | 01060602010000550 | -268 720 143,0 |
Увеличение остатков средств Резервного фонда, размещенных в иные финансовые активы | 01060603010000550 | -26 927 778,6 |
Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 01060600000000600 | 807 100 000,0 |
Уменьшение иных финансовых активов | 01060600000000650 | 807 100 000,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности | 01060600010000650 | 807 100 000,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета | 01060601010000650 | 632 100 000,0 |
Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств Фонда национального благосостояния | 01060602010000650 | 175 000 000,0 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060600000000800 | -65 616 904,3 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 01060600010000810 | -65 616 904,3 |
Компенсационные выплаты по сбережениям граждан | 01060600010001810 | -65 609 595,4 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, кроме компенсационных выплат по сбережениям граждан | 01060600010002810 | -7 309,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | 01060700010000000 | 6 996 782,7 |
Предоставление бюджетных кредитов федеральным бюджетом внутри страны за счет средств |