td>
4289900
1 037,3
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями
725
0705
4289900
039
1 037,3
Высшее и послевузовское профессиональное образование
725
0706
234 187,4
Высшие учебные заведения
725
0706
4300000
234 187,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
725
0706
4309500
4 218,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
725
0706
4309500
001
4 218,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
725
0706
4309900
229 969,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями
725
0706
4309900
001
226 250,5
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями
725
0706
4309900
039
3 718,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
725
1100
2 393 813,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
725
1102
0,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы
725
1102
1040000
0,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
725
1102
1040800
0,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
725
1102
1040804
0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
725
1102
1040804
020
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
725
1105
2 393 813,3
Пенсии
725
1105
4900000
2 393 813,3
Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года № 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации"
725
1105
4900300
2 393 813,3
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации
725
1105
4900301
2 393 813,3
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
725
1105
4900301
004
2 393 813,3
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
777
186 697,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
777
0900
186 697,0
Физическая культура и спорт
777
0908
41 722,5
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
777
0908
4850000
41 722,5
Субсидии
777
0908
4857900
41 722,5
Субсидии некоммерческим организациям
777
0908
4857900
019
41 722,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
777
0910
144 974,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
777
0910
0010000
144 974,6
Центральный аппарат
777
0910
0010400
144 974,6
Выполнение функций государственными органами
777
0910
0010400
012
144 974,6
Выплаты независимым экспертам
777
0910
0010800
0,0
Выполнение функций государственными органами
777
0910
0010800
012
0,0
Приложение 6к Федеральному закону "Об исполнении федерального бюджета за 2008 год"
РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2008 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
РАСХОДЫ, ВСЕГО | 7 570 878 924,0 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 839 390 409,5 |
Функционирование Президента Российской Федерации | 0101 | 8 871 586,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 434 478,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 742 616,1 |
Судебная система | 0105 | 92 627 410,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 205 348 175,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 4 199 064,3 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 0108 | 71 019 391,2 |
Государственный материальный резерв | 0109 | 66 997 668,8 |
Фундаментальные исследования | 0110 | 69 735 775,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 153 339 296,8 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0113 | 12 289 009,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 145 785 936,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 1 040 854 583,4 |
Вооруженные Силы Российской Федерации | 0201 | 771 678 657,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 4 594 084,4 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 4 707 147,9 |
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 0205 | 339 204,8 |
Ядерно-оружейный комплекс | 0206 | 17 083 511,7 |
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 0207 | 2 668 231,4 |
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 0208 | 129 670 791,5 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 0209 | 110 112 954,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 835 564 371,9 |
Органы прокуратуры | 0301 | 39 995 884,0 |
Органы внутренних дел | 0302 | 243 089 021,1 |
Внутренние войска | 0303 | 54 748 823,0 |
Органы юстиции | 0304 | 50 455 500,1 |
Система исполнения наказаний | 0305 | 119 632 756,8 |
Органы безопасности | 0306 | 147 708 620,0 |
Органы пограничной службы | 0307 | 64 921 293,3 |
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 0308 | 16 512 511,3 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 49 922 970,3 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 19 211 868,1 |
Миграционная политика | 0311 | 17 558 997,6 |
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0313 | 6 900 474,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 4 905 651,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 1 025 018 276,4 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 14 893 395,6 |
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 9 825 775,5 |
Исследование и использование космического пространства | 0403 | 16 156 633,5 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0404 | 22 849 929,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 58 041 576,4 |
Водные ресурсы | 0406 | 13 311 901,5 |
Лесное хозяйство | 0407 | 6 545 423,0 |
Транспорт | 0408 | 116 336 498,1 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 180 039 378,3 |
Связь и информатика | 0410 | 18 722 422,6 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0411 | 72 783 303,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 495 512 038,7 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 129 535 654,1 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 59 578 596,9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 250 984,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 68 706 072,6 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 10 172 545,9 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 2 675 349,6 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0604 | 256 380,5 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 7 240 815,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 354 998 871,5 |
Дошкольное образование | 0701 | 3 632 292,0 |
Общее образование | 0702 | 4 147 769,5 |
Начальное профессиональное образование | 0703 | 11 470 954,3 |
Среднее профессиональное образование | 0704 | 33 958 491,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 4 003 984,0 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0706 | 280 021 574,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 588 413,5 |
Прикладные научные исследования в области образования | 0708 | 1 952 540,7 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 15 222 851,8 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 88 851 700,9 |
Культура | 0801 | 50 123 895,8 |
Кинематография | 0802 | 3 860 362,1 |
Телевидение и радиовещание | 0803 | 26 469 916,0 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | 4 009 019,8 |
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0805 | 365 190,8 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 4 023 316,4 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 278 212 947,7 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 143 195 175,6 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 38 090 803,2 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 358 000,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 21 878 395,6 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 5 953 645,2 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0907 | 21 976 028,2 |
Физическая культура и спорт | 0908 | 14 506 959,3 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0909 | 4 592 301,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 27 661 639,2 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 293 644 998,5 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 212 026 103,7 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 5 229 494,1 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 73 241 211,5 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 1 500 315,8 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 1005 | 141 385,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 506 488,3 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 2 674 634 564,2 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1101 | 390 397 870,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1102 | 435 867 270,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1103 | 153 169 771,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 115 245 310,3 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1105 | 1 579 954 342,0 |
Приложение 7к Федеральному закону "Об исполнении федерального бюджета за 2008 год"
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2008 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВСЕГО | -1 705 052 386,1 | |
в том числе: | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 421 242 853,1 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01000000000000000 | 421 242 853,1 |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000000 |