>
0,1324
0,9805
0,4021
0,1903
0,4996
1,4854
0,6985
0,2479
3,9183
1,5486
1,7027
1,1040
1,4683
0,8372
0,6157
0,5673
0,4881
0,8575
0,4775
0,6693
1,5793
0,9509
1,5101
0,5399
1,7684
0,5935
0,5407
1,5229
0,9312
0,5055
0,5810
0,6202
1,0125
0,5965
0,1339
3,9379
0,3433
2,0025
0,4214
1,3592
2,0384
1,2942
0,4438
0,6730
0,5038
2,4203
1,1128
1,9366
1,4372
0,2987
2,4976
0,5215
0,6838
1,0566
0,5231
0,9402
1,1049
0,6371
1,8875
0,8029
17,9052
4,9421
0,1183
2,5518
0,1150
0,4971
100,0000
(Приложение в редакции Федерального закона от 28.04.2009 № 76-ФЗ)
Приложение 4к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета
(В редакции федеральных законов от 30.12.2008 № 324-ФЗ, от 28.04.2009 № 76-ФЗ, от 03.10.2009 № 230-ФЗ)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | |
главного администратора доходов | доходов федерального бюджета |
|
1 | 2 | 3 |
020 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | |
020 | 1 10 06000 01 0000 180 | Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области |
020 | 1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг |
020 | 1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров |
020 | 1 14 02015 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02015 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02017 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02017 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
022 | Министерство энергетики Российской Федерации | |
022 | 1 12 02040 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
022 | 1 12 02090 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации |
022 | 1 13 01260 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями |
022 | 1 14 05000 01 0000 440 | Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 1 16 13000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации |
048 | 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства*** |
049 | Федеральное агентство по недропользованию | |
049 | 1 12 02011 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) |
049 | 1 12 02020 01 0000 120 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
049 | 1 12 02051 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) |
049 | 1 12 02060 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
049 | 1 12 02070 01 0000 120 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
049 | 1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения) |
051 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | |
051 | 1 16 25071 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности |
(Строка дополнена - Федеральный закон от 28.04.2009 № 76-ФЗ) | ||
052 | Федеральное агентство водных ресурсов | |
052 | 1 12 05010 01 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности |
053 | Федеральное агентство лесного хозяйства | |
053 | 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов*** |
053 | 1 13 01160 01 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг |
054 | Министерство культуры Российской Федерации | |
055 | Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | |
055 | 1 13 01210 01 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров |
060 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | |
071 | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | |
072 | Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | |
073 | Федеральное агентство по образованию | |
073 | 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов*** |
074 | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
076 | Федеральное агентство по рыболовству | |
076 | 1 12 03000 01 0000 120 | Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям |
076 | 1 12 06000 01 0000 120 | Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла |
076 | 1 12 07010 01 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов |
076 | 1 16 13000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации |
(Строка дополнена - Федеральный закон от 28.04.2009 № 76-ФЗ) | ||
077 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | |
081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
082 | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |
082 | 1 13 01120 01 0000 130 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян |
082 | 1 13 01130 01 0000 130 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
082 | 1 13 01170 01 0000 130 | Патентные пошлины за селекционные достижения |
084 | Федеральное агентство связи | |
084 | 1 08 10000 01 0000 110 | Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи |
084 | 1 08 11000 01 0000 110 | Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи |
084 | 1 13 01100 01 0000 130 | Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания |
084 | 1 13 01250 01 0000 130 | Плата пользователей радиочастотным спектром |
084 | 3 04 01000 01 0000 180 | Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей |
085 | Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций | |
087 | Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия | |
087 | 1 08 07180 01 0000 110 | Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии |
088 | Федеральное агентство по информационным технологиям | |
089 | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | |
089 | 1 13 01190 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации |
089 | 1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
089 | 1 14 02014 01 0000 440 | Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
091 | Федеральное агентство по делам молодежи | |
092 | Министерство финансов Российской Федерации | |
092 | 1 08 08000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора |
092 | 1 11 02013 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Резервного фонда |
092 | 1 11 02013 01 0100 120 | Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Резервного фонда |
092 | 1 11 02013 01 0200 120 | Доходы от размещения средств Резервного фонда в разрешенные финансовые активы |
092 | 1 11 02014 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния |
092 | 1 11 02014 01 0100 120 | Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния |
092 | 1 11 02014 01 0200 120 | Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы |
092 | 1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета |
092 | 1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам |
092 | 1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
092 | 1 13 01220 01 0000 130 | Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России |
092 | 1 17 07000 01 0000 180 | Средства, поступающие в федеральный бюджет в виде остатка неиспользованного долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государства прошлых лет |
092 | 1 17 10000 01 0000 180 | Перечисления нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов |
093 | Федеральная служба страхового надзора | |
095 | Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | |
(В редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 324-ФЗ) | ||
095 | 1 11 05050 01 0000 120 | Доходы от разрешенных видов деятельности и использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом |
(Строка допол |