ФЕДЕРАЦИИ
1040804
1 602 823,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
1040804
05
907 363,3
Жилищное хозяйство
1040804
05
01
907 363,3
Бюджетные инвестиции
1040804
05
01
003
907 363,3
Межбюджетные трансферты
1040804
11
695 460,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1040804
11
02
695 460,0
Иные субсидии
1040804
11
02
018
128 700,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
1040804
11
02
020
566 760,0
(Приложение в редакции Федерального закона от 03.10.2009 № 230-ФЗ)
Приложение 18к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов")
Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по субъектам Российской Федерации на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2002-2010 годы
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 683,3 |
Республика Алтай | 50 075,6 |
Республика Башкортостан | 24 088,8 |
Республика Бурятия | 160 902,8 |
Республика Дагестан | 1 609,5 |
Республика Ингушетия | 4 296,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 478,3 |
Республика Калмыкия | 1 644,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 424,5 |
Республика Карелия | 22 508,1 |
Республика Коми | 1 757 324,3 |
Республика Марий Эл | 1 356,5 |
Республика Мордовия | 1 562,5 |
Республика Саха (Якутия) | 353 865,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 5 815,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 6 187,6 |
Республика Тыва | 8 583,8 |
Удмуртская Республика | 4 302,6 |
Республика Хакасия | 5 078,2 |
Чеченская Республика | 1 603,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 3 300,6 |
Алтайский край | 12 177,2 |
Забайкальский край | 100 272,6 |
Камчатский край | 516 435,8 |
Краснодарский край | 19 790,1 |
Красноярский край | 1 115 866,6 |
Пермский край | 109 154,3 |
Приморский край | 163 382,0 |
Ставропольский край | 6 566,7 |
Хабаровский край | 333 670,5 |
Амурская область | 257 409,2 |
Архангельская область | 247 116,4 |
Астраханская область | 2 007,3 |
Белгородская область | 7 797,0 |
Брянская область | 3 515,7 |
Владимирская область | 2 902,6 |
Волгоградская область | 12 251,1 |
Вологодская область | 7 339,9 |
Воронежская область | 6 976,7 |
Ивановская область | 1 494,5 |
Иркутская область | 522 641,3 |
Калининградская область | 3 081,8 |
Калужская область | 3 116,2 |
Кемеровская область | 6 119,9 |
Кировская область | 3 543,8 |
Костромская область | 3 904,2 |
Курганская область | 1 503,3 |
Курская область | 4 768,0 |
Ленинградская область | 1 584,5 |
Липецкая область | 3 515,7 |
Магаданская область | 602 124,5 |
Московская область | 4 684,1 |
Мурманская область | 1 438 016,6 |
Нижегородская область | 5 268,5 |
Новгородская область | 1 782,7 |
Новосибирская область | 5 766,6 |
Омская область | 1 460,9 |
Оренбургская область | 2 136,4 |
Орловская область | 2 965,4 |
Пензенская область | 1 393,5 |
Псковская область | 1 680,5 |
Ростовская область | 6 350,9 |
Рязанская область | 1 365,5 |
Самарская область | 5 488,9 |
Саратовская область | 1 692,7 |
Сахалинская область | 663 543,6 |
Свердловская область | 3 776,1 |
Смоленская область | 2 622,9 |
Тамбовская область | 1 692,7 |
Тверская область | 3 006,6 |
Томская область | 235 802,5 |
Тульская область | 2 813,2 |
Тюменская область | 6 100,6 |
Ульяновская область | 1 171,9 |
Челябинская область | 3 255,3 |
Ярославская область | 4 042,0 |
город Москва | 1 809,5 |
город Санкт-Петербург | 5 169,9 |
Еврейская автономная область | 3 455,0 |
Ненецкий автономный округ | 137 438,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 249 830,4 |
Чукотский автономный округ | 105 306,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 471 636,5 |
ВСЕГО | 9 883 250,00 |
(Приложение в редакции Федерального закона от 28.04.2009 № 76-ФЗ)
Приложение 19к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов")
Таблица 1
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2009 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 051 817,8 |
Республика Алтай | 5 762 062,5 |
Республика Башкортостан | 2 133 768,1 |
Республика Бурятия | 12 875 217,0 |
Республика Дагестан | 31 369 133,3 |
Республика Ингушетия | 6 991 667,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 454 857,2 |
Республика Калмыкия | 2 286 227,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 586 644,2 |
Республика Карелия | 1 132 478,5 |
Республика Коми | 453 588,9 |
Республика Марий Эл | 3 386 113,3 |
Республика Мордовия | 3 014 043,5 |
Республика Саха (Якутия) | 35 115 232,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4 575 215,5 |
Республика Тыва | 9 451 734,3 |
Удмуртская Республика | 1 127 844,9 |
Республика Хакасия | 1 210 243,6 |
Чеченская Республика | 12 633 085,2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 4 383 613,6 |
Алтайский край | 18 224 629,3 |
Забайкальский край | 7 766 734,3 |
Камчатский край | 10 681 039,9 |
Краснодарский край | 5 748 780,5 |
Красноярский край | 460 131,4 |
Приморский край | 8 472 432,7 |
Ставропольский край | 11 191 054,8 |
Хабаровский край | 5 124 902,3 |
Амурская область | 6 237 032,6 |
Архангельская область | 5 218 389,0 |
Астраханская область | 966 830,2 |
Белгородская область | 742 819,3 |
Брянская область | 7 116 515,5 |
Владимирская область | 4 352 236,6 |
Волгоградская область | 2 785 055,5 |
Воронежская область | 7 533 167,4 |
Ивановская область | 6 882 526,5 |
Иркутская область | 6 503 596,1 |
Калининградская область | 967 530,0 |
Калужская область | 1 095 152,1 |
Кемеровская область | 1 255 425,8 |
Кировская область | 5 872 412,9 |
Костромская область | 2 270 027,3 |
Курганская область | 6 824 335,2 |
Курская область | 1 422 963,5 |
Магаданская область | 7 986 259,0 |
Московская область | 3 841 720,9 |
Мурманская область | 1 106 901,4 |
Нижегородская область | 2 189 751,9 |
Новгородская область | 594 463,0 |
Новосибирская область | 3 492 448,0 |
Омская область | 1 800 349,8 |
Оренбургская область | 1 404 756,2 |
Орловская область | 2 631 821,0 |
Пензенская область | 7 013 334,0 |
Псковская область | 4 111 175,4 |
Ростовская область | 13 676 031,1 |
Рязанская область | 1 490 934,6 |
Саратовская область | 6 672 866,1 |
Сахалинская область | 3 171 405,3 |
Смоленская область | 1 609 486,0 |
Тамбовская область | 6 375 819,8 |
Тверская область | 2 976 387,4 |
Томская область | 1 474 061,7 |
Тульская область | 1 511 057,6 |
Ульяновская область | 3 776 295,2 |
Челябинская область | 865 694,0 |
Ярославская область | 681 718,2 |
Еврейская автономная область | 2 067 687,2 |
Чукотский автономный округ | 1 762 924,3 |
ВСЕГО | 373 995 657,9 |
Таблица 2приложения 19(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2009 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 45 879,3 |
Республика Алтай | 15 000,0 |
Республика Башкортостан | 43 000,0 |
Республика Бурятия | 23 000,0 |
Республика Дагестан | 24 000,0 |
Республика Ингушетия | 13 032,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 64 000,0 |
Республика Калмыкия | 14 000,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 43 000,0 |
Республика Карелия | 6 637,0 |
Республика Коми | 15 500,0 |
Республика Марий Эл | 16 000,0 |
Республика Мордовия | 32 000,0 |
Республика Саха (Якутия) | 24 000,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 25 000,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 41 628,0 |
Республика Тыва | 18 929,8 |
Удмуртская Республика | 35 000,0 |
Республика Хакасия | 39 851,9 |
Чеченская Республика | 15 000,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 30 000,0 |
Алтайский край | 43 500,0 |
Забайкальский край | 35 000,0 |
Камчатский край | 9 000,0 |
Краснодарский край | 40 000,0 |
Красноярский край | 40 000,0 |
Пермский край | 40 000,0 |
Приморский край | 16 000,0 |
Ставропольский край | 40 000,0 |
Хабаровский край | 28 493,0 |
Амурская область | 24 000,0 |
Архангельская область | 3 763,1 |
Астраханская область | 24 000,0 |
Белгородская область | 26 000,0 |
Брянская область | 25 000,0 |
Владимирская область | 14 400,0 |
Волгоградская область | 36 100,0 |
Вологодская область | 32 000,0 |
Воронежская область | 20 000,0 |
Ивановская область | 10 000,0 |
Иркутская область | 28 879,2 |
Калининградская область | 10 800,0 |
Калужская область | 25 000,0 |
Кемеровская область | 12 519,9 |
Кировская область | 17 000,0 |
Костромская область | 11 046,4 |
Курганская область | 12 000,0 |
Курская область | 14 544,4 |
Липецкая область | 31 000,0 |
Магаданская область | 10 000,0 |
Московская область | 25 000,0 |
Нижегородская область | 20 000,0 |
Новгородская область | 12 000,0 |
Новосибирская область | 30 000,0 |
Омская область | 20 000,0 |
Оренбургская область | 43 000,0 |
Орловская область | 23 500,0 |
Пензенская область | 30 257,0 |
Псковская область | 7 400,0 |
Ростовская область | 20 255,8 |
Рязанская область | 18 901,2 |
Самарская область | 12 000,0 |
Саратовская область | 25 000,0 |
Свердловская область | 23 000,0 |
Смоленская область | 16 278,6 |
Тамбовская область | 33 855,6 |
Тверская область | 21 500,0 |
Томская область | 81 773,7 |
Тульская область | 10 531,8 |
Тюменская область | 12 000,0 |
Ульяновская область | 16 029,6 |
Челябинская область | 40 663,2 |
город Москва | 3 293,4 |
город Санкт-Петербург | 20 398,5 |
Еврейская автономная область | 7 000,0 |
ВСЕГО | 1 838 142,4 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 03.10.2009 № 230-ФЗ)
Таблица 3
приложения 19