/td>
25) приложение 36 (совершенно секретно) изложить в следующей редакции;
26) в приложении 37:
а) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
приложения 37(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2008 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 48 900,0 |
Республика Алтай | 7 000,0 |
Республика Башкортостан | 32 000,0 |
Республика Бурятия | 12 000,0 |
Республика Дагестан | 22 300,0 |
Республика Ингушетия | 15 000,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24 000,0 |
Республика Калмыкия | 10 000,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 46 088,2 |
Республика Коми | 10 000,0 |
Республика Марий Эл | 9 350,0 |
Республика Мордовия | 35 000,0 |
Республика Саха (Якутия) | 12 000,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 17 000,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 25 000,0 |
Республика Тыва | 12 000,0 |
Удмуртская Республика | 28 000,0 |
Республика Хакасия | 38 000,0 |
Чеченская Республика | 10 000,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 23 000,0 |
Алтайский край | 22 000,0 |
Камчатский край | 7 500,0 |
в том числе | |
Корякский округ | 6 000,0 |
Краснодарский край | 28 000,0 |
Красноярский край | 32 000,0 |
Пермский край | 25 000,0 |
Приморский край | 15 000,0 |
Ставропольский край | 33 000,0 |
Хабаровский край | 18 000,0 |
Амурская область | 12 000,0 |
Архангельская область | 8 000,0 |
Астраханская область | 22 000,0 |
Белгородская область | 18 000,0 |
Брянская область | 14 000,0 |
Владимирская область | 16 000,0 |
Волгоградская область | 22 000,0 |
Вологодская область | 22 000,0 |
Воронежская область | 12 000,0 |
Ивановская область | 5 700,0 |
Иркутская область | 21 400,8 |
Калининградская область | 7 000,0 |
Калужская область | 34 000,0 |
Кемеровская область | 15 950,0 |
Кировская область | 10 000,0 |
Костромская область | 13 100,0 |
Курганская область | 61 000,0 |
Курская область | 10 000,0 |
Ленинградская область | 10 000,0 |
Липецкая область | 30 000,0 |
Магаданская область | 9 000,0 |
Московская область | 14 000,0 |
Нижегородская область | 14 017,8 |
Новгородская область | 14 000,0 |
Новосибирская область | 23 000,0 |
Омская область | 9 000,0 |
Оренбургская область | 20 000,0 |
Орловская область | 15 000,0 |
Пензенская область | 10 790,0 |
Псковская область | 11 000,0 |
Ростовская область | 13 500,0 |
Рязанская область | 13 000,0 |
Самарская область | 7 542,0 |
Саратовская область | 29 600,0 |
Свердловская область | 20 000,0 |
Смоленская область | 13 000,0 |
Тамбовская область | 20 000,0 |
Тверская область | 13 000,0 |
Томская область | 35 000,0 |
Тульская область | 10 000,0 |
Тюменская область | 5 000,0 |
Ульяновская область | 10 000,0 |
Челябинская область | 29 000,0 |
Читинская область | 43 000,0 |
Ярославская область | 4 461,2 |
город Москва | 28 000,0 |
Еврейская автономная область | 4 000,0 |
ВСЕГО | 1 419 200,0"; |
б) в таблице 3:
строку
"Читинская область | 2 385,0" |
изложить в следующей редакции:
"Читинская область | 2 231,0"; |
после строки
"Еврейская автономная область | 396,0" |
дополнить строкой следующего содержания:
"Агинский Бурятский автономный округ | 154,0"; |
в) таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
приложения 37(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, на 2008 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 35 804,9 |
Республика Алтай | 38 729,4 |
Республика Башкортостан | 370 229,8 |
Республика Бурятия | 104 100,0 |
Республика Дагестан | 314 420,0 |
Республика Ингушетия | 52 022,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 84 057,4 |
Республика Калмыкия | 31 177,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 37 735,9 |
Республика Карелия | 57 250,0 |
Республика Коми | 88 000,0 |
Республика Марий Эл | 52 646,0 |
Республика Мордовия | 56 820,0 |
Республика Саха (Якутия) | 168 500,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 64 947,4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 286 334,0 |
Республика Тыва | 66 703,0 |
Удмуртская Республика | 132 008,9 |
Республика Хакасия | 59 530,0 |
Чеченская Республика | 147 206,4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 80 200,0 |
Алтайский край | 217 693,4 |
Камчатский край | 38 520,3 |
Краснодарский край | 354 013,0 |
Красноярский край | 266 029,3 |
Пермский край | 215 462,0 |
Приморский край | 151 491,1 |
Ставропольский край | 196 150,6 |
Хабаровский край | 108 540,0 |
Амурская область | 88 499,0 |
Архангельская область | 114 000,0 |
Астраханская область | 71 768,4 |
Белгородская область | 100 934,1 |
Брянская область | 92 578,0 |
Владимирская область | 88 817,7 |
Волгоградская область | 163 661,9 |
Вологодская область | 93 000,0 |
Воронежская область | 146 500,0 |
Ивановская область | 64 080,0 |
Иркутская область | 231 807,8 |
Калининградская область | 59 501,0 |
Калужская область | 56 420,0 |
Кемеровская область | 222 590,6 |
Кировская область | 99 940,0 |
Костромская область | 47 454,7 |
Курганская область | 85 568,4 |
Курская область | 87 600,0 |
Ленинградская область | 89 597,2 |
Липецкая область | 77 748,0 |
Магаданская область | 17 126,8 |
Московская область | 363 400,0 |
Мурманская область | 65 000,0 |
Нижегородская область | 201 948,7 |
Новгородская область | 42 176,0 |
Новосибирская область | 198 458,1 |
Омская область | 167 184,4 |
Оренбургская область | 210 365,2 |
Орловская область | 58 000,0 |
Пензенская область | 85 642,3 |
Псковская область | 41 836,6 |
Ростовская область | 281 594,0 |
Рязанская область | 67 806,0 |
Самарская область | 190 000,0 |
Саратовская область | 163 100,0 |
Сахалинская область | 50 746,0 |
Свердловская область | 304 267,3 |
Смоленская область | 63 118,0 |
Тамбовская область | 76 000,0 |
Тверская область | 84 000,0 |
Томская область | 101 276,7 |
Тульская область | 87 000,0 |
Тюменская область | 110 650,0 |
Ульяновская область | 88 028,7 |
Челябинская область | 248 000,0 |
Читинская область | 117 600,0 |
Ярославская область | 76 302,0 |
город Москва | 415 000,0 |
город Санкт-Петербург | 200 896,4 |
Еврейская автономная область | 16 077,5 |
Агинский Бурятский автономный округ | 9 677,7 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 163 513,0 |
Чукотский автономный округ | 10 083,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 69 730,0 |
ВСЕГО | 10 403 994,7"; |
г) таблицу 11 изложить в следующей редакции:
"Таблица 11
приложения 37(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов")
Распределение субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" на 2008 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 25 508,6 |
Республика Алтай | 22 809,5 |
Республика Башкортостан | 268 371,7 |
Республика Бурятия | 58 487,4 |
Республика Дагестан | 164 622,7 |
Республика Ингушетия | 10 226,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 36 495,2 |
Республика Калмыкия | 17 455,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 635,1 |
Республика Карелия | 68 802,3 |
Республика Коми | 67 189,1 |
Республика Марий Эл | 38 918,3 |
Республика Мордовия | 57 568,3 |
Республика Саха (Якутия) | 58 146,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 29 963,1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 227 119,2 |
Республика Тыва | 23 294,0 |
Удмуртская Республика | 125 558,8 |
Республика Хакасия | 36 786,1 |
Чеченская Республика | 34 589,6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 74 791,9 |
Алтайский край | 155 447,9 |
Камчатский край | 27 034,5 |
в том числе | |
Корякский округ | 1 864,5 |
Краснодарский край | 315 928,8 |
Красноярский край | 183 912,6 |
Пермский край | 240 741,6 |
в том числе | |
Коми-Пермяцкий округ | 17 396,7 |
Приморский край | 112 262,5 |
Ставропольский край | 90 480,4 |
Хабаровский край | 81 235,7 |
Амурская область | 64 193,7 |
Архангельская область | 104 248,0 |
Астраханская область | 66 350,8 |
Белгородская область | 87 171,3 |
Брянская область | 69 094,6 |
Владимирская область | 63 849,8 |
Волгоградская область | 120 804,8 |
Вологодская область | 94 999,4 |
Воронежская область | 99 725,9 |
Ивановская область | 66 794,2 |
Иркутская область | 180 024,3 |
Калининградская область | 38 556,0 |
Калужская область | 47 058,8 |
Кемеровская область | 187 317,6 |
Кировская область | 114 366,5 |
Костромская область | 45 694,6 |
Курганская область | 70 573,6 |
Курская область | 76 764,8 |
Ленинградская область | 59 677,2 |
Липецкая область | 75 431,0 |
Магаданская область | 16 233,0 |
Московская область | 243 647,6 |
Мурманская область | 56 205,5 |
Нижегородская область | 157 291,5 |
Новгородская область | 46 752,4 |
Новосибирская область | 142 946,8 |
Омская область | 117 480,2 |
Оренбургская область | 175 085,4 |
Орловская область | 40 772,4 |
Пензенская область | 73 649,2 |
Псковская область | 43 430,0 |
Ростовская область | 190 973,1 |
Рязанская область | 81 343,0 |
Самарская область | 129 848,1 |
Саратовская область | 129 468,3 |
Сахалинская область | 33 568,2 |
Свердловская область | 207 783,3 |
Смоленская область | 57 048,3 |
Тамбовская область | 56 408,9 |
Тверская область | 81 950,3 |
Томская область | 68 442,0 |
Тульская область | 79 456,2 |
Тюменская область | 95 913,5 |
Ульяновская область | 76 486,2 |
Челябинская область | 175 199,6 |
Читинская область | 70 690,7 |
Ярославская область | 64 844,5 |
город Москва | 423 832,7 |
город Санкт-Петербург | 271 468,3 |
Еврейская автономная область | 14 728,7 |
Агинский Бурятский автономный округ | 3 110,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 108 414,6 |
Чукотский автономный округ | 6 389,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 49 807,2 |
ВСЕГО | 7 997 748,5"; |