ческий университет (ДВПИ имени В.В.Куйбышева)", общежитие, г. Владивосток, Приморский край
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Строительство общежитий
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования федерального подчинения, общежитие (г. Москва, ул. Новопесчаная)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Строительство общежитий
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования федерального подчинения, общежитие (г. Москва, ул. Новомосковская)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Строительство общежитий
Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, жилой дом, пос. Звездный, Московская область
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Строительство объектов для нужд отрасли
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова", общежитие, г. Белгород
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Строительство общежитий
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет", 9-этажные общежития № 4 и № 5, г. Тверь
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Строительство общежитий
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Барнаульский государственный педагогический университет", общежитие, г. Барнаул, Алтайский край
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Строительство общежитий
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"
Межбюджетные трансферты
Финансовая помощь бюджетам других уровней
Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы
Содержание дирекций федеральных целевых программ (подпрограмм)
67) приложение 60 изложить в следующей редакции:
"Приложение 60к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2007 год" (в редакции Федерального закона"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год")
Распределение ассигнований федерального бюджета для предоставления субсидий на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, гражданам, выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, по субъектам Российской Федерации на 2007 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
1 | 2 | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 001,8 | |
Республика Алтай | 3 653,9 | |
Республика Башкортостан | 3 195,3 | |
Республика Бурятия | 77 461,0 | |
Республика Дагестан | 1 499,3 | |
Республика Ингушетия | 1 349,2 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 156,0 | |
Республика Калмыкия | 1 547,9 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 325,4 | |
Республика Карелия | 2 025,7 | |
Республика Коми | 245 072,9 | |
Республика Марий Эл | 1 684,2 | |
Республика Мордовия | 1 499,3 | |
Республика Саха (Якутия) | 407 984,4 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 542,3 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 431,0 | |
Республика Тыва | 813,2 | |
Удмуртская Республика | 840,6 | |
Республика Хакасия | 819,7 | |
Чеченская Республика | 1 125,6 | |
Чувашская Республика - Чувашия | 864,4 | |
Алтайский край | 1 498,4 | |
Краснодарский край | 1 610,8 | |
Красноярский край | 117 176,5 | |
Пермский край | 9 406,0 | |
в том числе | ||
Коми-Пермяцкий округ | 7 906,7 | |
Приморский край | 10 540,3 | |
Ставропольский край | 990,3 | |
Хабаровский край | 108 759,6 | |
Амурская область | 15 256,3 | |
Архангельская область | 40 825,1 | |
Астраханская область | 1 462,0 | |
Белгородская область | 1 476,1 | |
Брянская область | 983,3 | |
Владимирская область | 1 499,3 | |
Волгоградская область | 1 656,7 | |
Вологодская область | 903,9 | |
Воронежская область | 1 499,3 | |
Ивановская область | 1 199,4 | |
Иркутская область | 65 337,9 | |
Калининградская область | 1 298,9 | |
Калужская область | 1 737,8 | |
Камчатская область | 28 648,0 | |
Кемеровская область | 966,3 | |
Кировская область | 813,2 | |
Костромская область | 1 541,9 | |
Курганская область | 1 527,1 | |
Курская область | 1 218,8 | |
Ленинградская область | 1 681,5 | |
Липецкая область | 813,2 | |
Магаданская область | 373 791,3 | |
Московская область | 1 499,3 | |
Мурманская область | 121 575,2 | |
Нижегородская область | 1 660,2 | |
Новгородская область | 918,5 | |
Новосибирская область | 934,2 | |
Омская область | 1 499,4 | |
Оренбургская область | 821,1 | |
Орловская область | 1 499,3 | |
Пензенская область | 887,2 | |
Псковская область | 1 146,6 | |
Ростовская область | 1 133,9 | |
Рязанская область | 1 499,3 | |
Самарская область | 2 058,7 | |
Саратовская область | 1 683,4 | |
Сахалинская область | 41 391,5 | |
Свердловская область | 1 607,3 | |
Смоленская область | 1 525,1 | |
Тамбовская область | 1 624,4 | |
Тверская область | 1 242,1 | |
Томская область | 18 172,4 | |
Тульская область | 1 499,3 | |
Тюменская область | 2 653,8 | |
Ульяновская область | 1 217,2 | |
Челябинская область | 978,1 | |
Читинская область | 6 220,8 | |
Ярославская область | 1 670,5 | |
город Москва | 18 137,6 | |
город Санкт-Петербург | 1 781,4 | |
Еврейская автономная область | 1 263,7 | |
Агинский Бурятский автономный округ | 813,2 | |
Корякский автономный округ | 5 976,9 | |
Ненецкий автономный округ | 10 114,5 | |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1 499,3 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 44 450,1 | |
Чукотский автономный округ | 215 834,1 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 46 796,7 | |
ВСЕГО | 2 119 298,6 | "; |
68) в наименовании приложения 61 слова "для предоставления субсидий городам (поселкам городского типа)" заменить словами "для предоставления субсидий бюджетам городов (поселков городского типа)";
69) дополнить приложением 63 следующего содержания:
"Приложение 63к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2007 год"
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для возмещения ущерба, нанесенного сельскохозяйственным товаропроизводителям в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур и многолетних плодовых насаждений вследствие аномальных гидрометеорологических условий в 2007 году
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Всего | В том числе | ||
на сельскохозяйственные культуры | на многолетние плодовые насаждения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 19 369,2 | 19 369,2 | ||
Республика Дагестан | 72 575,8 | 35 575,8 | 37 000,0 | |
Республика Ингушетия | 25 310,5 | 24 524,5 | 786,0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 28 333,7 | 28 333,7 | ||
Республика Калмыкия | 71 398,6 | 71 398,6 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 34 329,6 | 34 329,6 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 25 629,7 | 25 629,7 | ||
Ставропольский край | 20 633,1 | 20 633,1 | ||
Астраханская область | 13 067,5 | 13 067,5 | ||
Волгоградская область | 340 562,8 | 340 562,8 | ||
Ростовская область | 648 789,5 | 648 789,5 | ||
ВСЕГО | 1 300 000,0 | 1 262 214,0 | 37 786,0 | "; |
70) дополнить приложением 64 следующего содержания:
"Приложение 64к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2007 год"
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, на 2007 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
1 | 2 | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 818,5 | |
Республика Алтай | 2 204,5 | |
Республика Башкортостан | 21 528,4 | |
Республика Бурятия | 4 485,3 | |
Республика Дагестан | 11 391,2 | |
Республика Ингушетия | 1 473,9 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 614,2 | |
Республика Калмыкия | 905,8 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 556,4 | |
Республика Карелия | 5 947,9 | |
Республика Коми | 9 818,4 | |
Республика Марий Эл | 9 863,2 | |
Республика Мордовия | 9 928,7 | |
Республика Саха (Якутия) | 30 939,9 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 3 466,6 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 40 451,0 | |
Республика Тыва | 2 456,8 | |
Удмуртская Республика | 9 878,0 | |
Республика Хакасия | 2 172,1 | |
Чеченская Республика | 1 367,4 | |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 152,7 | |
Алтайский край | 28 520,1 | |
Краснодарский край | 14 634,1 | |
Красноярский край | 14 296,5 | |
Пермский край | 20 787,4 | |
Приморский край | 9 812,7 | |
Ставропольский край | 7 687,0 | |
Хабаровский край | 17 591,7 | |
Амурская область | 4 560,3 | |
Архангельская область | 10 389,1 | |
Астраханская область | 3 144,0 | |
Белгородская область | 8 076,4 | |
Брянская область | 4 942,2 | |
Владимирская область | 7 248,5 | |
Волгоградская область | 21 090,4 | |
Вологодская область | 5 626,3 | |
Воронежская область | 8 984,1 | |
Ивановская область | 5 312,6 | |
Иркутская |