еждународные культурные, научные и информационные связи
Участие в международных конференциях
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Государственное управление и местное самоуправление
Функционирование исполнительных органов государственной власти
Центральный аппарат
Денежное содержание аппарата
Расходы на содержание аппарата
Территориальные органы
Денежное содержание аппарата
Расходы на содержание аппарата
Средства, передаваемые на уплату налога на имущество
Расходы на уплату налога на имущество
Международная деятельность
Международные культурные, научные и информационные связи
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи
Участие в международных конференциях
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
Приложение 5к Федеральному закону"Об исполнении федерального бюджета за 2004 год"
Распределение расходов федерального бюджета за 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование | Код по ФКР | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2 698 867 162,9 | |
в том числе: | ||
Государственное управление и местное | 01 | 80 720 824,4 |
самоуправление | ||
Функционирование главы государства - | 0101 | 6 571 499,9 |
Президента Российской Федерации | ||
Функционирование законодательных | 0102 | 3 197 238,2 |
(представительных) органов | ||
государственной власти | ||
Функционирование исполнительных органов | 0103 | 69 497 362,9 |
государственной власти | ||
Прочие расходы на общегосударственное | 0105 | 1 454 723,4 |
управление | ||
Судебная власть | 02 | 33 012 562,4 |
Федеральная судебная система | 0201 | 33 012 562,4 |
Международная деятельность | 03 | 56 653 243,1 |
Международное сотрудничество | 0301 | 45 921 971,6 |
Реализация межгосударственных договоров в | 0303 | 5 679 179,2 |
рамках Содружества Независимых Государств | ||
Международные культурные, научные и | 0304 | 1 287 000,8 |
информационные связи | ||
Экономическая и гуманитарная помощь | 0305 | 23 021,8 |
другим государствам | ||
Реализация международных обязательств в | 0306 | 3 742 069,7 |
сфере военно-технического сотрудничества | ||
Национальная оборона | 04 | 429 998 675,0 |
Строительство и содержание Вооруженных | 0401 | 407 024 403,6 |
Сил Российской Федерации | ||
Военная программа Министерства Российской | 0402 | 18 360 410,0 |
Федерации по атомной энергии | ||
Обеспечение мобилизационной и | 0403 | 4 081 899,5 |
вневойсковой подготовки | ||
Подготовка и участие в обеспечении | 0404 | 190 311,9 |
коллективной безопасности и | ||
миротворческой деятельности | ||
Обеспечение деятельности отраслей для | 0407 | 341 650,0 |
национальной обороны | ||
Правоохранительная деятельность и | 05 | 315 350 437,5 |
обеспечение безопасности государства | ||
Органы внутренних дел | 0501 | 115 509 959,6 |
Внутренние войска | 0502 | 23 579 836,9 |
Уголовно-исполнительная система | 0503 | 48 200 940,5 |
Органы государственной безопасности | 0505 | 51 861 604,2 |
Органы пограничной службы | 0506 | 30 710 535,9 |
Таможенные органы | 0507 | 14 047 881,1 |
Органы прокуратуры | 0508 | 14 537 719,6 |
Органы юстиции | 0510 | 8 254 420,7 |
Государственная фельдъегерская служба | 0511 | 1 062 606,8 |
Органы по контролю за оборотом | 0512 | 7 584 932,2 |
наркотических средств и психотропных | ||
веществ | ||
Фундаментальные исследования и содействие | 06 | 47 477 865,9 |
научно-техническому прогрессу | ||
Фундаментальные исследования | 0601 | 24 850 258,7 |
Разработка перспективных технологий и | 0602 | 22 627 607,2 |
приоритетных направлений | ||
научно-технического прогресса | ||
Промышленность, энергетика и | 07 | 81 386 479,7 |
строительство | ||
Топливно-энергетический комплекс | 0701 | 6 487 827,8 |
Конверсия оборонной промышленности | 0704 | 190 000,0 |
Другие отрасли промышленности | 0705 | 533 573,8 |
Строительство, архитектура | 0707 | 66 394 377,3 |
Технические регламенты, стандартизация и | 0708 | 305 703,4 |
обеспечение единства измерений | ||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0709 | 6 500 851,9 |
Содержание органов специального | 0710 | 974 145,5 |
строительства | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 34 818 556,5 |
Сельскохозяйственное производство | 0801 | 22 511 987,2 |
Земельные ресурсы | 0802 | 1 954 027,7 |
Рыболовное хозяйство | 0804 | 3 199 208,1 |
Прочие мероприятия в области сельского | 0805 | 7 153 333,5 |
хозяйства | ||
Охрана окружающей среды и природных | 09 | 12 615 888,0 |
ресурсов, гидрометеорология, картография | ||
и геодезия | ||
Водные ресурсы | 0901 | 1 286 348,4 |
Лесные ресурсы | 0902 | 7 425 369,0 |
Охрана окружающей среды, животного и | 0903 | 818 999,0 |
растительного мира | ||
Гидрометеорология | 0904 | 2 358 801,6 |
Картография и геодезия | 0905 | 726 370,0 |
Транспорт, связь и информатика | 10 | 6 866 592,6 |
Автомобильный транспорт | 1001 | 63 426,3 |
Железнодорожный транспорт | 1002 | 121 787,6 |
Воздушный транспорт | 1003 | 1 024 899,4 |
Водный транспорт | 1004 | 3 184 954,0 |
Связь | 1006 | 2 468 465,3 |
Информатика (информационное обеспечение) | 1007 | 3 060,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий | 13 | 26 483 468,6 |
чрезвычайных ситуаций и стихийных | ||
бедствий | ||
Предупреждение и ликвидация последствий | 1302 | 15 870 601,2 |
чрезвычайных ситуаций | ||
Гражданская оборона | 1303 | 66 649,9 |
Государственная противопожарная служба | 1304 | 10 546 217,5 |
Образование | 14 | 121 618 870,9 |
Дошкольное образование | 1401 | 352 902,4 |
Общее образование | 1402 | 1 357 855,2 |
Начальное профессиональное образование | 1403 | 24 344 433,9 |
Среднее профессиональное образование | 1404 | 15 810 199,4 |
Переподготовка и повышение квалификации | 1405 | 1 664 777,2 |
Высшее профессиональное образование | 1406 | 71 830 643,3 |
Прочие расходы в области образования | 1407 | 6 258 059,5 |
Культура, искусство и кинематография | 15 | 16 786 273,7 |
Культура и искусство | 1501 | 14 396 090,0 |
Кинематография | 1502 | 2 375 365,5 |
Прочие мероприятия в области культуры и | 1503 | 14 818,2 |
искусства | ||
Средства массовой информации | 16 | 11 295 280,4 |
Телевидение и радиовещание | 1601 | 10 148 903,7 |
Периодическая печать и издательства | 1602 | 551 685,1 |
Прочие средства массовой информации | 1603 | 594 691,6 |
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 49 122 684,5 |
Здравоохранение | 1701 | 38 936 775,3 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 1702 | 6 957 011,6 |
Физическая культура и спорт | 1703 | 3 228 897,6 |
Социальная политика | 18 | 153 798 574,0 |
Учреждения социального обеспечения и | 1801 | 4 913 368,7 |
службы занятости | ||
Социальная помощь | 1802 | 11 605 971,5 |
Пенсии военнослужащим | 1804 | 64 858 431,4 |
Пенсии и пособия в правоохранительных | 1805 | 40 195 914,4 |
органах | ||
Прочие мероприятия в области социальной | 1806 | 30 052 629,5 |
политики | ||
Миграционная политика | 1808 | 2 172 258,5 |
Обслуживание государственного и | 19 | 204 729 656,8 |
муниципального долга | ||
Обслуживание государственного и | 1901 | 39 859 747,4 |
муниципального внутреннего долга | ||
Обслуживание государственного внешнего | 1902 | 164 869 909,4 |
долга | ||
Пополнение государственных запасов и | 20 | 20 104 332,1 |
резервов | ||
Государственный материальный резерв | 2002 | 19 021 415,6 |
Прочие государственные запасы и резервы | 2003 | 1 082 916,5 |
Финансовая помощь другим бюджетам | 21 | 903 881 100,6 |
бюджетной системы | ||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2101 | 354 701 114,2 |
Фонд регионального развития | 2102 | 25 005 207,4 |
Мероприятия в области регионального | 2103 | 21 497 085,3 |
развития | ||
Средства, передаваемые государственным | 2104 | 502 677 693,7 |
внебюджетным фондам | ||
Утилизация и ликвидация вооружений, | 22 | 11 277 363,5 |
включая выполнение международных | ||
договоров | ||
Утилизация и ликвидация вооружений по | 2201 | 10 782 016,4 |
международным договорам | ||
Утилизация и ликвидация вооружений, | 2202 | 495 347,1 |
исключая международные договоры | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 1 092 085,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 2301 | 1 092 085,0 |
Исследование и использование космического | 24 | 12 001 215,3 |
пространства | ||
Государственная поддержка космической | 2401 | 3 563 400,0 |
деятельности | ||
Научно-исследовательские и | 2402 | 8 437 815,3 |
опытно-конструкторские работы в области | ||
космической деятельности | ||
Военная реформа | 25 | 6 270 962,8 |
Проведение военной реформы | 2501 | 6 270 962,8 |
Дорожное хозяйство | 26 | 48 772 505,7 |
Дорожное хозяйство | 2601 | 48 772 505,7 |
Прочие расходы | 30 | -1 342 530,0 |
Резервные фонды | 3001 | 818 498,1 |
Проведение выборов и референдумов | 3002 | 725 054,5 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 3003 | -4 863 957,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим | 3004 | 1 977 874,4 |
подразделам | ||
Целевые бюджетные фонды | 31 | 14 074 193,9 |
Фонд Министерства Российской Федерации | 3109 | 14 074 193,9 |
по атомной энергии |
Приложение 6к Федеральному закону"Об исполнении федерального бюджета за 2004 год"
Распределение расходов федерального бюджета за 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей) | ||||
Наименование | Код классификации бюджетной | Кассовое исполнение | ||
по ФКР | по КЦСР | по КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2 698 867 162,9 | |||
из них: | ||||
Государственное управление и местное | 01 | 80 720 824,4 | ||
самоуправление | ||||
Функционирование главы государства - | 0101 | 6 571 499,9 | ||
Президента Российской Федерации | ||||
Содержание Президента Российской | 0101 | 001 | 15 964,9 | |
Федерации | ||||
Денежное содержание Президента | 0101 | 001 | 001 | 2 686,7 |
Российской Федерации | ||||
Представительские расходы | 0101 | 001 | 028 | 13 278,2 |
Содержание Администрации Президента | 0101 | 005 | 1 825 073,7 | |
Российской Федерации | ||||
Денежное содержание Руководителя | 0101 | 005 | 003 | 6 017,9 |
Администрации Президента Российской | ||||
Федерации и его заместителей | ||||
Денежное содержание аппарата | 0101 | 005 | 027 | 617 055,8 |
Представительские расходы | 0101 | 005 | 028 | 1 963,5 |
Расходы на содержание аппарата | 0101 | 005 | 029 | 1 200 036,5 |
Содержание Управления делами Президента | 0101 | 006 | 3 547 332,2 | |
Российской Федерации | ||||
Денежное содержание аппарата | 0101 | 006 | 027 | 169 893,5 |
Расходы на содержание аппарата | 0101 | 006 | 029 | 400 160,1 |
Содержание подведомственных структур | 0101 | 006 | 075 | 2 977 278,6 |
Содержание полномочных представителей | 0101 | 007 |