мира
0903
848 117,8
Гидрометеорология
0904
1 736 134,8
Картография и геодезия
0905
667 950,0
Транспорт, связь и информатика
10
7 468 009,0
Автомобильный транспорт
1001
26 024,7
Железнодорожный транспорт
1002
300 000,0
Воздушный транспорт
1003
4 069 870,5
Водный транспорт
1004
2 384 221,2
Связь
1006
685 792,6
Информатика (информационное обеспечение)
1007
2 100,0
Развитие рыночной инфраструктуры
11
20 400,0
Малый бизнес и предпринимательство
1101
20 400,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
13
8 789 610,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
1302
8 767 207,0
Гражданская оборона
1303
22 403,5
Образование
14
81 701 988,8
Дошкольное образование
1401
617 313,3
Общее образование
1402
1 347 470,1
Начальное профессиональное образование
1403
18 587 833,6
Среднее профессиональное образование
1404
10 531 830,0
Переподготовка и повышение квалификации
1405
1 223 389,6
Высшее профессиональное образование
1406
44 925 119,5
Прочие расходы в области образования
1407
4 469 032,7
Культура, искусство и кинематография
15
10 203 726,5
Культура и искусство
1501
8 663 956,5
Кинематография
1502
1 524 504,1
Прочие мероприятия в области культуры и искусства
1503
15 265,9
Средства массовой информации
16
9 927 805,8
Телевидение и радиовещание
1601
9 174 395,2
Периодическая печать и издательства
1602
465 872,8
Прочие средства массовой информации
1603
287 537,8
Здравоохранение и физическая культура
17
31 609 650,8
Здравоохранение
1701
26 264 651,4
Санитарно-эпидемиологический надзор
1702
3 992 232,6
Физическая культура и спорт
1703
1 352 766,8
Социальная политика
18
484 880 019,2
Учреждения социального обеспечения и службы занятости
1801
4 373 877,7
Социальная помощь
1802
391 158 163,6
Пенсии военнослужащим
1804
42 191 447,4
Пенсии и пособия в правоохранительных органах
1805
22 125 072,5
Прочие мероприятия в области социальной политики
1806
23 015 968,5
Миграционная политика
1808
2 015 489,5
Обслуживание государственного и муниципального долга
19
229 602 340,9
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга
1901
37 384 729,1
Обслуживание государственного внешнего долга
1902
192 217 611,8
Пополнение государственных запасов и резервов
20
675 447,1
Государственный материальный резерв
2002
108 449,9
Прочие государственные запасы и резервы
2003
566 997,2
Финансовая помощь бюджетам других уровней
21
318 252 609,2
Финансовая помощь бюджетам других уровней
2101
294 531 681,0
Фонд регионального развития
2102
10 806 113,6
Мероприятия в области регионального развития
2103
12 914 814,6
Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение международных договоров
22
10 337 511,1
Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам
2201
9 922 958,5
Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договоры
2202
414 552,6
Мобилизационная подготовка экономики
23
635 332,0
Мобилизационная подготовка экономики
2301
635 332,0
Исследование и использование космического пространства
24
9 739 272,3
Государственная поддержка космической деятельности
2401
2 916 781,5
Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы в области космической деятельности
2402
6 822 490,8
Военная реформа
25
14 382 497,9
Проведение военной реформы
2501
14 382 497,9
Дорожное хозяйство
26
38 741 376,3
Дорожное хозяйство
2601
38 741 376,3
Прочие расходы
30
12 247 963,0
Резервные фонды
3001
597 285,3
Проведение выборов и референдумов
3002
1 517 220,5
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)
3003
9 862 587,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
3004
258 569,3
Туризм
3005
12 300,0
Целевые бюджетные фонды
31
15 075 128,3
Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии
3109
15 075 128,3
Приложение 6к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2002 год"
Распределение расходов федерального бюджета за 2002 годпо разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей) | ||||
Наименование | Коды классификации бюджетной | Кассовое исполнение | ||
по ФКР | по КЦСР | по КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2 054 193 993,0 | |||
из них: |
| |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 56 168 457,1 | ||
Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 0101 | 3 435 352,2 | ||
Содержание Президента Российской Федерации | 0101 | 001 | 15 666,7 | |
Денежное содержание Президента Российской Федерации | 0101 | 001 | 001 | 1 133,6 |
Представительские расходы | 0101 | 001 | 028 | 14 533,1 |
Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации | 0101 | 003 | 18 671,5 | |
Содержание резиденций Президента Российской Федерации | 0101 | 003 | 006 | 18 671,5 |
Содержание Администрации Президента Российской Федерации | 0101 | 005 | 1 222 826,8 | |
Денежное содержание Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и его заместителей | 0101 | 005 | 003 | 6 424,3 |
Денежное содержание аппарата | 0101 | 005 | 027 | 359 818,5 |
Представительские расходы | 0101 | 005 | 028 | 1 308,2 |
Расходы на содержание аппарата | 0101 | 005 | 029 | 855 275,8 |
Содержание Управления делами Президента Российской Федерации | 0101 | 006 | 1 779 807,1 | |
Денежное содержание аппарата | 0101 | 006 | 027 | 71 888,1 |
Расходы на содержание аппарата | 0101 | 006 | 029 | 518 972,1 |
Содержание подведомственных структур | 0101 | 006 | 075 | 1 188 946,9 |
Содержание полномочных представителей Президента Российской Федерации и их заместителей в федеральных округах | 0101 | 007 | 21 370,3 | |
Денежное содержание аппарата | 0101 | 007 | 027 | 21 370,3 |
Обеспечение деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | 0101 | 008 | 375 673,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0101 | 008 | 027 | 131 449,5 |
Расходы на содержание аппарата | 0101 | 008 | 029 | 244 223,5 |
Содержание Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека | 0101 | 009 | 1 336,8 | |
Денежное содержание аппарата | 0101 | 009 | 027 | 1 336,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 0102 | 2 453 820,2 | ||
Содержание Председателя Совета Федерации и его заместителей | 0102 | 020 | 2 847,6 | |
Денежное содержание Председателя Совета Федерации | 0102 | 020 | 008 | 1 043,9 |
Денежное содержание заместителей Председателя Совета Федерации | 0102 | 020 | 010 | 1 803,7 |
Содержание членов Совета Федерации и их помощников | 0102 | 022 | 141 336,3 | |
Денежное содержание членов Совета Федерации | 0102 | 022 | 011 | 76 087,8 |
Денежное содержание помощников членов Совета Федерации | 0102 | 022 | 012 | 65 248,5 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации | 0102 | 024 | 555 917,3 | |
Денежное содержание Аппарата Совета Федерации | 0102 | 024 | 013 | 170 230,7 |
Представительские расходы | 0102 | 024 | 028 | 13 389,9 |
Расходы на содержание аппарата | 0102 | 024 | 029 | 372 296,7 |
Содержание Председателя Государственной Думы и его заместителей | 0102 | 030 | 4 219,4 | |
Денежное содержание Председателя Государственной Думы | 0102 | 030 | 014 | 860,9 |
Денежное содержание заместителей Председателя Государственной Думы | 0102 | 030 | 015 | 3 358,5 |
Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 0102 | 031 | 349 896,1 | |
Денежное содержание депутатов Государственной Думы | 0102 | 031 | 016 | 162 326,2 |
Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы | 0102 | 031 | 017 | 187 569,9 |
Обеспечение деятельности Государственной Думы | 0102 | 032 | 1 399 603,5 | |
Денежное содержание аппаратов фракций и групп в Государственной Думе | 0102 | 032 | 018 | 30 369,2 |
Денежное содержание Аппарата Государственной Думы | 0102 | 032 | 019 | 235 829,6 |
Денежное содержание аппаратов комитетов Государственной Думы | 0102 | 032 | 020 | 118 194,6 |
Представительские расходы | 0102 | 032 | 028 | 19 600,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0102 | 032 | 029 | 995 610,1 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0103 | 12 401 294,2 | ||
Содержание Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей | 0103 | 033 | 4 333,2 | |
Денежное содержание Председателя Правительства Российской Федерации | 0103 | 033 | 021 | 797,5 |
Денежное содержание заместителей Председателя Правительства Российской Федерации | 0103 | 033 | 022 | 3 535,7 |
Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации | 0103 | 035 | 455 422,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0103 | 035 | 027 | 224 331,8 |
Представительские расходы | 0103 | 035 | 028 | 7 205,3 |
Расходы на содержание аппарата | 0103 | 035 | 029 | 223 884,9 |
Центральный аппарат | 0103 | 037 | 3 789 076,1 | |
Денежное содержание аппарата | 0103 | 037 | 027 | 2 169 109,6 |
Расходы на содержание аппарата | 0103 | 037 | 029 | 1 619 966,5 |
Территориальные органы | 0103 | 038 | 7 783 185,3 | |
Денежное содержание аппарата | 0103 | 038 | 027 | 5 463 805,4 |
Расходы на содержание аппарата | 0103 | 038 | 029 | 2 319 379,9 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью | 0103 | 067 | 247 229,8 | |
Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом | 0103 | 067 | 047 | 28 316,5 |
Расходы, связанные с деятельностью по управлению находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ | 0103 | 067 | 061 | 61 913,4 |
Финансирование деятельности по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации | 0103 | 067 | 062 | 138 000,0 |
Прочие расходы, связанные с приватизацией и управлением федеральным имуществом | 0103 | 067 | 064 | 18 999,9 |
Зарубежный аппарат | 0103 | 120 | 113 701,7 | |
Денежное содержание аппарата | 0103 | 120 | 027 | 80 507,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0103 | 120 | 029 | 33 194,7 |
Резервные фонды | 0103 | 510 | 8 346,1 | |
Резервный фо |