>
21
02
457
092
2 628 000,0
679
800 000,0
679
07
800 000,0
679
07
07
800 000,0
679
07
07
198
800 000,0
679
07
07
198
189
800 000,0
680
1 537 850,0
680
08
910,0
680
08
01
910,0
680
08
01
397
910,0
680
08
01
397
082
910,0
680
21
1 536 940,0
680
21
01
1 469 090,0
680
21
01
397
1 469 090,0
680
21
01
397
082
1 469 090,0
680
21
03
67 850,0
680
21
03
198
67 850,0
680
21
03
198
082
67 850,0
681
7 350 310,0
681
21
7 350 310,0
681
21
01
6 128 330,0
681
21
01
359
6 128 330,0
681
21
01
359
092
6 128 330,0
681
21
02
1 221 980,0
681
21
02
457
1 221 980,0
681
21
02
457
092
1 221 980,0
682
10 000,0
682
01
10 000,0
682
01
05
10 000,0
682
01
05
480
10 000,0
682
01
05
480
140
10 000,0
(Приложение в редакции Федерального закона от 11.11.2003 № 150-ФЗ)
Приложение 31к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2003 год"(в редакции Федерального закона"О внесении изменений и дополнений вФедеральный закон "О федеральномбюджете на 2003 год")
Распределение субсидий на 2003 год на проведение оздоровительной кампании детей и подростков
(тыс. рублей)
Наименование | Сумма |
Белгородская область | 17 589,4 |
Брянская область | 43 499,6 |
Владимирская область | 9 711,5 |
Воронежская область | 13 523,7 |
Ивановская область | 20 827,5 |
Калужская область | 13 349,4 |
Костромская область | 8 991,2 |
Курская область | 10 653,1 |
Липецкая область | 10 851,2 |
Московская область | 30 007,5 |
Орловская область | 9 265,5 |
Рязанская область | 13 627,5 |
Смоленская область | 12 253,1 |
Тамбовская область | 11 126,9 |
Тверская область | 8 893,5 |
Тульская область | 16 446,2 |
Ярославская область | 10 671,3 |
город Москва | 11 045,6 |
Республика Карелия | 12 624,6 |
Республика Коми | 18 509,4 |
Архангельская область | 17 880,6 |
Вологодская область | 9 667,5 |
Калининградская область | 11 276,9 |
Ленинградская область | 15 105,0 |
Мурманская область | 20 336,9 |
Новгородская область | 11 015,0 |
Псковская область | 6 332,5 |
город Санкт-Петербург | 13 028,6 |
Ненецкий автономный округ | 4 829,9 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 10 139,5 |
Республика Дагестан | 21 006,3 |
Республика Ингушетия | 11 137,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18 492,8 |
Республика Калмыкия | 7 016,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 691,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8 451,9 |
Чеченская Республика | 18 000,0 |
Краснодарский край | 23 864,4 |
Ставропольский край | 19 253,1 |
Астраханская область | 9 213,1 |
Волгоградская область | 11 581,7 |
Ростовская область | 23 445,2 |
Республика Башкортостан | 4 018,8 |
Республика Марий Эл | 11 703,8 |
Республика Мордовия | 9 355,6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 5 009,4 |
Удмуртская Республика | 15 827,6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 9 995,6 |
Кировская область | 10 015,0 |
Нижегородская область | 17 231,9 |
Оренбургская область | 26 020,6 |
Пензенская область | 15 099,0 |
Пермская область | 20 541,8 |
Самарская область | 16 218,4 |
Саратовская область | 20 231,5 |
Ульяновская область | 12 751,3 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 4 594,9 |
Курганская область | 10 934,7 |
Свердловская область | 21 125,6 |
Тюменская область | 16 924,2 |
Челябинская область | 26 813,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11 077,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 203,9 |
Республика Алтай | 9 515,5 |
Республика Бурятия | 16 438,9 |
Республика Тыва | 7 615,6 |
Республика Хакасия | 10 343,2 |
Алтайский край | 24 305,6 |
Красноярский край | 23 216,5 |
Иркутская область | 29 407,5 |
Кемеровская область | 30 520,6 |
Новосибирская область | 16 415,0 |
Омская область | 10 551,2 |
Томская область | 14 076,9 |
Читинская область | 13 089,9 |
Агинский Бурятский автономный округ | 4 037,5 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 5 100,0 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 4 639,0 |
Эвенкийский автономный округ | 5 040,0 |
Республика Саха (Якутия) | 15 745,0 |
Приморский край | 21 409,0 |
Хабаровский край | 27 972,5 |
Амурская область | 10 020,6 |
Камчатская область | 11 045,6 |
Магаданская область | 10 243,7 |
Сахалинская область | 14 645,6 |
Еврейская автономная область | 4 007,5 |
Корякский автономный округ | 4 543,8 |
Чукотский автономный округ | 5 584,0 |
ВСЕГО | 1 243 458,0 |
(Приложение в редакции Федерального закона от 11.11.2003 № 150-ФЗ)
Приложение 32к Федеральному закону "О федеральномбюджете на 2003 год"(в редакции Федерального закона"О внесении изменений и дополнений вФедеральный закон "О федеральном бюджете на 2003 год")
Распределение ассигнований на 2003 год, направляемых на оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации и воинских формирований Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | Сумма |
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 187 |
| |||
Национальная оборона | 187 | 04 | 117 176 147,9 | ||
Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации | 187 | 04 | 01 | 117 176 147,9 | |
НИОКР | 187 | 04 | 01 | 281 | 47 063 508,4 |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 187 | 04 | 01 | 603 | 60 947 900,6 |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях | 187 | 04 | 01 | 604 | 9 164 738,9 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 |
| |||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 188 | 05 | 4 937 388,4 | ||
Органы внутренних дел | 188 | 05 | 01 | 2 398 323,4 | |
НИОКР | 188 | 05 | 01 | 281 | 193 721,4 |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 188 | 05 | 01 | 603 | 1 604 006,0 |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях | 188 | 05 | 01 | 604 | 600 596,0 |
Внутренние войска | 188 | 05 | 02 | 2 539 065,0 | |
НИОКР | 188 | 05 | 02 | 281 | 15 040,0 |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 188 | 05 | 02 | 603 | 1 690 169,0 |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях | 188 | 05 | 02 | 604 | 833 856,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 189 |
| |||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 189 | 05 | 5 159 900,0 | ||
Органы пограничной службы | 189 | 05 | 06 | 5 159 900,0 | |
НИОКР | 189 | 05 | 06 | 281 | 87 300,0 |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 189 | 05 | 06 | 603 | 2 329 832,7 |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях | 189 | 05 | 06 | 604 | 878 467,3 |
Приоритетные мероприятия системы защиты и охраны Государственной границы с учетом перспективного облика | 189 | 05 | 06 | 617 | 1 864 300,0 |
(Приложение в редакции Федерального закона от 11.11.2003 № 150-ФЗ)
Приложение 33к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2003 год"от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ
Нормативы отчислений доходов от реализации квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов бюджетам субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, на 2003 год
(в процентах)
Наименование субъекта Российской Федерации | Нормативы |
Республика Карелия | 0,59 |
Архангельская область | 2,28 |
Калининградская область | 0,64 |
Мурманская область | 0,37 |
Приморский край | 7,77 |
Хабаровский край | 4,39 |
Камчатская область | 4,28 |
Магаданская область | 3,33 |
Сахалинская область | 2,10 |
Корякский автономный округ | 1,18 |
Чукотский автономный округ | 3,07 |
Приложение 34к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2003 год"от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение потерь по акцизам на табачные изделия и акцизам на водку, ликероводочные изделия на 2003 год
(тыс. рублей)
Кабардино-Балкарская Республика | 78 394,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 173 270,0 |
Краснодарский край | 774 026,0 |
Брянская область | 83 198,0 |
Волгоградская область | 299 657,0 |
Калининградская область | 68 425,0 |
Ленинградская область | 751 616,0 |
Липецкая область | 64 573,0 |
Ростовская область | 850 981,0 |
Саратовская область | 409 060,0 |
Тамбовская область | 104 201,0 |
Ярославская область | 571 720,0 |
город Москва | 585 331,0 |
город Санкт-Петербург | 1 185 548,0 |
ВСЕГО | 6 000 000,0 |
Приложение 35к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2003 год"(в редакции Федерального закона"О внесении изменений и дополненийв Федеральный закон "О федеральномбюджете на 2003 год")