>
"Приложение 36к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2001 год"(в редакции Федерального закона"О внесении изменений и дополнений вФедеральный закон "О федеральномбюджете на 2001 год")
Программа предоставления Российской Федерацией государственных кредитов иностранным государствам на 2001 год
(млн. долларов США)
Страна-заемщик | Всего | Расходы федерального бюджета на кредиты предоставляемые | |||||
сроки погашения кредитов | направления предоставления кредитов | ||||||
среднесрочные (2-10 лет) | долгосрочные (более 10 лет) | техническое содействие | военно-техническое сотрудничество | ||||
атомно-энергетическое | теплогидро- энергетическое | прочие объекты (товары, услуги) | поставка имущества | ||||
Техническое содействие, всего | 385,4 | 207,6 | 177,8 | 174,0 | 20,2 | 191,2 | 0,0 |
Алжир | 0,2 | 0,2 |
|
| 0,2 |
|
|
Болгария | 3,8 |
| 3,8 | 3,8 |
|
|
|
Вьетнам | 140,0 | 140,0 |
|
|
| 140,0 |
|
Индия | 30,0 |
| 30,0 | 30,0 |
|
|
|
Китай | 140,2 |
| 140,2 | 140,2 |
|
|
|
Куба | 19,1 | 19,1 |
|
|
| 19,1 |
|
Марокко | 3,8 |
| 3,8 |
| 3,8 |
|
|
Союзная Республика Югославия | 47,8 | 47,8 |
|
| 15,7 | 32,1 |
|
Тунис | 0,5 | 0,5 |
|
| 0,5 |
|
|
Военно-техническое сотрудничество, всего | 14,6 | 14,6 |
|
|
|
| 14,6 |
ВСЕГО | 400,0 | 222,2 | 177,8 | 174,0 | 20,2 | 191,2 | 14,6 |
14. Внести в приложение 40 следующие изменения и дополнения:
в подразделе "Здравоохранение" раздела "Социальный комплекс" пункта 2:
в абзаце "Межрайонный онкологический центр, г. Бузулук, Оренбургская область 2,0 2,0" цифры "2,0 2,0" заменить цифрами "3,8 2,0";
абзац "Областная травматологическая больница с ожоговым центром, г. Оренбург 3,0 -" изложить в следующей редакции:
"Межрайонный центр госсанэпиднадзора, г. Бузулук, Оренбургская область 1,2 -".
15. Дополнить приложениями 42, 43 и 44 следующего содержания:
"Приложение 42к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2001 год"(в редакции Федерального закона"О внесении изменений и дополнений вФедеральный закон "О федеральномбюджете на 2001 год")
Распределение средств федерального бюджета на возмещение расходов по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве в 2001 году
(млн. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Республика Алтай | 17,3 |
Республика Башкортостан | 115,9 |
Республика Бурятия | 64,2 |
Республика Дагестан | 13,1 |
Республика Ингушетия | 19,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,7 |
Республика Марий Эл | 18,0 |
Республика Мордовия | 55,3 |
Республика Саха (Якутия) | 55,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 152,4 |
Республика Тыва | 5,3 |
Удмуртская Республика | 20,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 45,2 |
Агинский Бурятский автономный округ | 10,8 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 2,4 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 7,4 |
Чукотский автономный округ | 3,3 |
Алтайский край | 5,1 |
Краснодарский край | 33,4 |
Красноярский край | 8,8 |
Приморский край | 23,6 |
Ставропольский край | 191,5 |
Амурская область | 38,9 |
Астраханская область | 8,2 |
Белгородская область | 30,1 |
Брянская область | 14,1 |
Владимирская область | 24,8 |
Волгоградская область | 77,8 |
Воронежская область | 28,8 |
Ивановская область | 30,4 |
Иркутская область | 24,2 |
Калужская область | 15,9 |
Калининградская область | 33,2 |
Камчатская область | 0,4 |
Кемеровская область | 49,5 |
Кировская область | 38,1 |
Костромская область | 13,2 |
Курганская область | 80,3 |
Курская область | 36,6 |
Липецкая область | 7,8 |
Новосибирская область | 29,6 |
Орловская область | 79,5 |
Оренбургская область | 5,9 |
Пензенская область | 35,9 |
Ростовская область | 59,7 |
Рязанская область | 66,1 |
Самарская область | 22,3 |
Саратовская область | 227,1 |
Тамбовская область | 69,0 |
Тверская область | 4,9 |
Тульская область | 4,4 |
Тюменская область | 21,5 |
Ульяновская область | 28,9 |
Челябинская область | 19,1 |
Читинская область | 81,8 |
ВСЕГО | 2 192,4 |
Приложение 43к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2001 год"(в редакции Федерального закона"О внесении изменений и дополнений вФедеральный закон "О федеральномбюджете на 2001 год")
Распределение ассигнований из федерального бюджета на2001 год на реализацию Федерального закона "О тарифнойставке (окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы" за счет дополнительных доходов федерального бюджета, предусмотренных статьей 120 настоящего Федерального закона
(тыс. рублей)
ВСЕГО | 4 272 636,7 |
в том числе: |
|
Государственное управление и местное самоуправление | 91 500,0 |
Судебная власть | 14 251,7 |
Национальная оборона | 1 576 990,6 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 449 255,7 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 226 795,9 |
Промышленность, энергетика и строительство | 14 688,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 112 031,8 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 159 441,7 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 23 374,9 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 29 013,5 |
Образование | 1 083 180,7 |
Культура, искусство и кинематография | 39 773,0 |
Средства массовой информации | 3 170,1 |
Здравоохранение и физическая культура | 385 884,1 |
Социальная политика | 56 877,6 |
Пополнение государственных запасов и резервов | 6 407,4 |
Приложение 44к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2001 год"(в редакции Федерального закона"О внесении изменений и дополнений вФедеральный закон "О федеральномбюджете на 2001 год")
Объем кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг федеральных органов исполнительной власти, предусмотренной к погашению в счет дополнительных доходов федерального бюджета
(млн. рублей)
Раздел | Федеральные органы исполнительной власти и иные прямые получатели средств федерального бюджета | Сумма |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 459,0 | |
Государственное управление и местное самоуправление | 24,9 | |
Государственный комитет Российской Федерации по статистике | 7,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму | 10,4 | |
Управление делами Президента Российской Федерации | 7,5 | |
Судебная власть | 19,0 | |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 19,0 | |
Национальная оборона | 1 500,0 | |
Министерство обороны Российской Федерации | 1 457,8 | |
Федеральная служба железнодорожных войск Российской Федерации | 41,6 | |
Министерство Российской Федерации по атомной энергии | 0,6 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 1 359,2 | |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 403,4 | |
Министерство юстиции Российской Федерации | 701,6 | |
Федеральная служба безопасности Российской Федерации | 93,0 | |
Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации | 15,0 | |
Федеральная пограничная служба Российской Федерации | 87,3 | |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 37,8 | |
Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации | 21,1 | |
Промышленность, энергетика и строительство | 2,9 | |
Федеральная служба специального строительства Российской Федерации | 2,9 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 3,4 | |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 3,4 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 18,9 | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 18,9 | |
Образование | 352,9 | |
Министерство образования Российской Федерации | 350,8 | |
Управление делами Президента Российской Федерации | 2,1 | |
Культура, искусство и кинематография | 12,4 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 12,4 | |
Здравоохранение и физическая культура | 165,4 | |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 163,0 | |
Управление делами Президента Российской Федерации | 2,4". |
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
14 декабря 2001 года
№ 161-ФЗ