РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении измененийв Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7531) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в абзаце первом слова "в размере 105 820,0 млрд. рублей" заменить словами "в размере 109 086,0 млрд. рублей";
б) в пункте 1 слова "в сумме 19 969 336 961,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 20 174 949 682,5 тыс. рублей", слова "в сумме 3 369 178 509,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 176 984 819,0 тыс. рублей";
в) в пункте 2 слова "в сумме 18 037 246 116,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 18 293 710 871,8 тыс. рублей";
г) в пункте 3 слова "в сумме 11 612 754 160,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 11 329 480 816,7 тыс. рублей";
д) в пункте 4 слова "в сумме 64,6 млрд. долларов США, или 54,8 млрд. евро" заменить словами "в сумме 64,3 млрд. долларов США, или 55,4 млрд. евро";
е) в пункте 5 слова "в сумме 1 932 090 844,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 1 881 238 810,7 тыс. рублей";
2) в статье 5:
а) пункт 2 части 8 после слов "целевых средств," дополнить словами "определенных правовыми актами соответствующих федеральных органов государственной власти,", дополнить словами "(за исключением средств, указанных в пунктах 5 и 7 части 2 настоящей статьи)";
б) часть 13 после слов "бюджетные инвестиции" дополнить словами ", а также по решению Правительства Российской Федерации средств, указанных в абзаце четвертом пункта 1 части 3 настоящей статьи";
3) в статье 6:
а) в части 1 слова "в сумме 793 776 190,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 794 085 987,0 тыс. рублей";
б) в части 2 слова "приложениям 8 и 9 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 8, 81, 9 (совершенно секретно) и 91 (совершенно секретно)";
в) в части 3 слова "приложениям 10, 11 (секретно) и 12 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 10, 101, 11 (секретно), 111 (секретно), 12 (совершенно секретно) и 121 (совершенно секретно)";
г) в части 4 слова "приложениям 13 и 14 (секретно)" заменить словами "приложениям 13, 131, 14 (секретно) и 141 (секретно)";
д) в части 5 слова "приложениям 15 и 16 (секретно)" заменить словами "приложениям 15, 151, 16 (секретно) и 161 (секретно)";
е) в части 8 слова "приложениям 18 и 19 (секретно)" заменить словами "приложениям 18, 181, 19 (секретно) и 191 (секретно)";
ж) в части 9 слова "приложениям 20 и 21 (секретно)" заменить словами "приложениям 20, 201, 21 (секретно) и 211 (секретно)";
з) в части 10 слова "приложениям 22, 23, 24 (секретно)" заменить словами "приложениям 22, 221, 23, 24 (секретно), 241 (секретно)";
4) в статье 9:
а) в части 1 слова "приложениям 27 и 28 (секретно)" заменить словами "приложениям 27, 271, 28 (секретно) и 281 (секретно)";
б) в части 3 слова "до 320 042 654,0 тыс. рублей" заменить словами "до 332 888 644,7 тыс. рублей";
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году принять в казну Российской Федерации передаваемые государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" нежилые помещения площадью 109,1 квадратного метра и нежилое здание площадью 482,1 квадратного метра, расположенные по адресу: город Москва, Старопанский переулок, дом 4, строения 1 и 2, и неотделимые улучшения указанных объектов недвижимого имущества по цене их приобретения государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (балансовой стоимости) с уменьшением имущественного взноса Российской Федерации в имущество этой государственной корпорации, внесенного в соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", на сумму до 229 500,0 тыс. рублей.";
5) в статье 10:
а) в части 1 слова "приложению 31" заменить словами "приложениям 31 и 311";
б) в части 2 слова "приложению 32" заменить словами "приложениям 32 и 321";
в) в части 5 после слова "предусмотрены" дополнить словом "(изменены)", после слов "расходов бюджетов субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется за счет перераспределения между субъектами Российской Федерации ранее распределенных в текущем финансовом году иных межбюджетных трансфертов, иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется за счет остатков бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на начало текущего финансового года";
6) в части 1 статьи 11 слова "до 1 432 733,9 тыс. рублей" заменить словами "до 1 439 123,9 тыс. рублей";
7) в части 2 статьи 14 слова "21,2 млрд. евро" заменить словами "21,6 млрд. евро";
8) в части 4 статьи 17:
а) в пункте 1 слова "в сумме 720 241 583,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 713 480 779,4 тыс. рублей";
б) в пункте 2 слова "в сумме 395 786 051,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 403 218 653,0 тыс. рублей";
в) в пункте 3 слова "в сумме 14 887 586,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 15 010 243,7 тыс. рублей";
9) в статье 21:
а) в части 1:
в пункте 3 слова "в объеме 45 426 956,2 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 36 270 401,1 тыс. рублей";
в пункте 4 слова "в объеме 143 551 327,3 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 143 646 430,5 тыс. рублей";
в пункте 5 слова "в объеме 4 146 023,3 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 3 426 570,8 тыс. рублей";
в пункте 7 слова "в объеме 19 148 987,8 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 27 278 067,2 тыс. рублей", слова "и Байкальского региона" исключить, слова "Дальнего Востока" заменить словами "Дальневосточного федерального округа";
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 669 700,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на расходы федерального бюджета, связанные с оказанием финансовой поддержки подведомственным Управлению делами Президента Российской Федерации организациям в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации находящегося в федеральной собственности недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за указанными организациями;";
в пункте 9 слова "на 2019 год в объеме 65 064 750,0 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 11 (секретно), 14 (секретно) и 16 (секретно)" заменить словами "на 2019 год в объеме 65 064 750,0 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 11 (секретно), 111 (секретно), 14 (секретно), 141 (секретно), 16 (секретно) и 161 (секретно)", после слова "комплекса" дополнить словами ", мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года";
дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 5 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов, на возмещение акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), по решениям Правительства Российской Федерации;";
б) в части 6 слова "в объеме до 5 250 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 40 231 900,0 тыс. рублей", слова "строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги" заменить словами "реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов";
в) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
"10. Установить, что в 2019 году при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета услуги клиринговой организации, центрального контрагента и биржи оказываются Федеральному казначейству на безвозмездной основе.
11. Установить, что в 2019 году по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в объеме до 285 248,7 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от возврата дебиторской задолженности в связи с возвратом автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018" в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах излишне уплаченных сумм налогов.";
г) дополнить частью 12 (совершенно секретно);
10) в приложении 3:
а) в таблице 1 слова "Кемеровская область" заменить словами "Кемеровская область - Кузбасс";
б) в таблице 2 слова "Кемеровская область" заменить словами "Кемеровская область - Кузбасс";
11) в приложении 4 слова "Кемеровская область" заменить словами "Кемеровская область - Кузбасс";
12) в приложении 5:
а) в таблице 1 слова "Кемеровская область" заменить словами "Кемеровская область - Кузбасс";
б) в таблице 2 слова "Кемеровская область" заменить словами "Кемеровская область - Кузбасс";
13) в приложении 6:
а) после строки
"153 1 15 06000 01 0000 140 | Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок" |
дополнить строкой следующего содержания:
"153 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях"; |
б) после строки
"153 1 16 05000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля" |
дополнить строками следующего содержания:
"153 1 16 25071 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности |
153 1 16 29000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок |
153 1 16 74000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения, посягающие на здоровье, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях"; |
в) строку
"350 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока" |
изложить в следующей редакции:
"350 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики"; |
14) в приложении 7 строку
"350 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока" |
изложить в следующей редакции:
"350 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики"; |
15) дополнить приложением 81 следующего содержания:
"Приложение 81 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(тыс. рублей)
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2019 год |
ВСЕГО | +289 753,9 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 | +312 785,3 | |||
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками органов внутренних дел, получившим телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности | 03 1 16 30250 | 10 | 03 | 180 | -49 525,0 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) | 03 3 03 30260 | 10 | 03 | 188 | +275 073,6 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций | 03 3 03 30550 | 10 | 03 | 188 | +87 236,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 08 | -25 000,0 | |||
Ежемесячная выплата гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы в органах внутренних дел менее 20 лет | 08 6 03 30230 | 10 | 03 | 188 | -25 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | 27 | +1 768,6 | |||
Ежемесячная выплата оклада по специальному званию в течение одного года после увольнения гражданам, уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы менее 20 лет | 27 5 01 31050 | 10 | 03 | 153 | +1 768,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 47 | +200,0 | |||
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники ученым и специалистам | 47 1 02 30480 | 01 | 12 | 075 | +200,0"; |
16) дополнить приложением 91 (совершенно секретно) следующего содержания;
17) в приложении 10:
а) строку
"Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 4 02 62140 | 800 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 4 02 62140 | 800 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0"; |
б) строку | ||||||||
"Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 7 01 68641 | 800 | 850 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 7 01 68641 | 800 | 850 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0"; |
в) строку | ||||||||
"Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская венчурная компания", г. Москва, на финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 20 5 03 64042 | 400 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская венчурная компания", г. Москва, для создания, организации деятельности и финансирования венчурного фонда, образованного в форме инвестиционного товарищества, в целях финансового обеспечения инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 20 5 03 64042 | 400 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0"; |
г) строку | ||||||||
"Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 054 | 08 | 01 | 11 1 A2 60851 | 600 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная поддержка Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" на мероприятия по созданию памятных мест, связанных с военной историей России (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 054 | 08 | 01 | 11 1 A2 60851 | 600 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0"; |
д) строку | ||||||||
"Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 09 | 01 7 05 51380 | 500 | 3 200 000,0 | 3 200 000,0 | 3 200 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 09 | 01 7 05 51380 | 500 | 3 200 000,0 | 3 200 000,0 | 3 200 000,0"; |
е) строку | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 056 | 09 | 09 | 34 | 260 000,0 | 295 000,0" | ||
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | 056 | 09 | 09 | 34 | 260 000,0 | 295 000,0"; | ||
ж) строку | ||||||||
"Субсидии организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 073 | 07 | 03 | 02 4 01 60070 | 600 | 44 500,0 | 44 500,0 | 44 500,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Субсидии на мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 073 | 07 | 03 | 02 4 01 60070 | 600 | 44 500,0 | 44 500,0 | 44 500,0"; |
з) строку | ||||||||
"Государственная поддержка транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом (Иные бюджетные ассигнования) | 082 | 04 | 05 | 25 У T2 61831 | 800 | 1 275 000,0 | 2 332 000,0 | 3 388 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная поддержка российских организаций в целях снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 082 | 04 | 05 | 25 У T2 61831 | 800 | 1 275 000,0 | 2 332 000,0 | 3 388 000,0"; |
и) строку | ||||||||
"Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала (Межбюджетные трансферты) | 092 | 14 | 02 | 36 2 02 55490 | 500 | 19 960 000,0 | 19 960 000,0 | 19 960 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 092 | 14 | 02 | 36 2 02 55490 | 500 | 19 960 000,0 | 19 960 000,0 | 19 960 000,0"; |
к) строку | ||||||||
"Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание (Иные бюджетные ассигнования) | 107 | 04 | 08 | 24 3 04 64300 | 800 | 43 428,6 | 43 428,6 | 43 428,6" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание (Иные бюджетные ассигнования) | 107 | 04 | 08 | 24 3 04 64300 | 800 | 43 428,6 | 43 428,6 | 43 428,6"; |
л) строку | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации" | 107 | 09 | 01 | 01 К 21 | 1 027 032,3 | 747 763,5 | 542 279,7" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации" | 107 | 09 | 01 | 01 К 21 | 1 027 032,3 | 747 763,5 | 542 279,7"; | |
м) строку | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации" | 107 | 09 | 02 | 01 К 21 | 14 610,5 | 15 408,7 | 16 798,8" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации" | 107 | 09 | 02 | 01 К 21 | 14 610,5 | 15 408,7 | 16 798,8"; | |
н) строку | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации" | 107 | 09 | 03 | 01 К 21 | 1 382,6 | 1 453,8 | 1 576,9" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации" | 107 | 09 | 03 | 01 К 21 | 1 382,6 | 1 453,8 | 1 576,9"; | |
о) строку | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации" | 107 | 09 | 09 | 01 9 21 | 10 588,5 | 10 502,7 | 11 424,3" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации" | 107 | 09 | 09 | 01 9 21 | 10 588,5 | 10 502,7 | 11 424,3"; | |
п) строку | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации" | 107 | 09 | 09 | 01 К 21 | 289 520,2 | 296 832,3 | 309 350,6" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений гражданской авиации" | 107 | 09 | 09 | 01 К 21 | 289 520,2 | 296 832,3 | 309 350,6"; | |
р) строку | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 139 | 04 | 12 | 34 | 1 882 800,0" | |||
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | 139 | 04 | 12 | 34 | 1 882 800,0"; | |||
с) строку | ||||||||
"Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе" | 139 | 04 | 12 | 34 3 | 1 882 800,0" | |||
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г." | 139 | 04 | 12 | 34 3 | 1 882 800,0"; | |||
т) строку | ||||||||
"Основное мероприятие "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Байкальского региона" | 139 | 04 | 12 | 34 3 02 | 1 882 800,0" | |||
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Основное мероприятие "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края" | 139 | 04 | 12 | 34 3 02 | 1 882 800,0"; | |||
у) строку | ||||||||
"Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона (Иные бюджетные ассигнования) | 139 | 04 | 12 | 34 3 02 60110 | 800 | 1 882 800,0" | ||
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока (Иные бюджетные ассигнования) | 139 | 04 | 12 | 34 3 02 60110 | 800 | 1 882 800,0"; | ||
ф) строку | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 177 | 03 | 14 | 34 | 310 000,0 | 50 000,0" | ||
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | 177 | 03 | 14 | 34 | 310 000,0 | 50 000,0"; | ||
х) строку | ||||||||
"МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | 350 | 45 554 810,6 | 43 799 138,3 | 30 939 677,2" | ||||
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ | 350 | 45 554 810,6 | 43 799 138,3 | 30 939 677,2"; | ||||
ц) строку | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 350 | 04 | 01 | 34 | 763 037,7 | 775 785,0 | 786 549,7" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | 350 | 04 | 01 | 34 | 763 037,7 | 775 785,0 | 786 549,7"; | |
ч) строку | ||||||||
"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" | 350 | 04 | 01 | 34 Д | 763 037,7 | 775 785,0 | 786 549,7" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" | 350 | 04 | 01 | 34 Д | 763 037,7 | 775 785,0 | 786 549,7"; | |
ш) строку | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 350 | 04 | 11 | 34 | 91 124,8 | 91 238,5 | 93 904,4" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | 350 | 04 | 11 | 34 | 91 124,8 | 91 238,5 | 93 904,4"; | |
щ) строку | ||||||||
"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" | 350 | 04 | 11 | 34 Д | 91 124,8 | 91 238,5 | 93 904,4" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" | 350 | 04 | 11 | 34 Д | 91 124,8 | 91 238,5 | 93 904,4"; | |
э) строку | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 350 | 04 | 12 | 34 | 27 994 191,3 | 27 140 943,5 | 30 053 245,3" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | 350 | 04 | 12 | 34 | 27 994 191,3 | 27 140 943,5 | 30 053 245,3"; | |
ю) строку | ||||||||
"Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 04 | 12 | 34 2 02 60110 | 800 | 3 864 700,0 | 5 090 129,7 | 896 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 04 | 12 | 34 2 02 60110 | 800 | 3 864 700,0 | 5 090 129,7 | 896 000,0"; |
я) строку | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 350 | 10 | 04 | 34 | 6,0 | 6,0 | 6,0" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" | 350 | 10 | 04 | 34 | 6,0 | 6,0 | 6,0"; | |
я1) строку | ||||||||
"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" | 350 | 10 | 04 | 34 Д | 6,0 | 6,0 | 6,0" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||||
"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" | 350 | 10 | 04 | 34 Д | 6,0 | 6,0 | 6,0"; | |
