РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7505) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова "в сумме 2 098 172 370,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 098 026 849,7 тыс. рублей";
б) в пункте 2 слова "в сумме 2 190 422 049,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 190 182 919,2 тыс. рублей";
в) в пункте 3 слова "в сумме 92 249 679,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 92 156 069,5 тыс. рублей";
2) в пункте 1 статьи 4 слова "приложению 4" заменить словами "приложениям 4 и 41";
3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации")
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей) | |||||
Наименование | Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2019 год | Плановый период | |
2020 год | 2021 год | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 92 156 069,5 | 530 984,6 | 5 676 264,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | |||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | |||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 000 | 01 05 02 01 08 0000 610 | 92 156 069,5 | 530 984,6 | 5 676 264,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | 92 156 069,5 | 530 984,6 | 5 676 264,6"; |
4) дополнить приложением 41 следующего содержания:
"Приложение 41
к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | -239 130,6 | ||||
Здравоохранение | 09 | 00 | -239 130,6 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | -239 130,6 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | -239 130,6 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 09 | 09 | 01 К 00 00000 | -239 130,6 | |
Ведомственная целевая программа "Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 09 | 09 | 01 К 10 00000 | -239 130,6 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 К 10 50930 | 500 | -239 130,6"; |
5) приложение 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации")
(тыс. рублей)
Наименование | Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Российская Федерация | 2 068 282 000,5 |
в том числе: | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 844 737,3 |
Республика Алтай | 4 556 065,5 |
Республика Башкортостан | 53 097 318,9 |
Республика Бурятия | 16 630 975,7 |
Республика Дагестан | 30 774 549,7 |
Республика Ингушетия | 5 070 333,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 884 394,2 |
Республика Калмыкия | 3 332 552,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 002 000,6 |
Республика Карелия | 11 746 268,8 |
Республика Коми | 18 055 185,5 |
Республика Крым | 21 874 526,3 |
Республика Марий Эл | 8 050 285,2 |
Республика Мордовия | 9 151 114,1 |
Республика Саха (Якутия) | 33 919 195,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8 289 840,4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 44 668 040,5 |
Республика Тыва | 6 545 623,4 |
Удмуртская Республика | 20 051 857,5 |
Республика Хакасия | 9 180 617,2 |
Чеченская Республика | 16 546 334,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 14 745 164,1 |
Алтайский край | 32 484 375,6 |
Забайкальский край | 17 311 848,9 |
Камчатский край | 10 921 209,2 |
Краснодарский край | 64 045 786,1 |
Красноярский край | 52 266 692,5 |
Пермский край | 34 964 419,5 |
Приморский край | 31 151 390,2 |
Ставропольский край | 32 119 571,3 |
Хабаровский край | 24 642 748,0 |
Амурская область | 13 967 898,2 |
Архангельская область | 22 407 357,0 |
Астраханская область | 11 709 326,7 |
Белгородская область | 18 308 364,3 |
Брянская область | 14 284 767,5 |
Владимирская область | 16 447 201,4 |
Волгоградская область | 29 367 511,7 |
Вологодская область | 16 119 862,5 |
Воронежская область | 26 998 940,2 |
Ивановская область | 11 756 763,5 |
Иркутская область | 41 520 872,3 |
Калининградская область | 11 674 114,9 |
Калужская область | 11 874 116,5 |
Кемеровская область - Кузбасс | 37 684 635,5 |
Кировская область | 16 901 258,3 |
Костромская область | 7 743 598,0 |
Курганская область | 11 427 508,1 |
Курская область | 13 254 574,7 |
Ленинградская область | 18 557 002,7 |
Липецкая область | 13 945 016,2 |
Магаданская область | 5 486 643,2 |
Московская область | 102 552 217,9 |
Мурманская область | 16 498 776,0 |
Нижегородская область | 38 512 713,0 |
Новгородская область | 7 429 915,3 |
Новосибирская область | 37 910 113,8 |
Омская область | 26 043 066,6 |
Оренбургская область | 26 830 127,0 |
Орловская область | 9 124 681,7 |
Пензенская область | 15 578 186,3 |
Псковская область | 7 487 887,7 |
Ростовская область | 48 065 887,3 |
Рязанская область | 13 293 987,3 |
Самарская область | 37 856 339,6 |
Саратовская область | 29 112 942,4 |
Сахалинская область | 11 524 173,7 |
Свердловская область | 58 206 519,0 |
Смоленская область | 11 273 332,9 |
Тамбовская область | 11 855 295,1 |
Тверская область | 15 480 623,4 |
Томская область | 17 300 056,7 |
Тульская область | 17 644 190,0 |
Тюменская область | 19 813 199,2 |
Ульяновская область | 14 677 301,2 |
Челябинская область | 46 581 288,6 |
Ярославская область | 15 471 442,8 |
город федерального значения Москва | 240 495 687,4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 83 460 613,2 |
город федерального значения Севастополь | 4 903 348,9 |
Еврейская автономная область | 2 977 427,9 |
Ненецкий автономный округ | 1 591 206,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 33 735 124,3 |
Чукотский автономный округ | 1 954 438,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 296 618,7 |
город Байконур | 380 914,2". |
Статья 2
Статью 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 2012, № 49, ст. 6758; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4269; № 49, ст. 6927; 2015, № 51, ст. 7245; 2017, № 1, ст. 12, 13; 2018, № 49, ст. 7509; 2019, № 6, ст. 464) дополнить частями 82 и 83 следующего содержания:
"82. Объем субвенции из бюджета Федерального фонда, предоставляемой в 2019 году бюджету территориального фонда города Байконура, определяется в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации порядком и условиями распределения и предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов исходя из численности застрахованных лиц в городе Байконуре на 1 января 2019 года.
83. Годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2019 году в бюджете города Байконура на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определяется исходя из численности неработающих застрахованных лиц на 1 января 2019 года в городе Байконуре и тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в городе Байконуре.".
Статья 3
1. Объем субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленной в 2019 году бюджету территориального фонда города Байконура до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, учитывается в объеме субвенции, предусмотренной бюджету территориального фонда города Байконура в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Федерального закона).
2. Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплаченная страхователем для неработающих граждан города Байконура до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, учитывается в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Байконура на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащих перечислению в 2019 году в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
26 июля 2019 года
№ 204-ФЗ