d>
313 744,6
320 971,5
318 115,4
Костромская область
352 283,1
364 976,1
361 684,9
Курганская область
209 242,6
214 272,5
211 732,1
Курская область
96 960,6
99 948,3
98 893,2
Ленинградская область
392 522,7
407 166,9
403 817,5
Липецкая область
175 110,8
181 072,1
179 052,2
Магаданская область
338 232,5
348 931,5
344 280,3
Московская область
864 637,4
902 513,7
865 208,5
Мурманская область
175 212,8
180 617,6
178 913,9
Нижегородская область
440 300,7
454 970,6
436 771,7
Новгородская область
350 886,1
359 874,8
356 376,1
Новосибирская область
240 847,1
249 044,7
246 265,7
Омская область
202 977,5
209 435,3
207 106,7
Оренбургская область
141 913,0
152 588,9
143 977,8
Орловская область
76 165,0
78 549,0
77 844,1
Пензенская область
198 743,4
206 117,9
204 385,1
Псковская область
236 502,9
244 851,8
242 397,5
Ростовская область
155 549,7
160 348,8
158 312,3
Рязанская область
267 959,9
276 766,6
273 656,3
Самарская область
144 696,1
149 694,8
148 092,6
Саратовская область
148 423,8
153 631,8
152 062,4
Сахалинская область
382 090,4
394 707,7
389 941,4
Свердловская область
553 770,6
573 156,1
567 753,5
Смоленская область
154 468,5
157 478,9
156 197,2
Тамбовская область
151 904,1
156 119,8
154 360,3
Тверская область
300 517,3
311 077,8
307 914,7
Томская область
283 729,8
293 273,3
289 894,5
Тульская область
95 140,3
98 584,0
97 674,9
Тюменская область
308 511,1
318 313,7
314 111,5
Ульяновская область
176 068,7
181 640,8
180 067,8
Челябинская область
196 544,1
203 355,3
201 198,7
Ярославская область
171 645,0
176 708,1
175 064,7
город федерального значения Санкт-Петербург
681,7
704,5
702,7
Еврейская автономная область
193 333,3
199 227,3
196 364,9
Ненецкий автономный округ
6 963,1
7 231,1
7 179,2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
633 862,3
656 346,0
649 867,4
Чукотский автономный округ
119 993,2
123 577,5
121 806,5
Ямало-Ненецкий автономный округ
146 745,2
151 228,5
149 495,9
Нераспределенный резерв
1 292 371,0
1 329 725,3
1 314 859,3
ВСЕГО
26 345 636,9
26 594 507,7
26 297 187,8";
е) в таблице 24:
строку | |||
"Республика Крым | 45 445,7 | 45 459,4 | 45 999,4" |
изложить в следующей редакции: | |||
"Республика Крым | 36 799,1 | 45 459,4 | 45 999,4"; |
строку | |||
"ВСЕГО | 50 653,7 | 50 675,6 | 51 353,9" |
изложить в следующей редакции: | |||
"ВСЕГО | 42 007,1 | 50 675,6 | 51 353,9"; |
ж) таблицу 27 изложить в следующей редакции:
"Таблица 27приложения 33(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год |
1 | 2 |
Республика Бурятия | 5 677,2 |
Республика Дагестан | 256 483,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 948,8 |
Республика Крым | 15 723,2 |
Республика Марий Эл | 1 857,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 687,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 23 839,6 |
Удмуртская Республика | 1 517,9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 2 386,3 |
Алтайский край | 1 137,9 |
Забайкальский край | 3 121,8 |
Камчатский край | 7 051,2 |
Краснодарский край | 7 937,6 |
Красноярский край | 1 377,4 |
Пермский край | 26 588,6 |
Приморский край | 15 731,2 |
Ставропольский край | 2 742,2 |
Хабаровский край | 2 606,8 |
Амурская область | 13 349,3 |
Архангельская область | 11 109,6 |
Астраханская область | 4 678,3 |
Белгородская область | 3 807,2 |
Владимирская область | 2 491,8 |
Волгоградская область | 1 468,1 |
Воронежская область | 8 156,5 |
Иркутская область | 17 746,3 |
Калининградская область | 5 385,6 |
Кировская область | 4 900,7 |
Костромская область | 7 804,9 |
Курганская область | 2 895,1 |
Курская область | 2 150,6 |
Липецкая область | 1 081,2 |
Московская область | 30 860,0 |
Новгородская область | 2 589,8 |
Новосибирская область | 7 377,2 |
Оренбургская область | 1 986,9 |
Псковская область | 5 598,9 |
Ростовская область | 9 432,7 |
Рязанская область | 333,6 |
Самарская область | 7 469,1 |
Саратовская область | 2 077,1 |
Сахалинская область | 5 117,0 |
Свердловская область | 33 128,4 |
Тамбовская область | 2 704,6 |
Тверская область | 8 069,7 |
Тульская область | 3 181,6 |
Челябинская область | 1 349,8 |
Ярославская область | 15 503,1 |
город федерального значения Москва | 42 912,7 |
город федерального значения Севастополь | 48 168,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 161,5 |
ВСЕГО | 695 463,9"; |
з) таблицы 32 и 33 изложить в следующей редакции:
"Таблица 32приложения 33(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Красноярский край | 740 689,0 |
|
|
Приморский край | 3 479 261,5 | 4 085 139,7 | 4 568 714,3 |
Хабаровский край | 291 542,7 |
|
|
Чукотский автономный округ | 1 060 033,4 | 624 875,0 |
|
ВСЕГО | 5 571 526,6 | 4 710 014,7 | 4 568 714,3 |
"Таблица 33приложения 33(в редакции Федерального закона"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 236 601,0 | 236 601,0 | 236 601,0 |
Республика Алтай | 260 084,0 | 254 821,9 | 254 821,9 |
Республика Башкортостан | 912 409,2 | 889 888,7 | 889 888,7 |
Республика Бурятия | 171 589,4 | 171 589,4 | 171 589,4 |
Республика Дагестан | 1 590 037,2 | 1 590 037,2 | 1 590 037,2 |
Республика Ингушетия | 271 891,7 | 220 180,6 | 220 180,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 373 620,5 | 902 252,1 | 902 252,1 |
Республика Калмыкия | 513 065,2 | 513 065,2 | 513 065,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 665 729,4 | 665 729,4 | 665 729,4 |
Республика Карелия | 57 125,9 | 57 125,9 | 57 125,9 |
Республика Коми | 64 078,6 | 64 078,6 | 64 078,6 |
Республика Крым | 1 347 016,8 | 1 347 016,8 | 1 347 016,8 |
Республика Марий Эл | 155 083,8 | 155 083,8 | 155 083,8 |
Республика Мордовия | 453 711,0 | 446 077,0 | 446 077,0 |
Республика Саха (Якутия) | 428 597,1 | 418 703,6 | 418 703,6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 239 854,1 | 172 694,0 | 172 694,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 775 210,9 | 1 736 710,9 | 1 736 710,9 |
Республика Тыва | 181 588,9 | 176 509,9 | 176 509,9 |
Удмуртская Республика | 425 408,2 | 416 853,8 | 416 853,8 |
Республика Хакасия | 167 843,7 | 163 149,2 | 163 149,2 |
Чеченская Республика | 594 214,0 | 455 829,1 | 455 829,1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 580 401,6 | 580 401,6 | 580 401,6 |
Алтайский край | 936 311,4 | 910 123,2 | 910 123,2 |
Забайкальский край | 373 348,0 | 373 348,0 | 373 348,0 |
Камчатский край | 78 593,0 | 78 593,0 | 78 593,0 |
Краснодарский край | 1 656 890,5 | 1 808 770,7 | 1 808 770,7 |
Красноярский край | 574 195,9 | 574 195,9 | 574 195,9 |
Пермский край | 386 766,3 | 386 766,3 | 386 766,3 |
Приморский край | 218 624,0 | 218 624,0 | 218 624,0 |
Ставропольский край | 1 827 055,5 | 1 827 055,5 | 1 827 055,5 |
Хабаровский край | 84 343,0 | 82 357,9 | 82 357,9 |
Амурская область | 326 240,3 | 326 240,3 | 326 240,3 |
Архангельская область | 113 809,4 | 111 035,8 | 111 035,8 |
Астраханская область | 276 736,9 | 316 354,1 | 316 354,1 |
Белгородская область | 1 673 290,3 | 1 673 290,3 | 1 673 290,3 |
Брянская область | 1 537 065,1 | 1 503 530,5 | 1 503 530,5 |
Владимирская область | 267 778,6 | 267 778,6 | 267 778,6 |
Волгоградская область | 761 947,8 | 648 922,0 | 648 922,0 |
Вологодская область | 240 417,4 | 240 417,4 | 240 417,4 |
Воронежская область | 1 799 082,3 | 1 761 226,6 | 1 761 226,6 |
Ивановская область | 104 575,7 | 104 575,7 | 104 575,7 |
Иркутская область | 485 085,0 | 471 517,4 | 471 517,4 |
Калининградская область | 459 254,2 | 459 254,2 | 459 254,2 |
Калужская область | 183 518,8 | 178 117,7 | 178 117,7 |
Кемеровская область | 215 769,0 | 215 769,0 | 215 769,0 |
Кировская область | 335 323,7 | 325 944,8 | 325 944,8 |
Костромская область | 87 659,7 | 85 207,9 | 85 207,9 |
Курганская область | 276 192,6 | 268 467,6 | 268 467,6 |
Курская область | 532 388,2 | 507 203,4 | 507 203,4 |
Ленинградская область | 433 745,4 | 433 745,4 | 433 745,4 |
Липецкая область | 688 889,3 | 688 889,3 | 688 889,3 |
Магаданская область | 28 324,5 | 27 532,3 | 27 532,3 |
Московская область | 554 197,8 | 554 197,8 | 554 197,8 |
Мурманская область | 32 799,9 | 32 799,9 | 32 799,9 |
Нижегородская область | 409 615,9 | 399 335,7 | 399 335,7 |
Новгородская область | 103 299,2 | 103 299,2 | 103 299,2 |
Новосибирская область | 491 674,8 | 491 674,8 | 491 674,8 |
Омская область | 603 439,6 | 603 439,6 | 603 439,6 |
Оренбургская область | 689 030,1 | 689 030,1 | 689 030,1 |
Орловская область | 543 932,6 | 543 932,6 | 543 932,6 |
Пензенская область | 582 628,4 | 568 866,8 | 568 866,8 |
Псковская область | 173 884,9 | 173 884,9 | 173 884,9 |
Ростовская область | 1 459 918,2 | 1 419 084,9 | 1 419 084,9 |
Рязанская область | 283 796,4 | 275 858,7 | 275 858,7 |
Самарская область | 512 047,9 | 503 093,5 | 503 093,5 |
Саратовская область | 637 950,9 | 637 950,9 | 637 950,9 |
Сахалинская область | 27 911,0 | 27 911,0 | 27 911,0 |
Свердловская область | 394 877,8 | 385 265,7 | 385 265,7 |
Смоленская область | 173 905,2 | 131 187,4 | 131 187,4 |
Тамбовская область |