tr>
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" | 04 | 12 | 37 3 | | +4 926 904,4 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области" | 04 | 12 | 37 3 03 | | +4 926 904,4 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области (Межбюджетные трансферты) | 04 | 12 | 37 3 03 55040 | 500 | +4 926 904,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 04 | 12 | 39 | | -51 037 087,0 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" | 04 | 12 | 39 5 | | -8 602 332,3 |
Основное мероприятие "Оказание государственной гарантийной поддержки национальной промышленности, реализации инвестиционных проектов (в том числе региональных), экспорта, развития малого и среднего предпринимательства, выполнения гособоронзаказа" | 04 | 12 | 39 5 04 | | -8 602 332,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 39 5 04 90000 | 800 | -8 602 332,3 |
Подпрограмма "Формирование института развития проектного финансирования" | 04 | 12 | 39 Г | | -42 434 754,7 |
Основное мероприятие "Создание условий для финансовой устойчивости Внешэкономбанка" | 04 | 12 | 39 Г 03 | | -42 434 754,7 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 39 Г 03 67510 | 800 | -42 434 754,7 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 04 | 12 | 99 | | +20 001 848,7 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 04 | 12 | 99 7 | | +1 848,7 |
Субсидии на содержание специальных объектов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 12 | 99 7 00 60940 | 600 | +1 848,7 |
Иные непрограммные мероприятия | 04 | 12 | 99 9 | | +20 000 000,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Россельхозбанк", г. Москва (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 99 9 00 67330 | 400 | +20 000 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | | | -9 069 366,2 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | -37 561,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 05 | 01 | 02 | | -37 561,5 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 05 | 01 | 02 1 | | +385 170,1 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" | 05 | 01 | 02 1 06 | | +385 170,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 02 1 06 90000 | 400 | +385 170,1 |
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы | 05 | 01 | 02 8 | | -422 731,6 |
Иные мероприятия федеральной целевой программы | 05 | 01 | 02 8 99 | | -422 731,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 02 8 99 90000 | 400 | -422 731,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | | | -9 031 804,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 05 | 05 | 05 | | -6 464 239,7 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 05 | 05 | 05 4 | | -6 464 239,7 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 05 | 05 | 05 4 05 | | -6 464 239,7 |
Субсидии российским кредитным организациям и акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) (Иные бюджетные ассигнования) | 05 | 05 | 05 4 05 67380 | 800 | -6 464 239,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 05 | 05 | 39 | | -2 567 565,0 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" | 05 | 05 | 39 5 | | -2 567 565,0 |
Основное мероприятие "Оказание государственной гарантийной поддержки национальной промышленности, реализации инвестиционных проектов (в том числе региональных), экспорта, развития малого и среднего предпринимательства, выполнения гособоронзаказа" | 05 | 05 | 39 5 04 | | -2 567 565,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 05 | 05 | 39 5 04 90000 | 800 | -2 567 565,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | | | -3 174 097,1 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | | | +5 000,0 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 06 | 03 | 89 | | +28 000,0 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 06 | 03 | 89 9 | | +28 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 06 | 03 | 89 9 00 90000 | 600 | +28 000,0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 06 | 03 | 99 | | -23 000,0 |
Иные непрограммные мероприятия | 06 | 03 | 99 9 | | -23 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 06 | 03 | 99 9 00 90000 | 100 | -23 000,0 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | | | -24 800,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы | 06 | 04 | 12 | | -24 800,0 |
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" | 06 | 04 | 12 6 | | -24 800,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 06 | 04 | 12 6 00 90000 | 600 | -24 800,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | | | -3 154 297,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы | 06 | 05 | 12 | | -164 297,1 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" | 06 | 05 | 12 1 | | -3 125,7 |
Основное мероприятие "Организация и проведение комплексного государственного экологического надзора, разрешительной и лицензионной деятельности в части ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы" | 06 | 05 | 12 1 03 | | -3 125,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 05 | 12 1 03 90000 | 200 | -1 025,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 06 | 05 | 12 1 03 90000 | 800 | -2 100,0 |
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" | 06 | 05 | 12 6 | | -56 682,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 05 | 12 6 00 90000 | 200 | -5 247,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 06 | 05 | 12 6 00 90000 | 400 | -51 434,9 |
Подпрограмма "Приоритетный проект "Чистая страна" | 06 | 05 | 12 П | | -104 489,2 |
Основное мероприятие "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на особо охраняемых природных территориях федерального значения" | 06 | 05 | 12 П 02 | | -104 489,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 06 | 05 | 12 П 02 90000 | 600 | -104 489,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 06 | 05 | 16 | | -2 990 000,0 |
Подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения" | 06 | 05 | 16 1 | | -2 990 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие автомобилестроения" | 06 | 05 | 16 1 01 | | -2 990 000,0 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 (Иные бюджетные ассигнования) | 06 | 05 | 16 1 01 66750 | 800 | -2 990 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | | | -6 089 263,0 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | | | -9 123,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 07 | 01 | 02 | | -717,9 |
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 07 | 01 | 02 2 | | -717,9 |
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | 07 | 01 | 02 2 01 | | -717,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 01 | 02 2 01 90000 | 600 | -717,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 07 | 01 | 08 | | -934,4 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 07 | 01 | 08 4 | | -934,4 |
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации" | 07 | 01 | 08 4 06 | | -934,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 01 | 08 4 06 90000 | 100 | -934,4 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 07 | 01 | 89 | | +5 097,7 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 07 | 01 | 89 9 | | +5 097,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 01 | 89 9 00 90000 | 600 | +5 097,7 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 07 | 01 | 99 | | -12 569,3 |
Иные непрограммные мероприятия | 07 | 01 | 99 9 | | -12 569,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 01 | 99 9 00 90000 | 100 | -12 554,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 07 | 01 | 99 9 00 90000 | 300 | -15,2 |
Общее образование | 07 | 02 | | | +516 424,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 07 | 02 | 02 | | +289 525,6 |
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 07 | 02 | 02 2 | | +289 701,6 |
Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | 07 | 02 | 02 2 02 | | +32 494,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 02 | 02 2 02 90000 | 600 | +32 494,8 |
Основное мероприятие "Развитие |