учреждениям на иные цели
486 | 0110 | 0600400 | 612 | 141 743,8 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 486 | 0110 | 0609300 | | 33 600,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 486 | 0110 | 0609300 | 600 | 33 600,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 486 | 0110 | 0609300 | 610 | 33 600,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 486 | 0110 | 0609300 | 612 | 33 600,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 486 | 0110 | 0609900 | | 4 254 853,5 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 486 | 0110 | 0609900 | 600 | 4 254 853,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 486 | 0110 | 0609900 | 610 | 4 254 853,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 486 | 0110 | 0609900 | 611 | 4 225 946,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 486 | 0110 | 0609900 | 612 | 28 906,8 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 486 | 0110 | 0610000 | | 22 600,0 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 486 | 0110 | 0619000 | | 22 600,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 486 | 0110 | 0619000 | 600 | 22 600,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 486 | 0110 | 0619000 | 610 | 22 600,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 486 | 0110 | 0619000 | 612 | 22 600,0 |
Федеральные целевые программы | 486 | 0110 | 1000000 | | 27 698,8 |
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы | 486 | 0110 | 1007700 | | 27 698,8 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 486 | 0110 | 1007700 | 600 | 27 698,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 486 | 0110 | 1007700 | 610 | 27 698,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 486 | 0110 | 1007700 | 612 | 27 698,8 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 486 | 0112 | | | 21 829,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 486 | 0112 | 1020000 | | 20 989,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 486 | 0112 | 1020200 | | 20 989,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 486 | 0112 | 1020201 | | 20 989,0 |
Бюджетные инвестиции | 486 | 0112 | 1020201 | 400 | 20 989,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 486 | 0112 | 1020201 | 410 | 20 989,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 486 | 0112 | 1020201 | 413 | 20 989,0 |
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги | 486 | 0112 | 5090000 | | 840,0 |
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года № 181 "Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики" | 486 | 0112 | 5091800 | | 840,0 |
Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики | 486 | 0112 | 5091801 | | 840,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 486 | 0112 | 5091801 | 300 | 840,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 486 | 0112 | 5091801 | 330 | 840,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 486 | 0500 | | | 57 704,8 |
Жилищное хозяйство | 486 | 0501 | | | 57 704,8 |
Федеральные целевые программы | 486 | 0501 | 1000000 | | 57 704,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы | 486 | 0501 | 1008800 | | 57 704,8 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 486 | 0501 | 1008850 | | 57 704,8 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий | 486 | 0501 | 1008854 | | 57 704,8 |
Бюджетные инвестиции | 486 | 0501 | 1008854 | 400 | 57 704,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 486 | 0501 | 1008854 | 410 | 13 250,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 486 | 0501 | 1008854 | 413 | 13 250,3 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества | 486 | 0501 | 1008854 | 440 | 44 454,5 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества бюджетным учреждениям | 486 | 0501 | 1008854 | 442 | 44 454,5 |
Образование | 486 | 0700 | | | 48 329,1 |
Дошкольное образование | 486 | 0701 | | | 36 958,0 |
Детские дошкольные учреждения | 486 | 0701 | 4200000 | | 36 958,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 486 | 0701 | 4209900 | | 36 958,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 486 | 0701 | 4209900 | 600 | 36 958,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 486 | 0701 | 4209900 | 610 | 36 958,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 486 | 0701 | 4209900 | 611 | 36 958,0 |
Общее образование | 486 | 0702 | | | 11 371,1 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 486 | 0702 | 4230000 | | 11 371,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 486 | 0702 | 4239900 | | 11 371,1 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 486 | 0702 | 4239900 | 600 | 11 371,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 486 | 0702 | 4239900 | 610 | 11 371,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 486 | 0702 | 4239900 | 611 | 11 371,1 |
Здравоохранение | 486 | 0900 | | | 39 117,5 |
Амбулаторная помощь | 486 | 0902 | | | 39 117,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 486 | 0902 | 4710000 | | 39 117,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 486 | 0902 | 4719900 | | 39 117,5 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 486 | 0902 | 4719900 | 600 | 39 117,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 486 | 0902 | 4719900 | 610 | 39 117,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 486 | 0902 | 4719900 | 611 | 39 117,5 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК | 494 | | | | 5 558 431,2 |
Общегосударственные вопросы | 494 | 0100 | | | 5 351 827,8 |
Фундаментальные исследования | 494 | 0110 | | | 5 074 375,8 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 494 | 0110 | 0600000 | | 5 042 875,8 |
Центральный аппарат | 494 | 0110 | 0600400 | | 103 709,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 494 | 0110 | 0600400 | 600 | 103 709,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 494 | 0110 | 0600400 | 610 | 103 709,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 494 | 0110 | 0600400 | 612 | 103 709,0 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 494 | 0110 | 0609300 | | 16 800,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 494 | 0110 | 0609300 | 600 | 16 800,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 494 | 0110 | 0609300 | 610 | 16 800,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 494 | 0110 | 0609300 | 612 | 16 800,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 494 | 0110 | 0609900 | | 4 922 366,8 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 494 | 0110 | 0609900 | 600 | 4 922 366,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 494 | 0110 | 0609900 | 610 | 4 922 366,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 494 | 0110 | 0609900 | 611 | 4 909 866,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 494 | 0110 | 0609900 | 612 | 12 500,0 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 494 | 0110 | 0610000 | | 14 100,0 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 494 | 0110 | 0619000 | | 14 100,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 494 | 0110 | 0619000 | 600 | 14 100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 494 | 0110 | 0619000 | 610 | 14 100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 494 | 0110 | 0619000 | 612 | 14 100,0 |
Федеральные целевые программы | 494 | 0110 | 1000000 | | 17 400,0 |
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы | 494 | 0110 | 1007700 | | 17 400,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 494 | 0110 | 1007700 | 600 | 17 400,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 494 | 0110 | 1007700 | 610 | 17 400,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 494 | 0110 | 1007700 | 612 | 17 400,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 494 | 0112 | | | 277 452,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 494 | 0112 | 1020000 | | 277 212,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 494 | 0112 | 1020200 | | 277 212,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 494 | 0112 | 1020201 | | 277 212,0 |
Бюджетные инвестиции | 494 | 0112 | 1020201 | 400 | 277 212,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 494 | 0112 | 1020201 | 410 | 277 212,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 494 | 0112 | 1020201 | 413 | 277 212,0 |
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги | 494 | 0112 | 5090000 | | 240,0 |
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года № 181 "Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики" | 494 | 0112 | 5091800 | | 240,0 |
Стипендия Президента Российской Федерации для молоды |