РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Принят Государственной Думой 19 октября 2010 года
Одобрен Советом Федерации 27 октября 2010 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49, ст. 5869; 2010, № 19, ст. 2279; № 30, ст. 4016) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в абзаце первом слова "в размере 44 957,0 млрд. рублей" заменить словами "в размере 45 175,0 млрд. рублей", слова "7,0 процента" заменить словами "8,0 процента";
б) в пункте 1 слова "в сумме 7 783 778 395,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 874 951 608,0 тыс. рублей";
в) в пункте 2 слова "в сумме 10 212 419 940,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 10 256 419 940,1 тыс. рублей";
г) в пункте 5 слова "в сумме 3 726 717 464,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 499 198 864,6 тыс. рублей";
д) в пункте 7 слова "в сумме 2 428 641 544,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 381 468 332,1 тыс. рублей";
2) в статье 7:
а) в части 1 слова "в сумме 272 779 531,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 269 133 837,2 тыс. рублей";
б) в части 2 слова "6, 61, 7 (секретно), 71 (секретно), 8 (совершенно секретно) и 81 (совершенно секретно)" заменить словами "6, 61, 62, 7 (секретно), 71 (секретно), 72 (секретно), 8 (совершенно секретно), 81 (совершенно секретно) и 82 (совершенно секретно)";
в) в части 3:
в пункте 1 слова "9, 91, 10 (секретно) и 101 (секретно)" заменить словами "9, 91, 92, 10 (секретно), 101 (секретно) и 102 (секретно)";
в пункте 2 слова "приложению 11 (секретно) и 111 (секретно)" заменить словами "приложениям 11 (секретно), 111 (секретно) и 112 (секретно)";
в пункте 3 слова "121, 13 (секретно), 131 (секретно)" заменить словами "121, 122, 13 (секретно), 131 (секретно), 132 (секретно)";
3) часть 4 статьи 8 признать утратившей силу;
4) статью 10 дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. Установить размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета, с 1 января 2010 года 1,10.";
5) в части 1 статьи 11:
а) в пункте 1 слова "в сумме 8 250 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 19 169 500,0 тыс. рублей";
б) в пункте 6 слова "в сумме 60 000 000,0 тыс. рублей в целях" заменить словами "в сумме 100 000 000,0 тыс. рублей в целях реализации его инвестиционной программы, в том числе";
в) дополнить пунктами 81 - 87 следующего содержания:
"81) открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (город Москва) в сумме 4 473 000,0 тыс. рублей в целях реализации проекта создания двух новых производств;
82) открытого акционерного общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" (город Москва) в сумме 1 700 000,0 тыс. рублей в целях реализации схемы внешнего электроснабжения шахты "Распадская", повышения надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области;
83) открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (город Москва) в сумме 11 400 000,0 тыс. рублей для приобретения дополнительных акций открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сатурн", в том числе 3 400 000,0 тыс. рублей в целях постановки на серийное производство двигателя SaM146 и 8 000 000,0 тыс. рублей для выплат по кредитам, ранее привлеченным открытым акционерным обществом "Научно-производственное объединение "Сатурн";
84) открытого акционерного общества "РусГидро" (город Красноярск) в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей с учетом общих затрат на восстановление и сумм страхового возмещения в целях проведения комплексной реконструкции Баксанской ГЭС;
85) открытого акционерного общества "Объединенная зерновая компания" (город Москва) в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей в целях модернизации инфраструктуры агропродовольственного рынка;
86) открытого акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" (город Москва) в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей в целях кредитования организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
87) открытого акционерного общества "Росагролизинг" (город Москва) в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей в целях приобретения и последующей передачи по договорам лизинга отечественной сельскохозяйственной техники, включая автомобильную технику, сельскохозяйственного оборудования, племенного скота, техники и технологического оборудования для организаций сельскохозяйственного машиностроения, пищевой перерабатывающей промышленности;";
г) в пункте 9:
в абзаце сорок пятом слова "открытого акционерного общества" заменить словами "федерального научно-производственного центра Открытое акционерное общество";
дополнить абзацем следующего содержания:
"открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в сумме 3 611 848,0 тыс. рублей.";
6) в статье 13:
а) в части 1 слова "в сумме до 145 200 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме до 170 200 000,0 тыс. рублей";
б) в части 4 слова "в сумме до 519 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме до 495 000,0 тыс. рублей";
7) в статье 21:
а) пункт 6 части 5 после слов "размещения облигаций" дополнить словами "внутренних и";
б) часть 8 после слов "по размещению облигаций" дополнить словами "внутренних и", после слов "в 2010 году облигаций" дополнить словами "внутренних и";
8) в статье 24:
а) в части 1:
в пункте 6 слова "в объеме до 8 883 757,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 8 878 952,0 тыс. рублей";
дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Обеспечение пожарной безопасности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Правительства Российской Федерации о поощрении военнослужащих, приравненных к ним лиц, государственных гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной власти и находящихся в их ведении государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, принимавших участие в тушении масштабных природных пожаров в субъектах Российской Федерации.";
б) в части 2:
в пункте 3 слово "решений" заменить словом "актов", после слов "иностранных государств," дополнить словами "мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств,";
дополнить пунктом 30 следующего содержания:
"30) принятие Правительством Российской Федерации решений о перераспределении бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" в целях завершения строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий.";
в) часть 3 после слов "унитарных предприятий" дополнить словами "и автономных учреждений";
9) в приложении 1 после строки
" | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)3 | 100 | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним3 | 100 | "; |
10) в приложении 4:
а) после строки
" | 048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | " |
дополнить строками следующего содержания:
" | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |
048 | 1 15 02011 01 0000 140 | Плата, взимаемая при исполнении государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы | "; |
б) после строки
" | 092 | 1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | " |
дополнить строками следующего содержания:
" | 092 | 1 11 11010 01 0000 120 | Проценты по государственным кредитам, предоставленным Республике Беларусь по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан | |
092 | 1 11 11020 01 0000 120 | Проценты по государственным кредитам, предоставленным Республике Казахстан по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан | "; |
в) после строки
" | 100 | Федеральное казначейство | " |
дополнить строками следующего содержания:
" | 100 | 1 10 11110 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | |
100 | 1 10 11120 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации | ||
100 | 1 10 11130 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Беларусь, перечисление которых приостановлено | ||
100 | 1 10 11140 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Республики Казахстан, перечисление которых приостановлено | "; |
г) после строки
" | 100 | 1 17 01010 01 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 100 | 2 07 01010 01 0000 180 | Проценты, уплачиваемые в случае нарушения сроков перечисления сумм по соглашениям о таможенном союзе | "; |
д) после строки
" | 153 | 1 10 10000 01 0000 180 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | " |
дополнить строками следующего содержания:
" | 153 | 1 10 11040 01 0000 140 | Денежные взыскания за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам Республики Беларусь при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории таможенного союза | |
153 | 1 10 11050 01 0000 140 | Денежные взыскания за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам Республики Казахстан при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории таможенного союза | ||
153 | 1 10 11090 01 0000 180 | Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации | "; |
е) после строки
" | 177 | 1 13 01140 01 0000 130 | Доходы, получаемые от оказания услуг в области пожарной безопасности | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 177 | 1 13 01280 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе ФГУ "Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве", находящимся в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, за проведение профилактических обследований в целях повышения безопасности работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий | "; |
11) в приложении 5:
а) после строки
" | 092 | 01 06 06 00 01 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 092 | 01 06 09 00 01 0000 710 | Получение кредитов иностранных государств - участников таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан | "; |
б) после строки
" | 092 | 02 04 02 00 01 0000 640 | Возврат государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам, в федеральный бюджет | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 092 02 04 04 00 01 0000 640 | Возврат государственного кредита по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан | "; |
в) после строки
" | 092 01 06 04 00 01 0000 810 | Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 092 01 06 09 00 01 0000 810 | Погашение кредитов иностранных государств - участников таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан | "; |
г) после строки
" | 092 02 04 02 00 01 0000 540 | Предоставление государственных финансовых и государственных экспортных кредитов иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам из федерального бюджета | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 092 02 04 04 00 01 0000 540 | Предоставление государственного кредита по соглашениям о таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан | "; |
12) в приложении 6:
а) строку
" | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск | 020 04 12 1007400 300 | 62 000,0 | " |
изложить в следующей редакции:
" | Взнос в уставный капитал федерального научно-производственного центра Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск | 020 04 12 1007400 300 | 62 000,0 | "; |
б) строку
" | Субсидии открытому акционерному обществу "Единая телерадиовещательная система Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" | 187 08 03 4530105 | 1 200 000,0 | " |
изложить в следующей редакции:
" | Субсидии открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" | 187 08 03 4530105 | 1 200 000,0 | "; |
13) в приложении 61 строку
" | Возмещение затрат транспортных организаций по транспортному обеспечению мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 103 11 02 0922500 | +3 586,0 | " |
изложить в следующей редакции:
" | Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 103 11 02 0922500 | +3 586,0 | "; |
14) дополнить приложением 62 следующего содержания:
"Приложение 62к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
В С Е Г О | +43 748 471,0 | ||||||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +22 782 142,2 | |||||
Национальная оборона | 020 | 02 | +640 000,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | +640 000,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 020 | 02 | 09 | 2140000 | +640 000,0 | ||
Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса | 020 | 02 | 09 | 2140700 | +640 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 02 | 09 | 2140700 | 006 | +640 000,0 | |
Национальная экономика | 020 | 04 | +22 142 142,2 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | +22 142 142,2 | |||
Субсидии государственным корпорациям | 020 | 04 | 12 | 0990000 | +17 282 142,2 | ||
Субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" | 020 | 04 | 12 | 0990400 | +17 282 142,2 | ||
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для урегулирования обязательств по процентам и части основного долга по кредитам и кредитным линиям, привлеченным для обеспечения возможности консолидации акций открытого акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 020 | 04 | 12 | 0990401 | +16 282 142,2 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 04 | 12 | 0990401 | 019 | +16 282 142,2 | |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для оказания финансовой поддержки Волгоградскому открытому акционерному обществу "Химпром" путем предоставления беспроцентного займа | 020 | 04 | 12 | 0990406 | +1 000 000,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 04 | 12 | 0990406 | 019 | +1 000 000,0 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | 3400000 | +4 960 000,0 | ||
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 020 | 04 | 12 | 3400200 | +15 873 000,0 | ||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 3400200 | 254 | +11 400 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва | 020 | 04 | 12 | 3400200 | 401 | +4 473 000,0 | |
Субсидии на возмещение потерь в доходах торговых организаций при продаже новых автотранспортных средств со скидкой физическим лицам, сдавшим вышедшее из эксплуатации автотранспортное средство на утилизацию | 020 | 04 | 12 | 3401500 | -5 000 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3401500 | 006 | -5 000 000,0 | |
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса | 020 | 04 | 12 | 3408300 | -5 913 000,0 | ||
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах, на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения | 020 | 04 | 12 | 3408303 | +60 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408303 | 006 | +60 000,0 | |
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2006-2010 годах, на осуществление технического перевооружения | 020 | 04 | 12 | 3408304 | -60 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408304 | 006 | -60 000,0 | |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009-2011 годах, на закупку гражданских судов, изготовленных на российских верфях, на срок до 5 лет | 020 | 04 | 12 | 3408306 | -55 500,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408306 | 006 | -55 500,0 | |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008-2010 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, изготовленных на российских верфях | 020 | 04 | 12 | 3408307 | -17 500,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408307 | 006 | -17 500,0 | |
Субсидии дочерним и зависимым акционерным обществам открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года | 020 | 04 | 12 | 3408308 | -520 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408308 | 006 | -520 000,0 | |
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на закупку воздушных судов отечественного производства с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга | 020 | 04 | 12 | 3408309 | -2 050 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408309 | 006 | -2 050 000,0 | |
Субсидии российским производителям авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года | 020 | 04 | 12 | 3408311 | -200 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408311 | 006 | -200 000,0 | |
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции | 020 | 04 | 12 | 3408313 | -870 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408313 | 006 | -870 000,0 | |
Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009-2011 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет | 020 | 04 | 12 | 3408314 | -900 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408314 | 006 | -900 000,0 | |
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009 году на срок не более 5 лет для приобретения автотранспортных средств российского производства с последующей передачей их в лизинг | 020 | 04 | 12 | 3408317 | -1 300 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3408317 | 006 | -1 300 000,0 | |
Государственная поддержка российских кредитных организаций | 020 | 04 | 12 | 3500000 | -100 000,0 | ||
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 году физическим лицам на приобретение легковых автомобилей | 020 | 04 | 12 | 3500100 | -100 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3500100 | 006 | -100 000,0 | |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 022 | +3 200 000,0 | |||||
Национальная экономика | 022 | 04 | +3 200 000,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 022 | 04 | 12 | +3 200 000,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 022 | 04 | 12 | 3400000 | +3 200 000,0 | ||
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 022 | 04 | 12 | 3400200 | +3 200 000,0 | ||
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "РусГидро" | 022 | 04 | 12 | 3400200 | 082 | +1 500 000,0 | |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" | 022 | 04 | 12 | 3400200 | 473 | +1 700 000,0 | |
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 051 | -420 100,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 051 | 01 | -720 000,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 051 | 01 | 14 | -720 000,0 | |||
Международное сотрудничество | 051 | 01 | 14 | 0300000 | -720 000,0 | ||
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 051 | 01 | 14 | 0300300 | -720 000,0 | ||
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 051 | 01 | 14 | 0300302 | -720 000,0 | ||
Выполнение международных обязательств | 051 | 01 | 14 | 0300302 | 011 | -720 000,0 | |
Национальная экономика | 051 | 04 | +53 400,0 | ||||
Общеэкономические вопросы | 051 | 04 | 01 | +38 400,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 051 | 04 | 01 | 0010000 | +38 400,0 | ||
Центральный аппарат | 051 | 04 | 01 | 0010400 | +38 400,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 051 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | +38 400,0 | |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 051 | 04 | 04 | +15 000,0 | |||
Геологическое изучение недр | 051 | 04 | 04 | 2500000 | +15 000,0 | ||
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 051 | 04 | 04 | 2500100 | +15 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 051 | 04 | 04 | 2500100 | 012 | +15 000,0 | |
Охрана окружающей среды | 051 | 06 | +246 500,0 | ||||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 051 | 06 | 03 | +215 000,0 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 051 | 06 | 03 | 4100000 | +215 000,0 | ||
Природоохранные мероприятия | 051 | 06 | 03 | 4100100 | +215 000,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 051 | 06 | 03 | 4100100 | 001 | +215 000,0 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 051 | 06 | 05 | +31 500,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 051 | 06 | 05 | 0920000 | +31 500,0 | ||
Имущественный взнос в автономную некоммерческую организацию "Единый информационный центр" | 051 | 06 | 05 | 0923300 | +31 500,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 051 | 06 | 05 | 0923300 | 019 | +31 500,0 | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 053 | -44 659,2 | |||||
Национальная экономика | 053 | 04 | -44 659,2 | ||||
Лесное хозяйство | 053 | 04 | 07 | -44 659,2 | |||
Международное сотрудничество | 053 | 04 | 07 | 0300000 | -44 659,2 | ||
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 053 | 04 | 07 | 0300300 | -44 659,2 | ||
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 053 | 04 | 07 | 0300302 | -44 659,2 | ||
Выполнение международных обязательств | 053 | 04 | 07 | 0300302 | 011 | -44 659,2 | |
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 054 | +412 700,0 | |||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 054 | 08 | +412 700,0 | ||||
Культура | 054 | 08 | 01 | +412 700,0 | |||
Федеральные целевые программы | 054 | 08 | 01 | 1000000 | +412 700,0 | ||
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2011 годы)" | 054 | 08 | 01 | 1000200 | +412 700,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 054 | 08 | 01 | 1000200 | 003 | +412 700,0 | |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 055 | +274 427,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 055 | 01 | +37 474,4 | ||||
Фундаментальные исследования | 055 | 01 | 10 | +37 474,4 | |||
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 055 | 01 | 10 | 0610000 | +37 474,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 01 | 10 | 0619900 | +37 474,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 01 | 10 | 0619900 | 001 | +37 474,4 | |
Образование | 055 | 07 | +6 510,9 | ||||
Среднее профессиональное образование | 055 | 07 | 04 | +6 510,9 | |||
Средние специальные учебные заведения | 055 | 07 | 04 | 4270000 | +6 510,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 07 | 04 | 4279900 | +6 510,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | +6 510,9 | |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 055 | 07 | 06 | +10 850,0 | |||
Высшие учебные заведения | 055 | 07 | 06 | 4300000 | +10 850,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 07 | 06 | 4309900 | +10 850,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | +10 850,0 | |
Другие вопросы в области образования | 055 | 07 | 09 | -10 850,0 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 055 | 07 | 09 | 4520000 | -10 850,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 07 | 09 | 4529900 | -10 850,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | -10 850,0 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 055 | 09 | -131 708,0 | ||||
Стационарная медицинская помощь | 055 | 09 | 01 | +167 145,8 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 055 | 09 | 01 | 4700000 | +167 145,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4709900 | +167 145,8 | ||
