РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Принят Государственной Думой 15 апреля 2009 года
Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2009 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 25 ноября 2008 года № 216-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 48, ст. 5511) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 415 008 261,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 94 291 364,0 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 000 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 414 063 876,3 тыс. рублей;
3) предельный объем профицита бюджета Фонда в сумме 944 384,7 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемые общие объемы доходов бюджета Фонда на 2009 год по обязательному социальному страхованию в сумме 287 416 173,1 тыс. рублей (в том числе 40 520 169,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета Фонда) и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 56 820 893,0 тыс. рублей.";
2) в статье 3 слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
3) в статье 4:
а) в наименовании слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
б) в части 1 слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
в) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить объемы расходов бюджета Фонда на 2009 год по обязательному социальному страхованию в сумме 287 416 173,1 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 55 876 508,3 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2009 год в сумме 331 218 172,1 тыс. рублей.";
4) в статье 5 слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
5) в части 1 статьи 6:
а) в абзаце первом слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
б) в пункте 1 слова ", до 642 рублей - в 2010 году и до 685 рублей - в 2011 году" исключить;
6) в абзаце первом статьи 7 слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
7) в статье 8:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
в пункте 1 слова ", в 2010 году - 20 030 рублей, в 2011 году - 21 390 рублей" исключить;
в пункте 2 слова ", в 2010 году - 27 170 рублей, в 2011 году - 29 020 рублей" исключить;
в пункте 3 слова "в 2009 году 56 200 рублей, в 2010 году - 60 100 рублей и в 2011 году - 64 200 рублей" заменить словами "в 2009 году 58 500 рублей";
в пункте 4 слова "в 2009 году 43 230 рублей, в 2010 году - 46 260 рублей и в 2011 году - 49 410 рублей" заменить словами "в 2009 году 45 020 рублей";
б) в части 4 слова ", 1 января 2010 года и 1 января 2011 года соответственно" исключить;
8) в части 1 статьи 9:
а) в абзаце первом слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
б) в пункте 9 слова "в сумме 567 336,4 тыс. рублей" заменить словами "в объеме, предусмотренном приложением 4 к настоящему Федеральному закону";
9) приложения 3-5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3к Федеральному закону "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов")
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год
Сумма (тыс. рублей) | ||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | Утверждалось | Изменения | С учетом изменений |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -2 055 002,4 | +2 999 387,1 | 944 384,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств счетах по учету средств бюджета | -2 055 002,4 | +2 999 387,1 | 944 384,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 9 859 389,3 | -8 915 004,6 | 944 384,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | -11 914 391,7 | +11 914 391,7 | 0,0 |
000 01 05 01 00 00 0000 500 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | 5 174 000,0 | -4 878 000,0 | 296 000,0 |
000 01 05 01 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов | 0,0 | 0,0 | |
000 01 05 01 01 00 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов | 5 174 000,0 | -4 878 000,0 | 296 000,0 |
000 01 05 01 01 00 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 01 01 07 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 5 174 000,0 | -4 878 000,0 | 296 000,0 |
393 01 05 01 01 07 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 01 01 07 0001 510 | Увеличение остатков денежных средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 5 174 000,0 | -4 878 000,0 | 296 000,0 |
393 01 05 01 01 07 0001 610 | Уменьшение остатков денежных средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 01 01 07 0002 510 | Увеличение остатков денежных средств прочих финансовых резервов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 01 01 07 0002 610 | Уменьшение остатков денежных средств прочих финансовых резервов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
000 01 05 01 02 00 0000 520 | Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
000 01 05 01 02 00 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 01 02 07 0000 520 | Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 01 02 07 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 4 685 389,3 | -4 037 004,6 | 648 384,7 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | -11 914 391,7 | +11 914 391,7 | 0,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4 685 389,3 | -4 037 004,6 | 648 384,7 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | -11 914 391,7 | +11 914 391,7 | 0,0 |
393 01 05 02 01 07 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 4 685 389,3 | -4 037 004,6 | 648 384,7 |
393 01 05 02 01 07 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | -11 914 391,7 | +11 914 391,7 | 0,0 |
393 01 05 02 01 07 0001 510 | Увеличение остатков денежных средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 4 685 389,3 | -4 037 004,6 | 648 384,7 |
393 01 05 02 01 07 0001 610 | Уменьшение остатков денежных средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 02 01 07 0002 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 02 01 07 0002 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | -11 914 391,7 | +11 914 391,7 | 0,0 |
000 01 05 02 02 00 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
000 01 05 02 02 00 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 02 02 07 0000 520 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 02 02 07 0000 620 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 02 02 07 0001 520 | Увеличение прочих остатков средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 02 02 07 0001 620 | Уменьшение прочих остатков средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 02 02 07 0002 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | |
393 01 05 02 02 07 0002 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | 0,0 |
Приложение 4|к Федеральному закону "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов")
Сумма (тыс. рублей) | ||||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждалось | Изменения | С учетом изменений |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 447 188 618,9 | -33 124 742,6 | 414 063 876,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 393 | 01 | 3 700,0 | +1 520,2 | 5 220,2 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 393 | 01 | 08 | 3 700,0 | +1 520,2 | 5 220,2 | ||
Международное сотрудничество | 393 | 01 | 08 | 030 00 00 | 3 700,0 | +1 520,2 | 5 220,2 | |
Взносы в международные организации | 393 | 01 | 08 | 030 98 00 | 3 700,0 | +1 520,2 | 5 220,2 | |
Выполнение международных обязательств | 393 | 01 | 08 | 030 98 00 | 011 | 3 700,0 | +1 520,2 | 5 220,2 |
Образование | 393 | 07 | 20 165 814,0 | -94 119,5 | 20 071 694,5 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 393 | 07 | 05 | 627 463,2 | -94 119,5 | 533 343,7 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 393 | 07 | 05 | 429 00 00 | 46 075,5 | -6 911,3 | 39 164,2 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 46 075,5 | -6 911,3 | 39 164,2 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 07 | 05 | 429 78 00 | 270 | 46 075,5 | -6 911,3 | 39 164,2 |
Социальная помощь | 393 | 07 | 05 | 505 00 00 | 581 387,7 | -87 208,2 | 494 179,5 | |
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 393 | 07 | 05 | 505 39 00 | 581 387,7 | -87 208,2 | 494 179,5 | |
Осуществление мероприятий по обучению по охране труда отдельных категорий застрахованных | 393 | 07 | 05 | 505 39 06 | 581 387,7 | -87 208,2 | 494 179,5 | |
Социальные выплаты | 393 | 07 | 05 | 505 39 06 | 005 | 581 387,7 | -87 208,2 | 494 179,5 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 393 | 07 | 07 | 19 538 350,8 | 19 538 350,8 | |||
Социальная помощь | 393 | 07 | 07 | 505 00 00 | 19 538 350,8 | 19 538 350,8 | ||
Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" | 393 | 07 | 07 | 505 43 00 | 19 538 350,8 | 19 538 350,8 | ||
Оздоровление детей | 393 | 07 | 07 | 505 43 01 | 19 538 350,8 | 19 538 350,8 | ||
Социальные выплаты | 393 | 07 | 07 | 505 43 01 | 005 | 19 538 350,8 | 19 538 350,8 | |
Социальная политика | 393 | 10 | 427 019 104,9 | -33 032 143,3 | 393 986 961,6 | |||
Социальное обеспечение населения | 393 | 10 | 03 | 424 940 769,4 | -32 457 318,2 | 392 483 451,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 393 | 10 | 03 | 001 00 00 | 14 633 858,7 | -259 503,1 | 14 374 355,6 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 10 | 03 | 001 55 00 | 14 633 858,7 | -259 503,1 | 14 374 355,6 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 10 | 03 | 001 55 00 | 270 | 14 633 858,7 | -259 503,1 | 14 374 355,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 393 | 10 | 03 | 102 00 00 | 669 600,0 | -102 600,0 | 567 000,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 393 | 10 | 03 | 102 02 00 | 669 600,0 | -102 600,0 | 567 000,0 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 393 | 10 | 03 | 102 02 01 | 669 600,0 | -102 600,0 | 567 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 393 | 10 | 03 | 102 02 01 | 003 | 669 600,0 | -102 600,0 | 567 000,0 |
Социальная помощь | 393 | 10 | 03 | 505 00 00 | 409 637 310,7 | -32 095 215,1 | 377 542 095,6 | |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 393 | 10 | 03 | 505 01 00 | 1 041 663,9 | +23 000,0 | 1 064 663,9 | |
Пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 1 001 955,1 | +23 000,0 | 1 024 955,1 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 01 03 | 005 | 1 001 955,1 | +23 000,0 | 1 024 955,1 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 39 708,8 | 39 708,8 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 01 04 | 005 | 39 708,8 | 39 708,8 | |
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 393 | 10 | 03 | 505 02 00 | 9 404 414,6 | 9 404 414,6 | ||
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 9 404 414,6 | 9 404 414,6 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 02 01 | 005 | 9 404 414,6 | 9 404 414,6 | |
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 393 | 10 | 03 | 505 03 00 | 2 544 138,3 | 2 544 138,3 | ||
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 2 544 138,3 | 2 544 138,3 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 03 01 | 005 | 2 544 138,3 | 2 544 138,3 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 393 | 10 | 03 | 505 05 00 | 107 647 303,4 | +431 568,9 | 108 078 872,3 | |
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 38 754 672,0 | +2 000 000,0 | 40 754 672,0 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 05 01 | 005 | 38 754 672,0 | +2 000 000,0 | 40 754 672,0 |
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 52 287 470,3 | -2 453 177,4 | 49 834 292,9 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 05 03 | 005 | 52 287 470,3 | -2 453 177,4 | 49 834 292,9 |
Пособия при рождении ребенка | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 16 363 205,1 | +862 310,5 | 17 225 515,6 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 05 04 | 005 | 16 363 205,1 | +862 310,5 | 17 225 515,6 |
Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 393 | 10 | 03 | 505 05 05 | 241 956,0 | +22 435,8 | 264 391,8 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 05 05 | 005 | 241 956,0 | +22 435,8 | 264 391,8 |
Пособия при усыновлении ребенка | 393 | 10 | 03 | 505 05 06 | 0,0 | 0,0 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 05 06 | 005 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 393 | 10 | 03 | 505 06 00 | 31,0 | 31,0 | ||
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 393 | 10 | 03 | 505 06 04 | 31,0 | 31,0 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 06 04 | 005 | 31,0 | 31,0 | |
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 393 | 10 | 03 | 505 07 00 | 3 275,1 | 3 275,1 | ||
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 393 | 10 | 03 | 505 07 03 | 3 014,9 | 3 014,9 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 07 03 | 005 | 3 014,9 | 3 014,9 | |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 393 | 10 | 03 | 505 07 04 | 260,2 | 260,2 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 07 04 | 005 | 260,2 | 260,2 | |
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 393 | 10 | 03 | 505 22 00 | 506 000,0 | -52 360,0 | 453 640,0 | |
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 10 | 03 | 505 22 04 | 506 000,0 | -52 360,0 | 453 640,0 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 22 04 | 005 | 506 000,0 | -52 360,0 | 453 640,0 |
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию" | 393 | 10 | 03 | 505 32 00 | 216 873 187,0 | -32 072 147,0 | 184 801 040,0 | |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию | 393 | 10 | 03 | 505 32 01 | 165 157 307,0 | -28 957 307,0 | 136 200 000,0 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 32 01 | 005 | 165 157 307,0 | -28 957 307,0 | 136 200 000,0 |
Пособия по беременности и родам | 393 | 10 | 03 | 505 32 02 | 51 715 880,0 | -3 114 840,0 | 48 601 040,0 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 32 02 | 005 | 51 715 880,0 | -3 114 840,0 | 48 601 040,0 |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 393 | 10 | 03 | 505 35 00 | 17 000 000,0 | 17 000 000,0 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 35 00 | 005 | 17 000 000,0 | 17 000 000,0 | |
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 393 | 10 | 03 | 505 39 00 | 47 113 299,6 | -310 157,2 | 46 803 142,4 | |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 10 | 03 | 505 39 01 | 2 968 541,6 | -336 967,1 | 2 631 574,5 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 39 01 | 005 | 2 968 541,6 | -336 967,1 | 2 631 574,5 |
Единовременные страховые выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 39 02 | 651 191,6 | +13 239,7 | 664 431,3 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 39 02 | 005 | 651 191,6 | +13 239,7 | 664 431,3 |
Ежемесячные страховые выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 39 03 | 32 844 045,0 | 32 844 045,0 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 39 03 | 005 | 32 844 045,0 | 32 844 045,0 | |
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 393 | 10 | 03 | 505 39 04 | 10 227 481,4 | 10 227 481,4 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 39 04 | 005 | 10 227 481,4 | 10 227 481,4 | |
Доставка и пересылка страховых выплат | 393 | 10 | 03 | 505 39 05 | 422 040,0 | +13 570,2 | 435 610,2 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 39 05 | 005 | 422 040,0 | +13 570,2 | 435 610,2 |
Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 393 | 10 | 03 | 505 40 00 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 40 00 | 005 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | |
Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" | 393 | 10 | 03 | 505 43 00 | 4 712 279,0 | 4 712 279,0 | ||
Оплата путевок на санаторно- курортное лечение работников | 393 | 10 | 03 | 505 43 02 | 4 712 279,0 | 4 712 279,0 | ||
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 43 02 | 005 | 4 712 279,0 | 4 712 279,0 | |
Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с уходом за детьми-инвалидами | 393 | 10 | 03 | 505 50 00 | 791 718,8 | -115 119,8 | 676 599,0 | |
Социальные выплаты | 393 | 10 | 03 | 505 50 00 | 005 | 791 718,8 | -115 119,8 | 676 599,0 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 393 | 10 | 05 | 88 004,1 | -16 545,6 | 71 458,5 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 393 | 10 | 05 | 081 00 00 | 27 464,6 | -7 464,6 | 20 000,0 | |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 393 | 10 | 05 | 081 69 00 | 27 464,6 | -7 464,6 | 20 000,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 10 | 05 | 081 69 00 | 270 | 27 464,6 | -7 464,6 | 20 000,0 |
Социальная помощь | 393 | 10 | 05 | 505 00 00 | 60 539,5 | -9 081,0 | 51 458,5 | |
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 393 | 10 | 05 | 505 39 00 | 60 539,5 | -9 081,0 | 51 458,5 | |
Проведение научно- исследовательских работ по охране труда | 393 | 10 | 05 | 505 39 07 | 60 539,5 | -9 081,0 | 51 458,5 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 10 | 05 | 505 39 07 | 270 | 60 539,5 | -9 081,0 | 51 458,5 |
Другие вопросы в области социальной политики | 393 | 10 | 06 | 1 990 331,4 | -558 279,5 | 1 432 051,9 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 393 | 10 | 06 | 514 00 00 | 1 990 331,4 | -558 279,5 | 1 432 051,9 | |
Мероприятия в области социальной политики | 393 | 10 | 06 | 514 01 00 | 355 575,0 | -49 721,6 | 305 853,4 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 10 | 06 | 514 01 00 | 270 | 355 575,0 | -49 721,6 | 305 853,4 |
Осуществление мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и оптимизации страховых тарифов | 393 | 10 | 06 | 514 20 00 | 567 336,4 | -170 200,5 | 397 135,9 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 393 | 10 | 06 | 514 20 00 | 270 | 567 336,4 | -170 200,5 | 397 135,9 |
Развитие подведомственных центров реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 10 | 06 | 514 21 00 | 1 067 420,0 | -338 357,4 | 729 062,6 | |
Бюджетные инвестиции | 393 | 10 | 06 | 514 21 00 | 003 | 1 067 420,0 | -338 357,4 | 729 062,6 |
Приложение 5к Федеральному закону "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов")
Сумма (тыс. рублей) | |||
Наименование межбюджетных трансфертов | Утверждалось | Изменения | С учетом изменений |
Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 87 568 364,0 | +23 723 000,0 | 111 291 364,0 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета: | 70 568 364,0 | +23 723 000,0 | 94 291 364,0 |
на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, из них: | 40 000,0 | 40 000,0 | |
на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 39 708,8 | 39 708,8 | |
на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 31,0 | 31,0 | |
на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 260,2 | 260,2 | |
на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 2 544 138,3 | 2 544 138,3 | |
на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 9 404 414,6 | 9 404 414,6 | |
на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, из них: | 1 004 970,0 | +23 000,0 | 1 027 970,0 |
на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 001 955,1 | +23 000,0 | 1 024 955,1 |
на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 3 014,9 | 3 014,9 | |
на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию | 38 754 672,0 | +2 000 000,0 | 40 754 672,0 |
на покрытие дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 18 820 169,1 | +21 700 000,0 | 40 520 169,1 |
