РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год"
Принят Государственной Думой 25 апреля 2007 года
Одобрен Советом Федерации 4 мая 2007 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5504) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов федерального бюджета по основаниям, связанным с внесением изменений в настоящий Федеральный закон.";
2) в части 5 статьи 46 слова "строительство и (или) реконструкция" заменить словами "строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт";
3) в статье 50:
а) в части 1 слова "в сумме 153 130 234,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 155 568 482,9 тыс. рублей";
б) в пункте 4 части 2 слова "в области лесного хозяйства в сумме 7 089 127,6 тыс. рублей" заменить словами "в области лесных отношений в сумме 9 527 376,4 тыс. рублей";
4) статью 62 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) в сумме 100 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на государственную поддержку судостроения, - в качестве вклада Российской Федерации в равных долях в уставные капиталы открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (город Санкт-Петербург) и ее дочерних открытых акционерных обществ "Западный центр судостроения" (город Санкт-Петербург), "Северный центр судостроения и судоремонта" (город Северодвинск Архангельской области), "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (город Владивосток).";
5) в приложении 8:
а) в разделе "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА":
наименование изложить в следующей редакции:
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 494 791 283,6"; | |
строку | |||
"Лесное хозяйство | 04 | 07 | 7 716 388,4" |
изложить в следующей редакции: | |||
"Лесное хозяйство | 04 | 07 | 5 278 139,6"; |
строку | |||
"Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 10 | 60 137 895,1" |
изложить в следующей редакции: | |||
"Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 10 | 60 037 895,1"; |
строку | |||
"Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 135 862 671,3" |
изложить в следующей редакции: | |||
"Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 135 962 671,3"; |
б) в разделе "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ":
наименование изложить в следующей редакции:
"МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 1 846 784 703,0"; | |
строку | |||
"Фонды компенсаций | 11 | 02 | 153 130 234,1" |
изложить в следующей редакции: | |||
"Фонды компенсаций | 11 | 02 | 155 568 482,9"; |
6) в приложении 10:
а) в главе "МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ":
строку |
| |||||
"Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 021 | 04 | 10 | 4 544 276,0" | ||
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 021 | 04 | 10 | 4 444 276,0"; | ||
строку | ||||||
"Прикладные научные исследования и разработки | 021 | 04 | 10 | 0810000 | 3 548 276,0" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Прикладные научные исследования и разработки | 021 | 04 | 10 | 0810000 | 3 448 276,0"; | |
строку | ||||||
"Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 2 663 130,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 2 563 130,0"; |
строку | ||||||
"Другие вопросы в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 39 042 070,6" | ||
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Другие вопросы в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 39 142 070,6"; | ||
строку |
| |||||
"Реализация государственных функций в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 3400000 | 39 000 000,0" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Реализация государственных функций в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 3400000 | 39 100 000,0"; | |
строку | ||||||
"Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 021 | 04 | 11 | 3400000 | 325 | 36 000 000,0" |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 021 | 04 | 11 | 3400000 | 325 | 36 100 000,0"; |
б) в главе "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА":
строку | ||||||
"Национальная экономика | 053 | 04 | 7 921 888,4" | |||
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Национальная экономика | 053 | 04 | 5 483 639,6"; | |||
строку | ||||||
"Лесное хозяйство | 053 | 04 | 07 | 7 716 388,4" | ||
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Лесное хозяйство | 053 | 04 | 07 | 5 278 139,6"; | ||
строку |
| |||||
"Руководство и управление в сфере установленных функций | 053 | 04 | 07 | 0010000 | 837 715,0" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Руководство и управление в сфере установленных функций | 053 | 04 | 07 | 0010000 | 824 779,0"; | |
строку | ||||||
"Территориальные органы | 053 | 04 | 07 | 0010000 | 006 | 738 452,8" |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Территориальные органы | 053 | 04 | 07 | 0010000 | 006 | 725 516,8"; |
строку |
| |||||
"Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства | 053 | 04 | 07 | 2910000 | 5 996 874,2" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства | 053 | 04 | 07 | 2910000 | 3 571 561,4"; | |
строку | ||||||
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 053 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 5 996 874,2" |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 053 | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 3 571 561,4"; |
строку | ||||||
"Межбюджетные трансферты | 053 | 11 | 7 089 127,6" | |||
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Межбюджетные трансферты | 053 | 11 | 9 527 376,4"; | |||
строку | ||||||
"Фонды компенсаций | 053 | 11 | 02 | 7 089 127,6" | ||
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Фонды компенсаций | 053 | 11 | 02 | 9 527 376,4"; | ||
строку |
| |||||
"Фонд компенсаций | 053 | 11 | 02 | 5190000 | 7 089 127,6" | |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Фонд компенсаций | 053 | 11 | 02 | 5190000 | 9 527 376,4"; | |
строку | ||||||
"Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства | 053 | 11 | 02 | 5190000 | 584 | 7 089 127,6" |
изложить в следующей редакции: | ||||||
"Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений | 053 | 11 | 02 | 5190000 | 584 | 9 527 376,4"; |
7) приложение 32 изложить в следующей редакции:
"Приложение 32к Федеральному закону"О федеральном бюджетена 2007 год" (в редакции Федерального закона"О внесении изменений вФедеральный закон"О федеральном бюджетена 2007 год")
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Республика Адыгея (Адыгея) | 30 885,1 |
Республика Алтай | 116 690,0 |
Республика Башкортостан | 266 908,1 |
Республика Бурятия | 191 024,8 |
Республика Дагестан | 67 527,8 |
Республика Ингушетия | 25 004,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 44 402,2 |
Республика Калмыкия | 52 162,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 28 502,9 |
Республика Карелия | 277 811,9 |
Республика Коми | 211 168,1 |
Республика Марий Эл | 60 581,7 |
Республика Мордовия | 67 073,7 |
Республика Саха (Якутия) | 187 388,1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 53 676,1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 196 831,5 |
Республика Тыва | 73 536,7 |
Удмуртская Республика | 95 879,6 |
Республика Хакасия | 76 541,5 |
Чеченская Республика | 44 308,4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 67 611,3 |
Алтайский край | 113 894,7 |
Краснодарский край | 72 861,0 |
Красноярский край | 457 480,4 |
Пермский край | 226 515,4 |
в том числе |
|
Коми-Пермяцкий округ | 49 127,2 |
Приморский край | 204 141,4 |
Ставропольский край | 61 588,6 |
Хабаровский край | 369 981,8 |
Амурская область | 166 306,6 |
Архангельская область | 251 245,9 |
Астраханская область | 28 976,5 |
Белгородская область | 33 000,4 |
Брянская область | 121 141,6 |
Владимирская область | 218 664,9 |
Волгоградская область | 84 184,3 |
Вологодская область | 172 012,8 |
Воронежская область | 62 415,2 |
Ивановская область | 78 009,6 |
Иркутская область | 339 979,3 |
Калининградская область | 45 721,7 |
Калужская область | 83 493,9 |
Камчатская область | 102 699,7 |
Кемеровская область | 113 657,7 |
Кировская область | 152 088,6 |
Костромская область | 174 400,5 |
Курганская область | 89 095,7 |
Курская область | 46 810,7 |
Липецкая область | 34 412,7 |
Ленинградская область | 155 397,0 |
Магаданская область | 137 917,3 |
Мурманская область | 70 204,7 |
Нижегородская область | 181 797,4 |
Новгородская область | 146 032,8 |
Новосибирская область | 124 185,1 |
Омская область | 79 881,7 |
Оренбургская область | 61 643,8 |
Орловская область | 26 288,5 |
Пензенская область | 93 543,4 |
Псковская область | 74 641,7 |
Ростовская область | 88 709,8 |
Рязанская область | 70 548,0 |
Самарская область | 51 379,3 |
Саратовская область | 64 474,2 |
Сахалинская область | 143 561,7 |
Свердловская область | 237 623,6 |
Смоленская область | 74 551,8 |
Тамбовская область | 60 722,9 |
Тверская область | 135 251,4 |
Томская область | 149 391,9 |
Тульская область | 45 582,3 |
Тюменская область | 116 488,6 |
Ульяновская область | 90 238,7 |
Челябинская область | 134 301,2 |
Читинская область | 266 974,2 |
Ярославская область | 86 950,8 |
Еврейская автономная область | 48 749,0 |
Агинский Бурятский автономный округ | 19 955,4 |
Корякский автономный округ | 26 968,8 |
Ненецкий автономный округ | 2 144,8 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 34 840,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 179 614,3 |
Чукотский автономный округ | 37 668,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 68 854,1 |
ВСЕГО | 9 527 376,4"; |
8) в приложении 48:
а) в разделе "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА":
наименование изложить в следующей редакции:
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 491 603 810,6"; | |||
строку |
| ||||
"Лесное хозяйство | 04 | 07 | 7 716 388,4" | ||
изложить в следующей редакции: | |||||
"Лесное хозяйство | 04 | 07 | 5 278 139,6"; | ||
строку |
| ||||
"Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 07 | 0010000 | 837 715,0" | |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 07 | 0010000 | 824 779,0"; | |
строку |
| ||||
"Территориальные органы | 04 | 07 | 0010000 | 006 | 738 452,8" |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Территориальные органы | 04 | 07 | 0010000 | 006 | 725 516,8"; |
строку |
| ||||
"Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства | 04 | 07 | 2910000 | 5 996 874,2" | |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства | 04 | 07 | 2910000 | 3 571 561,4"; | |
строку |
| ||||
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 5 996 874,2" |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 3 571 561,4"; |
строку |
| ||||
"Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 10 | 56 952 695,1" | ||
изложить в следующей редакции: | |||||
"Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 10 | 56 852 695,1"; | ||
строку |
| ||||
"Прикладные научные исследования и разработки | 04 | 10 | 0810000 | 10 370 871,5" | |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Прикладные научные исследования и разработки | 04 | 10 | 0810000 | 10 270 871,5"; | |
строку |
| ||||
"Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 8 265 993,9" |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 04 | 10 | 0810000 | 196 | 8 165 993,9"; |
строку |
| ||||
"Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 135 860 398,3" | ||
изложить в следующей редакции: | |||||
"Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 135 960 398,3" | ||
строку |
| ||||
"Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 58 549 991,4" | |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 58 649 991,4"; | |
строку |
| ||||
"Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 04 | 11 | 3400000 | 325 | 55 100 000,0" |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 04 | 11 | 3400000 | 325 | 55 200 000,0"; |
б) в разделе "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ":
наименование изложить в следующей редакции:
"МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 1 843 764 703,0"; | |||
строку |
| ||||
"Фонды компенсаций | 11 | 02 | 153 130 234,1" | ||
изложить в следующей редакции: | |||||
"Фонды компенсаций | 11 | 02 | 155 568 482,9"; | ||
строку |
| ||||
"Фонд компенсаций | 11 | 02 | 5190000 | 153 130 234,1" | |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Фонд компенсаций | 11 | 02 | 5190000 | 155 568 482,9"; | |
строку |
| ||||
"Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства | 11 | 02 | 5190000 | 584 | 7 089 127,6" |
изложить в следующей редакции: | |||||
"Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений | 11 | 02 | 5190000 | 584 | 9 527 376,4". |
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
15 мая 2007 года
№ 74-ФЗ