РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2005 год
Принят Государственной Думой 16 марта 2007 года
Одобрен Советом Федерации 30 марта 2007 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2005 год по доходам в сумме 5 127 228 933,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 514 347 654,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 1 612 881 279,8 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам федерального бюджета за 2005 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) по распределению расходов федерального бюджета за 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) по ведомственной структуре расходов федерального бюджета за 2005 год согласно приложениям 3, 4 (секретно) и 5 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) по распределению расходов федерального бюджета за 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 6 и 7 (секретно) к настоящему Федеральному закону;
5) по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за 2005 год согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
9 апреля 2007 года
№ 41-ФЗ
Приложение 1к Федеральному закону"Об исполнении федерального бюджета за 2005 год"
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В 2005 ГОДУ
(тыс. рублей)
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО | 5 127 228 933,9 | |
ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 5 040 630 055,8 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 377 605 866,4 |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 377 591 166,7 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1 01 01010 00 0000 110 | 329 200 244,6 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 1 01 01011 01 0000 110 | 329 200 258,9 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 01 01012 02 0000 110 | -14,3 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 01 01020 01 0000 110 | 4 601,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 1 01 01030 01 0000 110 | 2 488 509,3 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 1 01 01040 01 0000 110 | 18 022 893,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 1 01 01050 01 0000 110 | 19 844 643,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 1 01 01060 01 0000 110 | 917 511,6 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 1 01 01070 01 0000 110 | 7 112 763,3 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 14 699,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | 16 683,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1 01 02021 01 0000 110 | 1 047,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1 01 02022 01 0000 110 | 15 635,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | -1 983,4 |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 1 02 00000 00 0000 000 | 267 514 989,8 |
Единый социальный налог | 1 02 01000 00 0000 110 | 267 514 185,3 |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 1 02 01010 01 0000 110 | 267 513 243,5 |
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации | 1 02 01020 07 0000 110 | 734,9 |
Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 02 01030 08 0000 110 | 5,8 |
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 02 01040 09 0000 110 | 201,1 |
Страховые взносы | 1 02 02000 00 0000 000 | 804,5 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 1 02 02010 06 0000 160 | 700,9 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 1 02 02020 06 0000 160 | 103,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 115 211 465,3 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 01000 01 0000 110 | 1 025 667 641,5 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 89 543 823,8 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02010 01 0000 110 | 3 501 143,7 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02011 01 0000 110 | 3 453 695,6 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02012 01 0000 110 | 47 448,1 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 1 03 02020 01 0000 110 | 68 312,0 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 1 03 02030 01 0000 110 | 28 882 864,3 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02040 01 0000 110 | 31 814 404,0 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 1 03 02050 01 0000 110 | 10 593 424,4 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 1 03 02060 01 0000 110 | 603 020,2 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 1 03 02070 01 0000 110 | 13 182 245,3 |
Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации | 1 03 02080 01 0000 110 | 836 848,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02140 01 0000 110 | 61 561,5 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02141 01 0000 110 | 71 656,6 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02142 01 0000 110 | -10 095,1 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 04 00000 00 0000 000 | 464 190 833,9 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 01000 01 0000 110 | 446 542 526,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 1 04 02000 01 0000 110 | 17 648 307,6 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 1 04 02010 01 0000 110 | 73,4 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02020 01 0000 110 | 227 336,5 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02030 01 0000 110 | 455 056,2 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 1 04 02040 01 0000 110 | 30 565,1 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 02060 01 0000 110 | 4 470 781,5 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 1 04 02070 01 0000 110 | 374,2 |
Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимое на территорию Российской Федерации | 1 04 02080 01 0000 110 | 403 134,6 |
Акцизы на вина, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 02090 01 0000 110 | 2 094 466,2 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 1 04 02100 01 0000 110 | 420 555,6 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02110 01 0000 110 | 7 067 920,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02120 01 0000 110 | 111 456,6 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02130 01 0000 110 | 2 366 587,3 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 8 562,2 |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 97,1 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 1 06 02010 02 0000 110 | 97,1 |
Налог на игорный бизнес | 1 06 05000 00 0000 110 | 8 455,3 |
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в федеральный бюджет (в части погашения задолженности прошлых лет) | 1 06 05020 01 0000 110 | 8 455,3 |
Земельный налог | 1 06 06000 03 0000 110 | 9,8 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 872 310 006,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 854 522 304,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 1 07 01010 01 0000 110 | 845 547 504,5 |
Нефть | 1 07 01011 01 0000 110 | 761 338 220,3 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 1 07 01012 01 0000 110 | 79 207 721,1 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 1 07 01013 01 0000 110 | 5 001 563,1 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 1 07 01030 01 0000 110 | 7 997 209,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | 1 07 01040 01 0000 110 | 977 590,5 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02000 01 0000 110 | 1 525 405,6 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) | 1 07 02010 01 0000 110 | 5,9 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 1 07 02020 01 0000 110 | 1 525 398,1 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02030 01 0000 110 | 1,6 |
Водный налог | 1 07 03000 01 0000 110 | 11 587 543,9 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 4 674 752,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 1 07 04020 01 0000 110 | 4 521 422,4 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 1 07 04030 01 0000 110 | 153 329,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 23 588 365,4 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 1 08 01000 01 0000 110 | 2 164 159,1 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 1 08 02000 01 0000 110 | 12 662,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 1 08 02010 01 0000 110 | 12 662,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 31 593,5 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 1 08 03020 01 0000 110 | 31 593,5 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 08 04000 01 0000 110 | 0,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 1 08 05000 01 0000 110 | 741 141,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из него, с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 08 06000 01 0000 110 | 4 037 723,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 15 404 808,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в их учредительные документы, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица | 1 08 07010 01 0000 110 | 1 354 327,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 1 08 07020 01 0000 110 | 11 507 180,2 |
Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 1 08 07030 01 0000 110 | 2 952,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 1 08 07040 01 0000 110 | 292 780,5 |
Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 1 08 07050 01 0000 110 | 4 090,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 1 08 07060 01 0000 110 | 666,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река-море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия | 1 08 07070 01 0000 110 | 111 948,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, когда такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 1 08 07080 01 0000 110 | 228 273,0 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 1 08 07090 01 0000 110 | 73 750,6 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 1 08 07100 01 0000 110 | 1 481 915,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 1 08 07130 01 0000 110 | 2,5 |
Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии | 1 08 07180 01 0000 110 | 11 474,7 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07200 01 0000 110 | 335 447,2 |
Государственная пошлина за совершение действий при осуществлении федерального пробирного надзора | 1 08 08000 01 0000 110 | 369 637,2 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем | 1 08 09000 01 0000 110 | 6 845,8 |
Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | 1 08 10000 01 0000 110 | 815 253,2 |
Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | 1 08 11000 01 0000 110 | 4 541,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 09 00000 00 0000 000 | 9 816 994,8 |
Акцизы | 1 09 02000 01 0000 110 | 4 562 494,4 |
Акцизы на природный газ | 1 09 02010 01 0000 110 | 4 573 422,8 |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 1 09 02020 01 0000 110 | -10 928,4 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1 09 03000 00 0000 110 | 2 979 421,8 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 1 09 03020 00 0000 110 | 1 396 492,1 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 1 09 03022 01 0000 110 | 1 362 611,8 |
Платежи за добычу подземных вод | 1 09 03023 01 0000 110 | 13 751,7 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 1 09 03025 01 0000 110 | 20 128,6 |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 1 09 03040 01 0000 110 | 162,2 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 1 09 03050 01 0000 110 | 1 887,4 |
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 09 03060 01 0000 110 | 21 335,3 |
Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) | 1 09 03061 01 0000 110 | 21 335,3 |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 1 09 03070 01 0000 110 | 55,3 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 1 09 03071 01 0000 110 | 59,6 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 1 09 03072 01 0000 110 | -4,3 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1 09 03080 01 0000 110 | 1 559 489,5 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 1 09 03081 01 0000 110 | 1 559 489,5 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 1 09 05000 01 0000 110 | 1 835 370,1 |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 1 09 05010 01 0000 110 | 806 598,9 |
Налог на операции с ценными бумагами | 1 09 05020 01 0000 110 | -22 682,2 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 1 09 05030 01 0000 110 | 954 120,9 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1 09 05040 01 0000 110 | -292,9 |
Прочие налоги и сборы | 1 09 05050 01 0000 110 | 97 625,4 |
Недоимка, пени и штрафы по единому социальному налогу (действовавшему до 1 января 2002 года) и страховым взносам | 1 09 08000 00 0000 140 | 439 708,5 |
Недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату единого социального налога в части, зачисляемой ранее в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, образовавшиеся на 1 января 2002 года | 1 09 08010 01 0000 140 | 651,2 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 09 08020 06 0000 140 | 64 651,6 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 1 09 08060 01 0000 140 | 374 405,7 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 10 00000 00 0000 000 | 1 680 905 231,1 |
Таможенные пошлины | 1 10 01000 01 0000 180 | 1 622 844 938,0 |
Ввозные таможенные пошлины | 1 10 01010 01 0000 180 | 270 935 933,1 |
Вывозные таможенные пошлины | 1 10 01020 01 0000 180 | 1 351 909 004,9 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 1 10 01021 01 0000 180 | 871 444 568,8 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 1 10 01022 01 0000 180 | 247 580 788,3 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 1 10 01023 01 0000 180 | 197 531 978,4 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 1 10 01024 01 0000 180 | 35 351 669,4 |
Таможенные сборы | 1 10 02000 01 0000 180 | 18 213 042,7 |
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 1 10 03000 01 0000 180 | 7 643 117,3 |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 1 10 04000 01 0000 180 | 12 825 681,5 |
Доходы от реализации продукции особого хранения | 1 10 05000 01 0000 180 | 89 100,4 |
Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 1 10 06000 01 0000 180 | 401 831,3 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 1 10 07000 01 0000 180 | 18 887 519,9 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 80 347 055,7 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 01000 00 0000 120 | 19 291 939,5 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 11 01010 01 0000 120 | 19 291 939,5 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 1 11 02000 00 0000 120 | 838 893,3 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 1 11 02010 01 0000 120 | 813 024,6 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 1 11 02012 01 0000 120 | 813 024,6 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 02080 00 0000 120 | 25 868,7 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 11 02081 01 0000 120 | 25 868,7 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 716 217,1 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 1 11 03010 01 0000 120 | 716 217,1 |
Проценты по государственным кредитам | 1 11 04000 00 0000 120 | 6 247 834,5 |
Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 1 11 04010 01 0000 120 | 3 992 952,9 |
Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств | 1 11 04020 01 0000 120 | 1 352 376,5 |
Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 1 11 04030 01 0000 120 | 902 505,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 05000 00 0000 120 | 16 290 334,7 |
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05020 00 0000 120 | 1 769 180,0 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности | 1 11 05021 01 0000 120 | 1 769 180,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 05030 00 0000 120 | 14 521 154,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 05031 01 0000 120 | 14 521 154,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление научным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0100 120 | 2 226 710,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям научного обслуживания Российской академии наук и отраслевых академий наук, имеющих государственный статус | 1 11 05031 01 0200 120 | 59 363,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0300 120 | 4 284 922,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0400 120 | 208 758,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям федеральной почтовой связи Федерального агентства связи, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0500 120 | 5 170,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0600 120 | 364 311,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0700 120 | 13 776,4 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 05031 01 0800 120 | 7 358 142,2 |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 1 11 06000 01 0000 120 | 15 280 535,2 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 20 520 934,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 11 07010 00 0000 120 | 2 445 941,6 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 07011 01 0000 120 | 2 445 941,6 |
Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 1 11 07020 01 0000 120 | 18 074 992,4 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 08000 00 0000 120 | 1 160 367,4 |
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в государственной и муниципальной собственности | 1 11 08010 00 0000 120 | 600 000,2 |
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации | 1 11 08011 01 0000 120 | 600 000,2 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 08030 00 0000 120 | 173 608,1 |
