Утратил силу - Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федерации"
Принят Государственной Думой 11 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года
(В редакции Федерального закона от 23.12.2004 № 174-ФЗ)
Статья 1
Внести в Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 августа 2000 года № 115-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4030; 2000, № 32, ст. 3338) следующие изменения и дополнения:
1. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 23.12.2004 № 174-ФЗ)
2. В статье 10:
(Абзацы второй и третий утратили силу - Федеральный закон от 23.12.2004 № 174-ФЗ)
абзац четырнадцатый исключить.
3. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации издаются Министерством финансов Российской Федерации, а в части детализации видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, связанных с предназначением Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, - Министерством обороны Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.".
4. Приложение 2 "Классификация доходов бюджетов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2к Федеральному закону"О бюджетной классификацииРоссийской Федерации"
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код | Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА |
1010100 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
1010101 | Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов), подлежащий уплате в федеральный бюджет |
1010102 | Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов), подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1010103 | Налог на прибыль (доход) иностранных юридических лиц, подлежащий уплате в федеральный бюджет |
1010104 | Налог на прибыль (доход) иностранных юридических лиц, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1010105 | Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций, от посреднических операций и сделок, подлежащий уплате в федеральный бюджет |
1010106 | Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций, от посреднических операций и сделок, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1010107 | Налог на доходы в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим предприятию-акционеру и удостоверяющим право владельца этих ценных бумаг на участие в распределении прибыли предприятия-эмитента, на доходы по иным ценным бумагам, за исключением доходов в виде процентов (дисконта), полученных владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг органов местного самоуправления, налог на доходы от долевого участия в других предприятиях, созданных на территории Российской Федерации |
1010108 | Налог на доходы с процентов (дисконта), полученных владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг органов местного самоуправления |
1010109 | Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката видео- и аудиокассет и записи на них |
1010110 | Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов), подлежащий уплате в местный бюджет |
1010111 | Налог на прибыль иностранных юридических лиц, подлежащий уплате в местный бюджет |
1010112 | Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций, от посреднических операций и сделок, подлежащий уплате в местный бюджет |
1010200 | Налог на доходы физических лиц |
1010201 | Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями |
1010202 | Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми органами |
1010400 | Налог на игорный бизнес |
1010401 | Налог на игорный бизнес, подлежащий уплате в федеральный бюджет |
1010402 | Налог на игорный бизнес, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1010500 | Единый социальный налог (взнос) |
1010510 | Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Пенсионный фонд Российской Федерации |
1010520 | Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации |
1010530 | Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
1010540 | Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ |
1020100 | Налог на добавленную стоимость |
1020101 | Налог на добавленную стоимость по продовольственным товарам (за исключением подакцизных) и товарам для детей, производимым на территории Российской Федерации по перечням, утверждаемым Правительством Российской Федерации |
1020111 | в том числе возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции |
1020102 | Налог на добавленную стоимость по остальным товарам (работам, услугам), включая подакцизные продовольственные товары, производимым на территории Российской Федерации |
1020112 | в том числе возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции |
1020103 | Налог на добавленную стоимость по продовольственным товарам (за исключением подакцизных) и товарам для детей, ввозимым на территорию Российской Федерации по перечням, утверждаемым Правительством Российской Федерации |
1020104 | Налог на добавленную стоимость по остальным товарам (работам, услугам), включая подакцизные продовольственные товары, ввозимым на территорию Российской Федерации |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации |
1020201 | Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой |
1020202 | Этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за исключением пищевого, спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого |
1020203 | Спиртосодержащие растворы |
1020204 | Водка, ликероводочные изделия |
1020205 | Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное |
1020206 | Другие алкогольные напитки |
1020207 | Пиво |
1020208 | Табачные изделия |
1020209 | Ювелирные изделия |
1020210 | Бензин автомобильный |
1020211 | Легковые автомобили и мотоциклы |
1020212 | Природный газ |
1020213 | Нефть и стабильный газовый конденсат |
1020214 | Дизельное топливо |
1020215 | Моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей |
1020240 | Прочие товары (сырье) |
1020300 | Акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской Федерации |
1020301 | Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой |
1020302 | Этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за исключением пищевого, спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого |
1020303 | Спиртосодержащие растворы |
1020304 | Водка, ликероводочные изделия |
1020305 | Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное |
1020306 | Другие алкогольные напитки |
1020307 | Пиво |
1020308 | Табачные изделия |
1020309 | Ювелирные изделия |
1020310 | Бензин автомобильный |
1020311 | Легковые автомобили и мотоциклы |
1020314 | Дизельное топливо |
1020315 | Моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей |
1020340 | Прочие товары (сырье) |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы |
1020410 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции |
1020411 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащий уплате в федеральный бюджет |
1020412 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1020413 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащий уплате в местный бюджет |
1020430 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы |
1020431 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в федеральный бюджет |
1020432 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1020433 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в местный бюджет |
1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
1020700 | Налог с продаж |
1024000 | Прочие налоги и сборы на товары и услуги |
1030000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности |
1030101 | Единый налог для юридических лиц, подлежащий уплате в федеральный бюджет |
1030102 | Единый налог для юридических лиц, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1030104 | Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности |
1030201 | Единый налог на вмененный доход для юридических лиц |
1030202 | Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица |
1040000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1040100 | Налог на имущество физических лиц |
1040200 | Налог на имущество предприятий |
1040201 | Налог на имущество предприятий, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1040202 | Налог на имущество предприятий, подлежащий уплате в местный бюджет |
1040300 | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения (кроме доходов в денежном выражении) |
1040400 | Налог на операции с ценными бумагами |
1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
1050100 | Платежи за пользование недрами |
1050110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
1050120 | Платежи за добычу полезных ископаемых |
1050121 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1050123 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
1050124 | Платежи за добычу подземных вод |
1050125 | Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения |
1050126 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
1050130 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых |
1050140 | Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации |
1050150 | Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации |
1050160 | Платежи за пользование недрами при реализации соглашений о разделе продукции, включая разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти), ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ (ренталс) и платежи за договорную акваторию и участки морского дна |
1050200 | Платежи за пользование континентальным шельфом |
1050201 | Платежи за пользование минеральными ресурсами |
1050202 | Плата за пользование живыми ресурсами |
1050400 | Платежи за пользование лесным фондом |
1050401 | Лесные подати |
1050402 | Арендная плата за пользование лесным фондом |
1050500 | Плата за пользование водными объектами |
1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
1050700 | Земельный налог |
1050701 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения |
1050702 | Земельный налог за земли городов и поселков |
1050703 | Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения |
1050800 | Плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами |
1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы |
1050901 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, подлежащие уплате в федеральный бюджет |
1050902 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, подлежащие уплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
1054000 | Прочие платежи за пользование природными ресурсами |
1060000 | НАЛОГИ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
1060100 | Таможенные пошлины |
1060101 | Ввозные таможенные пошлины |
1060102 | Вывозные таможенные пошлины |
1064000 | Прочие налоги и пошлины, взимаемые в связи с осуществлением внешнеэкономических операций |
1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ |
1400100 | Государственная пошлина |
1400101 | Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в арбитражные суды, Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации |
1400102 | Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции |
1400103 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации |
1400300 | Прочие федеральные налоги |
1400302 | Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний |
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
1400304 | Налог на реализацию горюче-смазочных материалов |
1400305 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства Фонда занятости, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями) |
1400310 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации |
1400311 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации |
1400312 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
1400313 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
1400315 | Налог с владельцев транспортных средств |
1400340 | Прочие налоги |
1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации |
1400401 | Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц |
1400500 | Местные налоги и сборы |
1400501 | Курортный сбор |
1400502 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
1400503 | Налог на рекламу |
1400504 | Налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы |
1400505 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом |
1400540 | Прочие местные налоги и сборы |
1404000 | Прочие налоговые платежи и сборы |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
2010100 | Дивиденды по акциям, принадлежащим государству |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010201 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков |
2010203 | Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения |
2010205 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за научными организациями |
2010206 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями |
2010207 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения |
2010208 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными музеями, государственными учреждениями культуры и искусства |
2010209 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за архивными учреждениями |
2010210 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Министерством обороны Российской Федерации |
2010211 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями Министерства путей сообщения Российской Федерации |
2010212 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями научного обслуживания академий наук, имеющих государственный статус |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны |
2010500 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий |
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства |
2010601 | Консульский сбор, взимаемый на территории Российской Федерации |
2010602 | Плата за выдаваемые паспорта, в том числе заграничные |
2010603 | Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области |
2010604 | Плата за предоставление информации по единому государственному реестру налогоплательщиков |
2010605 | Плата за опробование и клеймение изделий и сплавов из драгоценных металлов |
2010606 | Плата за заимствование материальных ценностей из государственного резерва |
2010607 | Другие средства, поступающие от основной и иной хозяйственной деятельности системы государственного резерва |
2010640 | Прочие доходы |
2010700 | Перечисление прибыли Центрального банка Российской Федерации |
2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций |
2010801 | Патентные пошлины и регистрационные сборы за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем |
2010802 | Доходы от деятельности государственного совместного предприятия "Вьетсовпетро" |
2010840 | Прочие доходы |
2010900 | Доходы от реализации соглашений о разделе продукции |
2010901 | Возмещение инвестором прошлых затрат государства на проведение геолого-разведочных работ при реализации соглашений о разделе продукции |
2010902 | Стоимость реализованной прибыльной продукции, принадлежащей государству по соглашениям о разделе продукции |
2010940 | Прочие доходы от реализации соглашений о разделе продукции |
2011000 | Доходы от продажи квартир |
2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей |
2012001 | Доходы от реализации продуктов утилизации кораблей |
2012040 | Прочие доходы |
2013000 | Доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования или дарения, и кладов |
2014000 | Доходы от проведения Всероссийской государственной лотереи |
2016000 | Доходы от распоряжения принадлежащими Российской Федерации правами на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ военного, специального и двойного назначения |
2016010 | Платежи, поступающие по лицензионным договорам, и иные поступления от мероприятий по правовой защите интересов Российской Федерации в сфере интеллектуальной деятельности |
2016020 | Платежи от мероприятий по претензионной работе по восстановлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и за рубежом |
2017000 | Плата за пользование водными биологическими ресурсами |
2018000 | Средства от эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных дорог |
2019000 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций |
2040000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
2040100 | Доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности |
2040200 | Доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены приватизированные предприятия |
2040300 | Доходы от продажи нематериальных активов |
2050000 | ПОСТУПЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ |
2050100 | От резидентов |
2050200 | От нерезидентов |
2060000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) |
2060200 | Исполнительский сбор |
2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций |
2070000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
2070100 | Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий |
2070200 | Санкции за нарушение порядка применения цен |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения |
2070301 | Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) |
2070302 | Штрафы, взыскиваемые за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и законодательства в области экспортного контроля |
2070303 | Санкции за нецелевое использование бюджетных средств |
2070340 | Прочие административные штрафы и иные санкции |
2070400 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей |
2070401 | Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба |
2070440 | Прочие поступления |
2080000 | ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
2080100 | Проценты по государственным кредитам |
2080101 | Оплата процентов иностранными государствами по государственным кредитам, предоставленным правительствам иностранных государств |
2080102 | Поступление средств от предприятий и организаций в оплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств, банков и фирм |
2080103 | Поступление средств от предприятий и организаций в оплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций |
2080300 | Поступление средств от централизованного экспорта |
2080400 | Таможенные сборы |
2084000 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности |
2090000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2090100 | Доходы от реализации и (или) использования высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана |
2090200 | Прочие доходы |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
3010000 | ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ |
3020000 | ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
3020100 | Дотации |
3020200 | Субвенции |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
3020400 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
3020500 | Субсидии |
3024000 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов других уровней |
3030000 | ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ |
3040000 | ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
3050000 | ОТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
3060000 | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ |
3070000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
4000000 | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ |
4010000 | ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ |
4010200 | Территориальные дорожные фонды |
4010201 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
4010202 | Налог с владельцев транспортных средств |
4010240 | Прочие поступления |
4020000 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ |
4020200 | Территориальные экологические фонды |
4060000 | ФОНДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ |
4060200 | Территориальные фонды воспроизводства минерально-сырьевой базы |
4080000 | ФОНД МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ |
4200000 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) |
5000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". |
5. В приложении 3 "Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации":
1) после подраздела "0201 Федеральная судебная система" раздела "0200 Судебная власть" дополнить подразделом следующего содержания:
"0202 Судебная система субъектов Российской Федерации";
2) из раздела "0300 Международная деятельность" подраздел "0302 Миротворческая деятельность" исключить;
3) после подраздела "0403 Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки" раздела "0400 Национальная оборона" дополнить подразделами следующего содержания:
"0404 Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности";
"0407 Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны";
4) после подраздела "0510 Органы юстиции" раздела "0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" дополнить подразделом следующего содержания:
"0511 Государственная фельдъегерская служба";
5) после подраздела "0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы" раздела "0700 Промышленность, энергетика и строительство" дополнить подразделом следующего содержания:
"0710 Содержание органов специального строительства";
6) подраздел "1801 Учреждения социального обеспечения" раздела "1800 Социальная политика" изложить в следующей редакции:
"1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости";
7) после подраздела "2402 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области космической деятельности" раздела "2400 Исследование и использование космического пространства" дополнить разделом и подразделом следующего содержания:
"2500 Военная реформа";
"2501 Проведение военной реформы";
8) в разделе "3000 Прочие расходы":
подраздел "3003 Бюджетные ссуды" изложить в следующей редакции:
"3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)";
дополнить новым подразделом "Туризм"*;
9) из раздела "3100 Целевые бюджетные фонды" следующие подразделы:
"3101 Федеральный дорожный фонд Российской Федерации";
"3102 Федеральный экологический фонд Российской Федерации";
"3103 Федеральный фонд Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации";
"3106 Государственный фонд борьбы с преступностью";
"3107 Федеральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы";
"3110 Целевой бюджетный фонд содействия военной реформе";
"3113 Фонд управления, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов";
"3114 Федеральный фонд восстановления и охраны водных объектов";
"3118 Фонд контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации" исключить.".
6. Приложение 4 "Перечень целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"Приложение 4к Федеральному закону"О бюджетной классификацииРоссийской Федерации"
Код | Наименование целевых статей |
001 | Содержание Президента Российской Федерации |
002 | Содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации |
003 | Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации |
004 | Обеспечение деятельности президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации |
005 | Содержание Администрации Президента Российской Федерации |
006 | Содержание Управления делами Президента Российской Федерации |
007 | Содержание полномочных представителей Президента Российской Федерации и их заместителей в федеральных округах |
008 | Обеспечение деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах |
009 | Содержание Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека |
020 | Содержание Председателя Совета Федерации и его заместителей |
021 | Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации |
022 | Содержание членов Совета Федерации и их помощников |
023 | Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации |
024 | Обеспечение деятельности Совета Федерации |
025 | Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации |
026 | Содержание органов местного самоуправления |
027 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
030 | Содержание Председателя Государственной Думы и его заместителей |
031 | Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
032 | Обеспечение деятельности Государственной Думы |
033 | Содержание Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей |
034 | Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей |
035 | Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации |
036 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
037 | Центральный аппарат |
038 | Территориальные органы |
039 | Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) |
040 | Проведение статистических обследований и переписей |
041 | Государственная поддержка архивной службы |
042 | Содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя |
043 | Содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации |
044 | Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации |
045 | Территориальные органы федерального казначейства |
046 | Содержание контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации |
047 | Содержание Комитета угольной промышленности при Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации |
048 | Обеспечение деятельности счетной палаты субъекта Российской Федерации |
050 | Содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и членов Конституционного Суда Российской Федерации |
051 | Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации |
052 | Содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации и членов Верховного Суда Российской Федерации |
053 | Обеспечение деятельности Верховного Суда Российской Федерации |
054 | Содержание системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации |
055 | Содержание системы судов общей юрисдикции районов и городов |
057 | Содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации |
058 | Обеспечение деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации |
059 | Содержание федеральных арбитражных судов |
060 | Содержание арбитражных судов субъектов Российской Федерации |
061 | Содержание службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации |
062 | Поддержка государственных нотариальных контор |
063 | Содержание мировых судей |
064 | Обеспечение деятельности мировых судей |
